логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Поджибонси (Италия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Стадио Стефано Лотти", 40тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: -4 226 406 = -4 226к = -4м
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Кавезе - 1:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Сассуоло - 0:3
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Интер" Милан - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Гоццано - ?:?
11 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Спортинг Луккезе" Лукка - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 059 712 -11 401 020 = -5 341 308
Доход от продажи билетов 6 059 712 Расходы на организацию матча -3 008 640
Зарплата игроков -8 392 380
Кубок страны 656 890 -378 585 = 278 305
Доход от продажи билетов 656 890 Расходы на организацию матча -378 585
Кубок вызова 1 301 104 -331 250 = 969 854
Доход от продажи билетов 801 104 Расходы на организацию матча -331 250
Призовые 500 000
Кубок межсезонья 5 111 152 -4 313 843 = 797 309
Доход от продажи билетов 2 298 652 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 2 812 500 Зарплата игроков -3 060 243
Товарищеский матч 454 747 -250 720 = 204 027
Доход от продажи билетов 454 747 Расходы на организацию матча -250 720
Тренировки и изучение - -18 330 000 = -18 330 000
Оплата тренировки силы -9 250 000
Оплата тренировки совмещений -1 500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -360 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 3 001 000 -3 001 000 = 0
Кредит от спонсоров 3 001 000 Возврат кредита спонсорам -3 001 000
Сделки 17 035 400 -9 828 000 = 7 207 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 14 307 950 Покупка игроков (с учетом налогов) -9 828 000
Первой команде за трансфер игрока 2 727 450
Остальное 17 069 500 - = 17 069 500
Уход на пенсию игрока 17 069 500
Итого 50 689 505 -56 034 418 = -5 344 913
День Было +/- Стало
299 сегодня, 22:02 -3 894 153 -332 253 -4 226 406 Зарплата игроков
298 сегодня, 02:04 -4 394 153 +500 000 -3 894 153 Призовые за кубок вызова
285 3 июн 2024, 22:01 -4 061 900 -332 253 -4 394 153 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:01 -3 811 180 -250 720 -4 061 900 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:01 -4 285 380 +474 200 -3 811 180 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:01 -3 953 127 -332 253 -4 285 380 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:06 -3 620 874 -332 253 -3 953 127 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:01 -3 288 621 -332 253 -3 620 874 Зарплата игроков
253 25 мая 2024, 22:02 -4 712 121 +1 423 500 -3 288 621 Первой команде за трансфер игрока Алессио Мариотти
251 24 мая 2024, 22:01 -4 461 401 -250 720 -4 712 121 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:01 -4 836 221 +374 820 -4 461 401 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:01 -4 503 968 -332 253 -4 836 221 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:01 -4 253 248 -250 720 -4 503 968 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:01 -4 771 308 +518 060 -4 253 248 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:01 -4 439 055 -332 253 -4 771 308 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:01 -4 106 802 -332 253 -4 439 055 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:01 -3 774 549 -332 253 -4 106 802 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:01 -3 523 829 -250 720 -3 774 549 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:01 -3 985 669 +461 840 -3 523 829 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:01 -3 653 416 -332 253 -3 985 669 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:01 -3 321 163 -332 253 -3 653 416 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:01 -2 998 200 -322 963 -3 321 163 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 -2 747 480 -250 720 -2 998 200 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 -3 292 740 +545 260 -2 747 480 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 -2 969 777 -322 963 -3 292 740 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 -2 646 814 -322 963 -2 969 777 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 -2 323 851 -322 963 -2 646 814 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 -2 073 131 -250 720 -2 323 851 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 -2 738 631 +665 500 -2 073 131 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 -2 415 668 -322 963 -2 738 631 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 -2 209 778 -205 890 -2 415 668 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 -2 705 713 +495 935 -2 209 778 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 -2 454 993 -250 720 -2 705 713 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 -2 921 679 +466 686 -2 454 993 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 -2 598 716 -322 963 -2 921 679 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 -2 473 356 -125 360 -2 598 716 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 -2 763 891 +290 535 -2 473 356 Доход от продажи билетов
136 28 апр 2024, 05:00 237 109 -3 001 000 -2 763 891 Возврат кредита спонсорам
125 26 апр 2024, 22:35 987 109 -750 000 237 109 Оплата тренировки балла силы
124 26 апр 2024, 22:08 873 319 +113 790 987 109 Первой команде за трансфер игрока Маттео Мотти
123 26 апр 2024, 22:01 1 196 282 -322 963 873 319 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:31 1 946 282 -750 000 1 196 282 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:31 2 446 282 -500 000 1 946 282 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:30 2 506 282 -60 000 2 446 282 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:01 2 757 002 -250 720 2 506 282 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 2 214 968 +542 034 2 757 002 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 2 534 400 -319 432 2 214 968 Зарплата игроков
110 23 апр 2024, 22:18 3 315 600 -781 200 2 534 400 Покупка игрока Манхига Лассао
100 23 апр 2024, 22:01 3 440 960 -125 360 3 315 600 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 3 135 791 +305 169 3 440 960 Доход от продажи билетов
100 22 апр 2024, 23:25 3 195 791 -60 000 3 135 791 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
100 22 апр 2024, 23:25 3 255 791 -60 000 3 195 791 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
100 22 апр 2024, 23:23 3 755 791 -500 000 3 255 791 Оплата тренировки балла силы
100 22 апр 2024, 23:23 4 255 791 -500 000 3 755 791 Оплата тренировки балла силы
100 22 апр 2024, 23:23 4 755 791 -500 000 4 255 791 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 30 менеджеров
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
TimBat Gordey: уж не три рубля ли в ход пошло?))
Gordey Андреева Соболенко)) накажем белорусов)
Профиль
Закрыть