логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
ТУИТ (Ташкент, Узбекистан)
Менеджер: Yashnobod Region
Ник: 987654321
Стадион: "ТУИТ", 76тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 153 303 = 153к = 0м
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Шахрихон - 1:2
29 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Спартак" Бухара - 0:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Галляарал - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Уз Донг Жу" Андижан - ?:?
5 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Спартак" Ташкент - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 10 187 926 -20 583 090 = -10 395 164
Доход от продажи билетов 10 187 926 Расходы на организацию матча -6 259 968
Зарплата игроков -14 323 122
Кубок страны 431 994 -284 544 = 147 450
Доход от продажи билетов 431 994 Расходы на организацию матча -284 544
Кубок вызова 970 618 -569 088 = 401 530
Доход от продажи билетов 970 618 Расходы на организацию матча -569 088
Кубок межсезонья 6 464 074 -9 144 890 = -2 680 816
Доход от продажи билетов 5 050 074 Расходы на организацию матча -2 845 440
Призовые 1 414 000 Зарплата игроков -6 299 450
Тренировки и изучение - -2 550 000 = -2 550 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 550 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 18 266 600 -504 000 = 17 762 600
Продажа игроков (с учетом налогов) 18 266 600 Покупка игроков (с учетом налогов) -504 000
Итого 36 321 212 -40 035 612 = -3 714 400
День Было +/- Стало
269 29 мая 2024, 22:07 767 957 -614 654 153 303 Зарплата игроков
259 28 мая 2024, 07:02 1 617 957 -850 000 767 957 Оплата тренировки спецвозможности
259 28 мая 2024, 07:02 2 467 957 -850 000 1 617 957 Оплата тренировки спецвозможности
259 28 мая 2024, 07:02 3 317 957 -850 000 2 467 957 Оплата тренировки спецвозможности
257 27 мая 2024, 22:02 3 941 856 -623 899 3 317 957 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 4 510 944 -569 088 3 941 856 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 3 591 304 +919 640 4 510 944 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 4 215 203 -623 899 3 591 304 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 4 784 291 -569 088 4 215 203 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 4 246 591 +537 700 4 784 291 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 4 870 490 -623 899 4 246 591 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 5 494 389 -623 899 4 870 490 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 6 118 288 -623 899 5 494 389 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 6 687 376 -569 088 6 118 288 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 5 768 216 +919 160 6 687 376 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 6 392 115 -623 899 5 768 216 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 7 016 014 -623 899 6 392 115 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:03 7 520 014 -504 000 7 016 014 Покупка игрока Хуан Галеано
203 10 мая 2024, 22:02 8 137 159 -617 145 7 520 014 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:14 -5 557 091 +13 694 250 8 137 159 Продажа игрока Бахыт Попинако
191 8 мая 2024, 22:07 -4 988 003 -569 088 -5 557 091 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 -5 970 643 +982 640 -4 988 003 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 -5 347 498 -623 145 -5 970 643 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 -5 062 954 -284 544 -5 347 498 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 -5 573 134 +510 180 -5 062 954 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 -4 949 989 -623 145 -5 573 134 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 -4 326 844 -623 145 -4 949 989 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 -3 757 756 -569 088 -4 326 844 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 -4 739 956 +982 200 -3 757 756 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 -4 116 811 -623 145 -4 739 956 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 -3 832 267 -284 544 -4 116 811 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 -4 292 705 +460 438 -3 832 267 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -3 723 617 -569 088 -4 292 705 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -4 688 157 +964 540 -3 723 617 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -4 065 012 -623 145 -4 688 157 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 -3 441 867 -623 145 -4 065 012 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 -2 872 779 -569 088 -3 441 867 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 -3 920 039 +1 047 260 -2 872 779 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 -3 296 894 -623 145 -3 920 039 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 -2 727 806 -569 088 -3 296 894 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 -3 664 766 +936 960 -2 727 806 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 -3 041 621 -623 145 -3 664 766 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 -2 757 077 -284 544 -3 041 621 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 -3 189 071 +431 994 -2 757 077 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 -2 565 926 -623 145 -3 189 071 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 -1 942 781 -623 145 -2 565 926 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 -1 373 693 -569 088 -1 942 781 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 -2 388 333 +1 014 640 -1 373 693 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 -1 765 188 -623 145 -2 388 333 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 -1 196 100 -569 088 -1 765 188 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 -2 126 600 +930 500 -1 196 100 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 -1 503 455 -623 145 -2 126 600 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 -880 310 -623 145 -1 503 455 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 -311 222 -569 088 -880 310 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 -1 263 908 +952 686 -311 222 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
Gordey Ridik: что ты там забыл?
Ridik Интересно из Смоленска есть кто? Планирую съездить
Ridik Gordey: Сок гранатовый пью
Gordey Che Guevara: вполне даже не плохо)
Che Guevara Gordey: как евреи? Бегают?
Gordey Ridik: да лан, не верю)
Ridik Gordey: не
Португалец Самый норм это пиво, светлое фильтрованное или гиннес
barca10fan с грушей самый норм)
Gordey Fonitio: лимонный продается)
dzot Fonitio: город хороший
Fonitio Gordey: я имею в виду клюквенный, так то у Ридика гараж был, но это другое :)
dzot Gordey: нет его-жаль
Fonitio Gordey: в Могилеве не продается гараж
Gordey Ridik: как дела? пешь гараж?
Португалец Ridik: хорош ныть, пятница
Che Guevara Че тут?
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Ridik Португалец: Приходишь и бу бу бу
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Профиль
Закрыть