логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 42. Чемпионаты стран. Бразилия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаК. Жириньо 26 171 24 19
2. CF/CM ЛигаАлемао 28 160 22 17
3. CF/CM ЛигаЛ. Динда 23 140 25 17
4. CF ЛигаМ. де Фариа 25 142 26 15
5. CF/CM ЛигаИ. Занден 27 158 22 14
6. CM/CF ЛигаФеррейра 33 126 24 14
7. RM/RF ЛигаК. Метьюс 28 165 23 13
8. RM/LM ЛигаЖ. Лионн 25 132 25 13
9. CF/CM ЛигаС. Алекс 24 111 24 12
10. CF ЛигаИ. Сикуэйра 24 138 25 12
11. CM/CF ЛигаЖо 22 103 23 10
12. CF/LF ЛигаФ. Соль 28 156 23 10
13. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 20 130 24 10
14. CF/CM ЛигаЛ. Бранку 26 157 25 10
15. CF ЛигаРафинья 32 120 21 9
16. LM/LF ЛигаДимас 31 160 22 9
17. CF/CM ЛигаМорату 29 147 23 9
18. LM/LF ЛигаА. Луиз 20 117 24 9
19. CM/CF ЛигаШ. Крамер 32 124 25 9
20. CF/RF ЛигаГуставо 27 125 20 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаК. Жириньо 26 171 24 13
2. CF/CM ЛигаД. Джон 23 111 24 10
3. CF/CM ЛигаАлемао 28 160 22 9
4. RD/LD ЛигаЗ. Леандро 24 114 24 9
5. CF ЛигаИ. Сикуэйра 24 138 25 9
6. CF ЛигаМ. де Фариа 25 142 26 9
7. CF ЛигаЭдмилсон 18 54 18 7
8. CF/CM ЛигаД. МакБин 33 141 22 7
9. CF/CM ЛигаИ. Занден 27 158 22 7
10. CF/CM ЛигаМорату 29 147 23 7
11. CF/CM ЛигаТ. Кавальканти 20 102 24 7
12. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 20 130 24 7
13. CM/CF ЛигаЛукас 29 155 24 7
14. CD/CM ЛигаИ. Сырымбетов 29 157 22 6
15. LM/LF ЛигаДенилсон 20 87 23 6
16. CF/CM ЛигаЛ. Динда 23 140 25 6
17. CF/CM ЛигаЛ. Бранку 26 157 25 6
18. CM/CF ЛигаД. Силва 32 100 19 5
19. CF/CM ЛигаДуду 23 106 22 5
20. LM/LF ЛигаО. Галимов 33 141 22 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаК. Жириньо 26 171 24 32 (19+13)
2. CF/CM ЛигаАлемао 28 160 22 26 (17+9)
3. CF ЛигаМ. де Фариа 25 142 26 24 (15+9)
4. CF/CM ЛигаЛ. Динда 23 140 25 23 (17+6)
5. CF/CM ЛигаИ. Занден 27 158 22 21 (14+7)
6. CF ЛигаИ. Сикуэйра 24 138 25 21 (12+9)
7. RM/RF ЛигаК. Метьюс 28 165 23 18 (13+5)
8. CM/CF ЛигаФеррейра 33 126 24 18 (14+4)
9. CF/CM ЛигаД. Джон 23 111 24 18 (8+10)
10. RM/RF ЛигаМ. Винисиус 20 130 24 17 (10+7)
11. CF/CM ЛигаМорату 29 147 23 16 (9+7)
12. CF/CM ЛигаС. Алекс 24 111 24 16 (12+4)
13. RM/LM ЛигаЖ. Лионн 25 132 25 16 (13+3)
14. CF/CM ЛигаЛ. Бранку 26 157 25 16 (10+6)
15. CF/LF ЛигаФ. Соль 28 156 23 14 (10+4)
16. CM/CF ЛигаЛукас 29 155 24 14 (7+7)
17. CF ЛигаРафинья 32 120 21 13 (9+4)
18. LM/LF ЛигаДимас 31 160 22 13 (9+4)
19. LM/LF ЛигаО. Галимов 33 141 22 13 (8+5)
20. CF/LF ЛигаАндрезиньо 27 149 25 13 (8+5)
21. CF/CM ЛигаДуду 23 106 22 12 (7+5)
22. CD/CM ЛигаИ. Сырымбетов 29 157 22 12 (6+6)
23. CF/CM ЛигаД. МакБин 33 141 22 12 (5+7)
24. CM/CF ЛигаЖо 22 103 23 12 (10+2)
25. CF/RF ЛигаГуставо 27 125 20 11 (8+3)
26. LM/LF ЛигаДенилсон 20 87 23 11 (5+6)
27. CM/CF ЛигаШ. Крамер 32 124 25 11 (9+2)
28. CF/CM ЛигаХ. Иустер 20 86 23 10 (6+4)
29. LM/LF ЛигаА. Луиз 20 117 24 10 (9+1)
30. LM/LF ЛигаД. Жока 25 133 22 9 (6+3)
31. RF/RM ЛигаБ. Веселинович 28 138 23 9 (7+2)
32. CF/LF ЛигаГ. Щеттине 22 100 23 9 (5+4)
33. CF ЛигаС. Джассим 20 110 24 9 (6+3)
34. RD/LD ЛигаЗ. Леандро 24 114 24 9 (0+9)
35. CM/CF ЛигаЛима 19 73 18 8 (6+2)
36. LM/CM ЛигаД. Темпорини 21 90 23 8 (5+3)
37. CF/CM ЛигаЛелеко 20 112 24 8 (6+2)
38. LM/LF ЛигаФ. Монтанер 32 138 24 8 (5+3)
39. CF/CM ЛигаТ. Кавальканти 20 102 24 8 (1+7)
40. CF ЛигаЭдмилсон 18 54 18 7 (0+7)
41. RD/RM ЛигаК. Караньято 26 108 19 7 (3+4)
42. CM/CF ЛигаА. Сопа 23 103 21 7 (6+1)
43. LM/LF ЛигаР. Ходирлей 21 98 23 7 (4+3)
44. RF/RM ЛигаМаркес 21 86 17 6 (6+0)
45. LF/LM ЛигаБ. Бернард 31 106 18 6 (4+2)
46. LD/LM ЛигаД. Андрадэ 25 91 19 6 (3+3)
47. CF/RF ЛигаС. Ксалво 33 101 20 6 (4+2)
48. RM/RF ЛигаИ. Токтили 30 113 20 6 (3+3)
49. CF/LF ЛигаН. Бота 27 138 23 6 (3+3)
50. RM/RF ЛигаЛ. Маркес 17 62 24 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаВ. Боржеш 25 133 22 6 0.273
2. GK ЛигаФ. Сильва 33 143 25 11 0.440
3. GK ЛигаЛ. Маканхан 19 59 11 6 0.546
4. GK ЛигаБ. Дук Чонг 31 99 19 11 0.579
5. GK ЛигаСерхи 27 138 23 15 0.652
6. GK ЛигаБ. Гачо 25 136 26 18 0.692
7. GK ЛигаАдилсон 28 131 22 16 0.727
8. GK ЛигаД. Раффаэл 28 127 20 17 0.850
9. GK ЛигаВ. Кавалькане 27 148 22 20 0.909
10. GK ЛигаМ. Весич 30 143 21 20 0.952
11. GK ЛигаАлекс 28 132 22 28 1.273
12. GK ЛигаД. Кортни 20 102 17 22 1.294
13. GK ЛигаВиллиам 24 122 15 20 1.333
14. GK ЛигаЛ. Карлос 20 85 23 33 1.435
15. GK ЛигаИ. Денилсон 27 98 11 16 1.455
16. GK ЛигаМ. Кесслер 20 93 15 22 1.467
17. GK ЛигаМ. Мозелей 20 70 15 23 1.533
18. GK ЛигаПегорари 19 92 20 32 1.600
19. GK ЛигаБ. де Баррос 17 41 19 31 1.632
20. GK ЛигаЖ. Сатто 21 81 13 36 2.769
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаАлемао 28 160 5.773
2. CF/CM ЛигаИ. Занден 27 158 5.586
3. CF/CM ЛигаС. Алекс 24 111 5.446
4. CF ЛигаМ. де Фариа 25 142 5.369
5. GK ЛигаАлекс 28 132 5.341
6. RM/RF ЛигаН. Манеко 29 86 5.323
7. CF/CM ЛигаК. Жириньо 26 171 5.304
8. RM/RF ЛигаКафу 28 63 5.275
9. RM/RF ЛигаШ. Грейди 29 77 5.240
10. CF/CM ЛигаРамон 28 83 5.235
11. RM/RF ЛигаК. Метьюс 28 165 5.209
12. CM/CF ЛигаШ. Крамер 32 124 5.200
13. CF/LF ЛигаПабло 16 36 5.187
14. CF ЛигаРафинья 32 120 5.186
15. CM/CF ЛигаЛима 19 73 5.178
16. CM/CF ЛигаЛукас 29 155 5.175
17. CF ЛигаЭдмилсон 18 54 5.172
18. CF/CM ЛигаМорату 29 147 5.152
19. GK ЛигаБ. Дук Чонг 31 99 5.147
20. CF/LF ЛигаФ. Соль 28 156 5.130
21. CM/RM ЛигаМ. Абу Хамид 31 87 5.126
22. CF ЛигаИ. Сикуэйра 24 138 5.124
23. CF/CM ЛигаН. Нхарати 30 98 5.117
24. LM/LF ЛигаДимас 31 160 5.109
25. CF/LF ЛигаАндрезиньо 27 149 5.064
26. GK ЛигаИ. Денилсон 27 98 5.064
27. CF ЛигаС. Сане 31 119 5.052
28. CF/RF ЛигаН. Кускунас 19 59 5.050
29. RM/LM ЛигаЖ. Лионн 25 132 5.032
30. GK ЛигаМ. Весич 30 143 5.019
31. CF/CM ЛигаЛ. Динда 23 140 5.016
32. CM/CF ЛигаФеррейра 33 126 5.004
33. CF ЛигаШвенк 30 55 4.994
34. CD/CM ЛигаИ. Сырымбетов 29 157 4.991
35. RM ЛигаД. Фернандес 23 79 4.982
36. CM/CF ЛигаГ. Хоеллан 30 89 4.980
37. GK ЛигаД. Раффаэл 28 127 4.965
38. CM/CF ЛигаА. Сопа 23 103 4.948
39. GK ЛигаВ. Кавалькане 27 148 4.936
40. GK ЛигаВ. Боржеш 25 133 4.918
41. CM/CD ЛигаМойзес 18 59 4.900
42. RM/RF ЛигаЛ. Фернандо 20 52 4.891
43. CF/RF ЛигаД. Фрэнсис-Энгол 27 123 4.888
44. GK ЛигаАдилсон 28 131 4.886
45. LD/CD ЛигаП. Перар 30 99 4.884
46. RM/RF ЛигаЛ. Маркес 17 62 4.879
47. CD/CM ЛигаФ. Лованксай 32 69 4.879
48. CF/CM ЛигаДуду 23 106 4.859
49. CF/RF ЛигаГуставо 27 125 4.855
50. LM/RM ЛигаД. Табия 28 133 4.846
51. GK ЛигаСерхи 27 138 4.844
52. CF ЛигаР. Акаи 29 45 4.841
53. CF/CM ЛигаД. Джон 23 111 4.825
54. CM/CD ЛигаН. Сифорз 29 97 4.821
55. CF/CM ЛигаХ. Иустер 20 86 4.809
56. CM/CD ЛигаР. Паулину 17 47 4.800
57. LM/LF ЛигаДенилсон 20 87 4.791
58. CF/CM ЛигаВ. Д'Ауверн 24 93 4.775
59. GK ЛигаБ. Гачо 25 136 4.773
60. CM/CD ЛигаД. Орландо 16 40 4.763
61. CD/CM ЛигаЮ. Фурсов 30 92 4.760
62. RM/RF ЛигаЭгон 27 83 4.750
63. CF/LF ЛигаН. Бота 27 138 4.739
64. LF/LM ЛигаБ. Бернард 31 106 4.728
65. CF/CM ЛигаТ. Кавальканти 20 102 4.725
66. GK ЛигаЛ. Маканхан 19 59 4.718
67. CM ЛигаНикао 22 96 4.717
68. CD/CM ЛигаГ. Гуниава 27 133 4.713
69. CD/CM ЛигаА. Дукхатхи 19 51 4.705
70. CM/CF ЛигаЖо 22 103 4.700
71. RM/RF ЛигаЛ. Гомес 24 78 4.690
72. LD/RD ЛигаЛойола 32 115 4.682
73. LD/LM ЛигаД. Боржес 17 44 4.660
74. RD/RM ЛигаА. Аподи 17 57 4.657
75. CF/RF ЛигаВ. Бажано 18 41 4.650
76. LM/LF ЛигаО. Галимов 33 141 4.646
77. CM/CD ЛигаТасиано 23 74 4.638
78. CF/CM ЛигаЛ. Гора 24 82 4.635
79. CD/CM ЛигаФ. Киппе 17 54 4.629
80. CM/CD ЛигаТ. Улисеш 19 64 4.624
81. RM/RF ЛигаИ. Токтили 30 113 4.620
82. CD/CM ЛигаА. Альба 18 73 4.613
83. LM/LD ЛигаК. Чимба 18 48 4.608
84. LD/CD ЛигаС. Карраско 29 119 4.605
85. CF/CM ЛигаД. МакБин 33 141 4.596
86. CD/CM ЛигаД. Гролли 23 91 4.591
87. LD/LM ЛигаАндерсон 30 112 4.591
88. RD/RM ЛигаЛ. Матеуш 24 102 4.571
89. RM/LM ЛигаП. Кармона 30 103 4.569
90. CF/CM ЛигаМ. Диара 20 92 4.561
91. CM/CD ЛигаОтавио 23 94 4.560
92. RM/LM ЛигаВ. да Сильва Дуарте 19 73 4.559
93. LM/LF ЛигаФ. Монтанер 32 138 4.558
94. CF/CM ЛигаЛ. Рикарду 24 64 4.546
95. RD/LD ЛигаЗ. Леандро 24 114 4.546
96. CM/CD ЛигаЖунаи 26 134 4.541
97. RM/RF ЛигаФ. Перейра 28 106 4.540
98. CM/CF ЛигаБ. Гверич 22 64 4.536
99. RD/RM ЛигаК. Фалестас 32 85 4.535
100. CF/CM ЛигаЛ. Бранку 26 157 4.532

Турнирная таблица

В чате 12 менеджеров
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Профиль
Закрыть