логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 500 000. Ничья: 200 000. Поражение: 100 000. Разница мячей: 50 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Интернасьональ (Порту-Алегри, Бразилия) 10 +10 +16 30 1904 5 800 000 2 000 000 7 800 000
2. Динамик Тоголез (Ломе, Того) 10 +7 +6 25 1869 4 600 000 1 800 000 6 400 000
3. Дессель Спорт (Бельгия) 10 +6 +12 24 1744 4 800 000 1 700 000 6 500 000
4. Эль Сейбо (Эль-Сейбо, Доминиканская Республика) 10 +6 +13 23 1946 4 650 000 1 600 000 6 250 000
5. Гаитиан Суперстарз (Американские Виргинские о-ва) 10 +6 +13 23 1908 4 650 000 1 500 000 6 150 000
6. Сакред Харт (Дублин, Ирландия) 10 +6 +10 23 1957 4 500 000 1 450 000 5 950 000
7. Универсидад (Санто Доминго, Доминикана) 10 +6 +10 23 1872 4 500 000 1 400 000 5 900 000
8. Тальерес (Кордова, Аргентина) 10 +6 +7 23 1827 4 350 000 1 350 000 5 700 000
9. Занако (Лусака, Замбия) 10 +6 +6 23 1877 4 300 000 1 300 000 5 600 000
10. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 +6 +6 23 1938 4 300 000 1 250 000 5 550 000
11. Джоухар Шугар Фэктори (Сомали) 10 +5 +11 22 1776 4 450 000 1 225 000 5 675 000
12. Аттард (Мальта) 10 +5 +11 22 1959 4 450 000 1 200 000 5 650 000
13. Йокогама (Япония) 10 +5 +10 22 1933 4 400 000 1 175 000 5 575 000
14. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 +5 +10 22 1776 4 400 000 1 150 000 5 550 000
15. Картахена (Испания) 10 +5 +10 22 1932 4 400 000 1 125 000 5 525 000
16. Платенсе (Пуэрте Корте, Гондурас) 10 +5 +9 22 1908 4 350 000 1 100 000 5 450 000
17. Вичита (Тампа, США) 10 +5 +9 22 1931 4 350 000 1 075 000 5 425 000
18. Бостон Юнайтед (Англия) 10 +5 +9 22 1758 4 350 000 1 050 000 5 400 000
19. Единство (Уб, Сербия) 10 +5 +6 22 1854 4 200 000 1 025 000 5 225 000
20. Слога (Кральево, Сербия) 10 +5 +4 22 1867 4 100 000 1 000 000 5 100 000
21. Онч Аудит (Улан-Батор, Монголия) 10 +5 +9 21 1873 4 150 000 990 000 5 140 000
22. Мото (Санта Крус, Боливия) 10 +4 +9 21 1877 4 250 000 980 000 5 230 000
23. Приморац 1929 (Стобреч, Хорватия) 10 +5 +8 21 1938 4 100 000 970 000 5 070 000
24. Интернационал (Подгорица, Черногория) 10 +5 +8 21 1725 4 100 000 960 000 5 060 000
25. Олимпик Реал (Банги, ЦАР) 10 +4 +7 21 1915 4 150 000 950 000 5 100 000
26. Кува (Узбекистан) 10 +5 +5 21 1882 3 950 000 940 000 4 890 000
27. Арендал (Норвегия) 10 +5 +5 21 1825 3 950 000 930 000 4 880 000
28. Трали Динамос (Ирландия) 10 +4 +11 20 1845 4 150 000 920 000 5 070 000
29. Индепендьенте Петролеро (Сукре, Боливия) 10 +4 +11 20 1869 4 150 000 910 000 5 060 000
30. Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си, Англия) 10 +4 +9 20 1913 4 050 000 900 000 4 950 000
31. Реал К.Д. (Сантандер, Колумбия) 10 +4 +8 20 1882 4 000 000 895 000 4 895 000
32. Теспротос (Игуменица, Греция) 10 +4 +8 20 1848 4 000 000 890 000 4 890 000
33. Амадора (Монте Марио, Сан Томе и Принсипи) 10 +4 +8 20 1880 4 000 000 885 000 4 885 000
34. Хатибонико (Куба) 10 +4 +7 20 1915 3 950 000 880 000 4 830 000
35. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 10 +4 +6 20 1876 3 900 000 875 000 4 775 000
36. Куру Куру Лайонс (Гайана) 10 +4 +6 20 1699 3 900 000 870 000 4 770 000
37. Питер Кэмп Страйкерс (Нассау, Багамские о-ва) 10 +4 +6 20 1816 3 900 000 865 000 4 765 000
38. Атака (Вильнюс, Литва) 10 +4 +5 20 1735 3 850 000 860 000 4 710 000
39. Канвон (Южная Корея) 10 +4 +5 20 1915 3 850 000 855 000 4 705 000
40. Славия (Сараево, Босния и Герцеговина) 10 +4 0 20 1727 3 600 000 850 000 4 450 000
41. Джанджанбуре (Гамбия) 10 +3 +9 19 1879 3 950 000 845 000 4 795 000
42. Монсинри Тоннгранд (Гвиана) 10 +3 +9 19 1967 3 950 000 840 000 4 790 000
43. Эгир (Торлауксхёбн, Исландия) 10 +3 +8 19 1876 3 900 000 835 000 4 735 000
44. Хайдук (Сплит, Хорватия) 10 +3 +6 19 1890 3 800 000 830 000 4 630 000
45. Батгейт Тисл (Шотландия) 10 +3 +6 19 1926 3 800 000 825 000 4 625 000
46. Тамарауз (Манила, Филиппины) 10 +3 +6 19 1914 3 800 000 820 000 4 620 000
47. Газель (Н`Джамена, Чад) 10 +3 +5 19 1797 3 750 000 815 000 4 565 000
48. Эль-Пи-Уай-Оу (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 +4 +5 19 1831 3 650 000 810 000 4 460 000
49. Лито (Нумеа, Новая Каледония) 10 +3 +5 19 1788 3 750 000 805 000 4 555 000
50. Понте Прета (Компинас, Бразилия) 10 +3 +4 19 1825 3 700 000 800 000 4 500 000
51. Колос (Коваливка, Украина) 10 +4 +4 19 1898 3 600 000 797 500 4 397 500
52. Презентэйшн Бразерс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 +4 +4 19 1810 3 600 000 795 000 4 395 000
53. Адема (Антананариву, Мадагаскар) 10 +4 +3 19 2012 3 550 000 792 500 4 342 500
54. Оборище (Панагюрище, Болгария) 10 +4 +3 19 1962 3 550 000 790 000 4 340 000
55. Маастрихт (Нидерланды) 10 +3 +2 19 1952 3 600 000 787 500 4 387 500
56. Каллон (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +3 +10 18 1908 3 800 000 785 000 4 585 000
57. Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) 10 +2 +6 18 1832 3 700 000 782 500 4 482 500
58. Латина (Италия) 10 +2 +6 18 1771 3 700 000 780 000 4 480 000
59. Спартак (Кострома, Россия) 10 +3 +6 18 1786 3 600 000 777 500 4 377 500
60. ПСКС (Чимахи, Индонезия) 10 +3 +6 18 1850 3 600 000 775 000 4 375 000
61. Фулхэм (Лондон, Англия) 10 +4 +6 18 1742 3 500 000 772 500 4 272 500
62. Ливерпуль (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +5 18 1882 3 550 000 770 000 4 320 000
63. Даугавпилс (Латвия) 10 +2 +5 18 1938 3 650 000 767 500 4 417 500
64. Гамтел (Банжул, Гамбия) 10 +3 +5 18 1907 3 550 000 765 000 4 315 000
65. Амарантеш (Миндело, Кабо-Верде) 10 +2 +3 18 1900 3 550 000 762 500 4 312 500
66. Спортиво Лукеньо (Парагвай) 10 +3 +3 18 1819 3 450 000 760 000 4 210 000
67. Атлетико (Селайя, Мексика) 10 +2 +2 18 1791 3 500 000 757 500 4 257 500
68. Камбрефор (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 10 +2 +1 18 1884 3 450 000 755 000 4 205 000
69. Беса (Добри Дол, Северная Македония) 10 +2 -1 18 1762 3 350 000 752 500 4 102 500
70. Лунчэнжэнь (Шаньси, Китай) 10 +2 +10 17 1931 3 700 000 750 000 4 450 000
71. Йоро (Гондурас) 10 +3 +9 17 1909 3 550 000 747 500 4 297 500
72. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 10 +2 +8 17 1871 3 600 000 745 000 4 345 000
73. Стэг (Хаггат Холл, Барбадос) 10 +3 +7 17 2030 3 450 000 742 500 4 192 500
74. Яданабон (Мандалай, Мьянма) 10 +3 +7 17 1984 3 450 000 740 000 4 190 000
75. Реджина (Реджио-ди-Калабрия, Италия) 10 +2 +6 17 1951 3 500 000 737 500 4 237 500
76. Анжеc де Фатима (Банги, ЦАР) 10 +2 +6 17 1788 3 500 000 735 000 4 235 000
77. Динамо (Владивосток, Россия) 10 +2 +6 17 1797 3 500 000 732 500 4 232 500
78. Аль-Аруба (Мирбих, ОАЭ) 10 +2 +6 17 1773 3 500 000 730 000 4 230 000
79. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 10 +2 +5 17 1854 3 450 000 727 500 4 177 500
80. Монца (Италия) 10 +2 +5 17 1839 3 450 000 725 000 4 175 000
81. Кардифф Сити (Англия) 10 +2 +5 17 1818 3 450 000 722 500 4 172 500
82. Цукуба (Япония) 10 +2 +5 17 1796 3 450 000 720 000 4 170 000
83. Диабль Руж (Банги, ЦАР) 10 +2 +5 17 1805 3 450 000 717 500 4 167 500
84. Вурваартс (Парамарибо, Суринам) 10 +2 +5 17 1861 3 450 000 715 000 4 165 000
85. Исланд Бразерс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +3 +5 17 1953 3 350 000 712 500 4 062 500
86. Мессина (Италия) 10 +2 +4 17 1750 3 400 000 710 000 4 110 000
87. Каскад (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 +3 +4 17 1919 3 300 000 707 500 4 007 500
88. Карнобат (Болгария) 10 +2 +4 17 1784 3 400 000 705 000 4 105 000
89. Вибонезе (Вибо-Валентия, Италия) 10 +2 +3 17 1959 3 350 000 702 500 4 052 500
90. Цуен Ван (Гонконг) 10 +2 +3 17 1882 3 350 000 700 000 4 050 000
91. Аспиранте (Хукуапа, Сальвадор) 10 +2 +3 17 1796 3 350 000 697 500 4 047 500
92. Монагас (Матурин, Венесуэла) 10 +3 +3 17 1829 3 250 000 695 000 3 945 000
93. Уренья (Венесуэла) 10 +2 +2 17 1794 3 300 000 692 500 3 992 500
94. Реал Кисуму (Кения) 10 +2 +2 17 1904 3 300 000 690 000 3 990 000
95. Санта-Клара (Куба) 10 +2 +2 17 1875 3 300 000 687 500 3 987 500
96. Парма (Италия) 10 +2 +2 17 1895 3 300 000 685 000 3 985 000
97. Наср Эль Феджудж (Алжир) 10 +2 +2 17 1871 3 300 000 682 500 3 982 500
98. Персеполис (Тегеран, Иран) 10 +2 +1 17 1847 3 250 000 680 000 3 930 000
99. Аль-Яказа (Сирия) 10 +2 +1 17 1916 3 250 000 677 500 3 927 500
100. Атлетико (Порт Гло, Сейшельские о-ва) 10 +2 +1 17 1805 3 250 000 675 000 3 925 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 4 менеджера
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Профиль
Закрыть