логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 450 000. Ничья: 180 000. Поражение: 90 000. Разница мячей: 45 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Эрсилио Лус (Тубаран, Бразилия) 10 0 0 14 1882 2 520 000 422 500 2 942 500
202. Баладиет (Аль-Махалла Эль-Кубра, Египет) 10 0 0 14 1945 2 520 000 420 000 2 940 000
203. Аль-Шахба (Сирия) 10 +1 0 14 1945 2 430 000 417 500 2 847 500
204. Алюминий (Кидричево, Словения) 10 0 0 14 1952 2 520 000 415 000 2 935 000
205. Тамануку (Нукуфетао, Тувалу) 10 0 0 14 1982 2 520 000 412 500 2 932 500
206. Саракеб (Сирия) 10 +1 -1 14 1877 2 385 000 410 000 2 795 000
207. Витория (Сальвадор, Бразилия) 10 +1 -1 14 1829 2 385 000 407 500 2 792 500
208. Марч Юнайтед (Тутонг, Бруней) 10 0 -2 14 1895 2 430 000 405 000 2 835 000
209. Мерани (Тбилиси, Грузия) 10 0 -2 14 1918 2 430 000 402 500 2 832 500
210. Шахрихон (Узбекистан) 10 0 -2 14 1944 2 430 000 400 000 2 830 000
211. Итихад Земмури (Хемиссет, Марокко) 10 0 -3 14 1892 2 385 000 397 500 2 782 500
212. Шуша (Азербайджан) 10 0 -4 14 1840 2 340 000 395 000 2 735 000
213. Текстильщик (Камышин, Россия) 10 -1 +5 13 1902 2 655 000 392 500 3 047 500
214. Уотер (Кампала, Уганда) 10 0 +5 13 1853 2 565 000 390 000 2 955 000
215. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 10 -1 +4 13 1910 2 610 000 387 500 2 997 500
216. Тонди (Таллинн, Эстония) 10 0 +2 13 1937 2 430 000 385 000 2 815 000
217. Синтренсе (Синтра, Португалия) 10 +1 +2 13 1980 2 340 000 382 500 2 722 500
218. Депортиво (Кеведо, Эквадор) 10 -1 +1 13 1925 2 475 000 380 000 2 855 000
219. Спортиво Лас Парехас (Мерседес, Аргентина) 10 -1 +1 13 1825 2 475 000 377 500 2 852 500
220. Руиссо (Ликаси, ДР Конго) 10 -1 +1 13 1915 2 475 000 375 000 2 850 000
221. Геркулес (Утрехт, Нидерланды) 10 0 +1 13 1953 2 385 000 372 500 2 757 500
222. Каструп (Дания) 10 0 +1 13 1925 2 385 000 370 000 2 755 000
223. Вест Энд (Суонси, Уэльс) 10 0 +1 13 1863 2 385 000 367 500 2 752 500
224. Бибиани Голдстар (Митджиленд, Гана) 10 0 +1 13 1922 2 385 000 365 000 2 750 000
225. Бакарди (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +1 +1 13 1867 2 295 000 362 500 2 657 500
226. Трентс Юнайтед (Хоултаун, Барбадос) 10 -1 0 13 1970 2 430 000 360 000 2 790 000
227. Маккаби (Яффо, Израиль) 10 -1 0 13 1885 2 430 000 357 500 2 787 500
228. Була (Гвинея-Бисау) 10 0 0 13 1994 2 340 000 355 000 2 695 000
229. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 10 -1 0 13 1781 2 430 000 352 500 2 782 500
230. Академика Аэропорту (Сал-Рей, Кабо-Верде) 10 -1 0 13 1848 2 430 000 350 000 2 780 000
231. Орёл (Россия) 10 0 0 13 1944 2 340 000 347 500 2 687 500
232. Малакатеко (Малакатан, Гватемала) 10 0 0 13 1852 2 340 000 345 000 2 685 000
233. Артурли (Баррхед, Шотландия) 10 0 0 13 1931 2 340 000 342 500 2 682 500
234. ПК Юнайтэд (Бэйкер Хилл, Монтсеррат) 10 0 0 13 1809 2 340 000 340 000 2 680 000
235. МС Эль Кхадма (Мекхадма, Алжир) 10 0 0 13 1967 2 340 000 337 500 2 677 500
236. Васку Да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 -1 -1 13 1802 2 385 000 335 000 2 720 000
237. Борац (Старчево, Сербия) 10 -1 -1 13 1943 2 385 000 332 500 2 717 500
238. Атлетико Фламинго (Никибоко, Кюрасао) 10 0 -1 13 1984 2 295 000 330 000 2 625 000
239. Мэ Сот Юнайтед (Накхон Пханом, Таиланд) 10 -1 -1 13 1813 2 385 000 327 500 2 712 500
240. Ракираки (Фиджи) 10 -1 -1 13 1950 2 385 000 325 000 2 710 000
241. Рода (Керкраде, Нидерланды) 10 0 -1 13 1924 2 295 000 322 500 2 617 500
242. Транга Сани (Ваника, Суринам) 10 -1 -3 13 1952 2 295 000 320 000 2 615 000
243. Решица (Румыния) 10 -1 -3 13 1963 2 295 000 317 500 2 612 500
244. Атлетико Балеарес (Пальма, Испания) 10 -1 -3 13 1969 2 295 000 315 000 2 610 000
245. Этуаль Спортив дю Сахель (Сусс, Тунис) 10 0 -3 13 1835 2 205 000 312 500 2 517 500
246. Ювентус (Санта-Тереза, Никарагуа) 10 0 -3 13 1902 2 205 000 310 000 2 515 000
247. Пакайя (Никарагуа) 10 -1 -4 13 1618 2 250 000 307 500 2 557 500
248. Нукухетулу (Нукуа Лофа, Тонга) 10 0 -5 13 1940 2 115 000 305 000 2 420 000
249. Джимма Аба Джифар (Эфиопия) 10 -1 +2 12 1961 2 340 000 302 500 2 642 500
250. Феникс (Дублин, Ирландия) 10 -1 +1 12 1951 2 295 000 300 000 2 595 000
251. Варзин (Сан-Томе, Сан Томе и Принсипи) 10 0 +1 12 1924 2 205 000 297 500 2 502 500
252. Хараста (Аль-Базал, Сирия) 10 -1 0 12 1913 2 250 000 295 000 2 545 000
253. Фоджа (Италия) 10 -2 0 12 1828 2 340 000 292 500 2 632 500
254. Уралец-ТС (Нижний Тагил, Россия) 10 -2 0 12 1905 2 340 000 290 000 2 630 000
255. Профессионалс (Лавумиса, Эсватини) 10 -1 0 12 1859 2 250 000 287 500 2 537 500
256. Хавельсе (Гарбсен, Германия) 10 -1 0 12 1888 2 250 000 285 000 2 535 000
257. Коллегиалес (Мунро, Аргентина) 10 0 0 12 1917 2 160 000 282 500 2 442 500
258. Йидзин (Тхимпху, Бутан) 10 0 0 12 1899 2 160 000 280 000 2 440 000
259. Дельта Форс (Порт-Морант, Ямайка) 10 -1 -1 12 1933 2 205 000 277 500 2 482 500
260. Нозерн Колорадо Хэйлсторм (Виндзор, США) 10 -1 -1 12 1977 2 205 000 275 000 2 480 000
261. Реджана (Реджио Эмилиа, Италия) 10 -1 -1 12 1785 2 205 000 272 500 2 477 500
262. Фререс (Гаити) 10 0 -1 12 1785 2 115 000 270 000 2 385 000
263. Вихрен (Сандански, Болгария) 10 -1 -2 12 1892 2 160 000 267 500 2 427 500
264. Сентрал энд Вестерн (Гонконг) 10 -1 -2 12 1715 2 160 000 265 000 2 425 000
265. Мабуя Вале (Сент-Люсия) 10 -1 -2 12 1912 2 160 000 262 500 2 422 500
266. Слобода (Мрконич Град, Босния и Герцеговина) 10 -1 -2 12 1941 2 160 000 260 000 2 420 000
267. Аль-Наджма (Хомс, Ливия) 10 -1 -2 12 1820 2 160 000 257 500 2 417 500
268. Фигейренше (Флорианополи, Бразилия) 10 -1 -2 12 1947 2 160 000 255 000 2 415 000
269. Дефенс (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 -1 -2 12 1898 2 160 000 252 500 2 412 500
270. Кукеси (Албания) 10 -1 -2 12 1957 2 160 000 250 000 2 410 000
271. Бродд (Ставагер, Норвегия) 10 0 -2 12 1594 2 070 000 247 500 2 317 500
272. Эль Спорт Юниверсо (Парагвай) 10 -1 -3 12 1889 2 115 000 245 000 2 360 000
273. Мэнли Юнайтед (Австралия) 10 -1 -3 12 1645 2 115 000 242 500 2 357 500
274. Лабаса (Фиджи) 10 -1 -3 12 1796 2 115 000 240 000 2 355 000
275. Фрэй Луис Боланос (Каасапа, Парагвай) 10 -1 -4 12 1749 2 070 000 237 500 2 307 500
276. Верветуа (Бьелмон, Бельгия) 10 -1 -4 12 1869 2 070 000 235 000 2 305 000
277. Васко (Домбург, Суринам) 10 -1 -4 12 1906 2 070 000 232 500 2 302 500
278. Бакылы (Баку, Азербайджан) 10 -1 -4 12 1916 2 070 000 230 000 2 300 000
279. Соккер Стар (Нью-Йорк, США) 10 -2 -5 12 1802 2 115 000 227 500 2 342 500
280. Кэмл (Куардхо, Сомали) 10 -1 -5 12 1954 2 025 000 225 000 2 250 000
281. Фалкирк (Шотландия) 10 -2 -11 12 1858 1 845 000 222 500 2 067 500
282. Унион (Вийя Краусе, Аргентина) 10 0 0 11 1993 1 980 000 220 000 2 200 000
283. Маунтин Лайонс (Кани, Мьянма) 10 -2 -1 11 1858 2 115 000 217 500 2 332 500
284. Белхатув (Польша) 10 -1 -1 11 1833 2 025 000 215 000 2 240 000
285. Чхонан Сити (Южная Корея) 10 -1 -1 11 1797 2 025 000 212 500 2 237 500
286. Эфрин (Сирия) 10 -1 -1 11 1887 2 025 000 210 000 2 235 000
287. Банту Роверс (Булавайо, Зимбабве) 10 -1 -1 11 1951 2 025 000 207 500 2 232 500
288. Эльстюкке (Дания) 10 -1 -1 11 1876 2 025 000 205 000 2 230 000
289. Мадалена (Португалия) 10 -2 -2 11 1979 2 070 000 202 500 2 272 500
290. Абаком Юнайтед (Гавернерс Харбор, Багамские о-ва) 10 -1 -2 11 1926 1 980 000 200 000 2 180 000
291. ЙОББО (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 -1 -2 11 1919 1 980 000 197 500 2 177 500
292. АСКОМ (Банги, ЦАР) 10 -2 -3 11 1752 2 025 000 195 000 2 220 000
293. Колубара (Лазаревац, Сербия) 10 -2 -3 11 1828 2 025 000 192 500 2 217 500
294. Портмадог (Уэльс) 10 -2 -3 11 1910 2 025 000 190 000 2 215 000
295. Анастасия (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 -2 -3 11 1685 2 025 000 187 500 2 212 500
296. Уэлшпулл Таун (Уэльс) 10 -2 -3 11 1884 2 025 000 185 000 2 210 000
297. Санто Доминго (Гуаяиби, Парагвай) 10 -1 -3 11 1652 1 935 000 182 500 2 117 500
298. Тер Лееде (Сассенхейм, Нидерланды) 10 -2 -3 11 1797 2 025 000 180 000 2 205 000
299. Давао Агилас (Манила, Филиппины) 10 -1 -3 11 1506 1 935 000 177 500 2 112 500
300. Котоку Ройялс (Аким Ода, Гана) 10 -2 -3 11 1846 2 025 000 175 000 2 200 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Ridik Шесть менеджеров в чате, два из них в игнорее. И с кем говорить?
Ridik Спят усе
Ridik Ура, я дома
dzot WorstFriend: в самом конце сезона, последние бабки они приходят
an112 WorstFriend: после окончания отбора
dzot WorstFriend: привет
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
Профиль
Закрыть