логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 305 000. Ничья: 122 000. Поражение: 61 000. Разница мячей: 30 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 430. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Тасман Юнайтед (Нельсон, Новая Зеландия) 10 +1 +2 13 996 1 586 000 422 500 2 008 500
202. Эльджеко Плюс (Сака, Мадагаскар) 10 -1 +1 13 939 1 677 500 420 000 2 097 500
203. Челси (Лоуманс, Сент-Винсент) 10 0 +1 13 945 1 616 500 417 500 2 034 000
204. Лейдсендам (Нидерланды) 10 0 +1 13 885 1 616 500 415 000 2 031 500
205. Маунт (Окленд, Новая Зеландия) 10 0 +1 13 919 1 616 500 412 500 2 029 000
206. Асвеллир (Хунангстунглид, Исландия) 10 0 +1 13 931 1 616 500 410 000 2 026 500
207. Бендиго (Вест Воллсенд, Австралия) 10 0 +1 13 929 1 616 500 407 500 2 024 000
208. Хаатейко (Хаано, Тонга) 10 0 +1 13 991 1 616 500 405 000 2 021 500
209. Урсус (Варшава, Польша) 10 +1 +1 13 917 1 555 500 402 500 1 958 000
210. Динамо МВД (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 +1 13 966 1 616 500 400 000 2 016 500
211. Бамбари (ЦАР) 10 +1 +1 13 888 1 555 500 397 500 1 953 000
212. Атлетик (Козуэй, Ирландия) 10 +1 +1 13 938 1 555 500 395 000 1 950 500
213. Кейп-Бретон (Монреаль, Канада) 10 0 0 13 904 1 586 000 392 500 1 978 500
214. Кариобанги Шаркс (Найроби, Кения) 10 0 0 13 956 1 586 000 390 000 1 976 000
215. Нафт (Масджид-Солейман, Иран) 10 0 0 13 894 1 586 000 387 500 1 973 500
216. Миовени (Румыния) 10 0 -1 13 890 1 555 500 385 000 1 940 500
217. Эспайр Академия (Доха, Катар) 10 0 -1 13 921 1 555 500 382 500 1 938 000
218. Вяндра Вапрус (Эстония) 10 0 -1 13 929 1 555 500 380 000 1 935 500
219. Аль-Наджма (Джизан, Саудовская Аравия) 10 0 -1 13 882 1 555 500 377 500 1 933 000
220. Шамальер (Франция) 10 0 -1 13 889 1 555 500 375 000 1 930 500
221. Шелимбэр (Румыния) 10 0 -1 13 988 1 555 500 372 500 1 928 000
222. Шахтер (Караганда, Казахстан) 10 -1 -2 13 901 1 586 000 370 000 1 956 000
223. Дума-Дума (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 -1 -2 13 936 1 586 000 367 500 1 953 500
224. АЖСМ (Муцамуду, Коморские о-ва) 10 -1 -2 13 987 1 586 000 365 000 1 951 000
225. Янг Лайонс (Банжул, Гамбия) 10 0 -2 13 897 1 525 000 362 500 1 887 500
226. Ловенбрау (Торонто, Канада) 10 -1 -3 13 929 1 555 500 360 000 1 915 500
227. ГЕН (Баку, Азербайджан) 10 0 -7 13 904 1 372 500 357 500 1 730 000
228. Пунаруу (Пуаауия, Таити) 10 -1 +6 12 947 1 708 000 355 000 2 063 000
229. Дангрига Илагулей (Белиз) 10 -1 +3 12 903 1 616 500 352 500 1 969 000
230. Арсенал (Сальто, Уругвай) 10 0 +2 12 875 1 525 000 350 000 1 875 000
231. Юниверсо (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 10 0 +2 12 839 1 525 000 347 500 1 872 500
232. НуПС (Нуммела, Финляндия) 10 0 +1 12 870 1 494 500 345 000 1 839 500
233. Коастал Спирит (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 0 +1 12 956 1 494 500 342 500 1 837 000
234. Питто Старс (Стаб, Сент-Винсент) 10 0 +1 12 968 1 494 500 340 000 1 834 500
235. Кантонмент (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 0 +1 12 909 1 494 500 337 500 1 832 000
236. Тира (Израиль) 10 -1 0 12 723 1 525 000 335 000 1 860 000
237. Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 10 -1 0 12 905 1 525 000 332 500 1 857 500
238. ПСМС Медан (Индонезия) 10 -1 0 12 912 1 525 000 330 000 1 855 000
239. Ковлун Сити Дистрикт (Гонконг) 10 -1 0 12 928 1 525 000 327 500 1 852 500
240. Эскола (Эскальдес-Энгордань, Андорра) 10 -1 0 12 909 1 525 000 325 000 1 850 000
241. Гонконг Рейнджерс (Ковлун, Гонконг) 10 0 0 12 934 1 464 000 322 500 1 786 500
242. Аль-Ноор (Джизан, Саудовская Аравия) 10 0 0 12 939 1 464 000 320 000 1 784 000
243. Омбелла-Мпоко (Бимбо, ЦАР) 10 0 0 12 941 1 464 000 317 500 1 781 500
244. Аль-Сакр (Таизз, Йемен) 10 0 0 12 901 1 464 000 315 000 1 779 000
245. Лангзянг (Ханой, Вьетнам) 10 0 0 12 936 1 464 000 312 500 1 776 500
246. Целль ам Зее (Австрия) 10 0 0 12 960 1 464 000 310 000 1 774 000
247. Антиллес Кенсбро (Портсмут, Доминика) 10 -1 -1 12 1000 1 494 500 307 500 1 802 000
248. Нагасаки (Япония) 10 -1 -1 12 920 1 494 500 305 000 1 799 500
249. Гленротс (Шотландия) 10 -1 -1 12 978 1 494 500 302 500 1 797 000
250. Сонагуэра (Колон, Гондурас) 10 -1 -1 12 899 1 494 500 300 000 1 794 500
251. Юниверсити Интер (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) 10 -1 -1 12 975 1 494 500 297 500 1 792 000
252. ДСС (Кадуна, Нигерия) 10 0 -1 12 892 1 433 500 295 000 1 728 500
253. Тимочанин (Княжевац, Сербия) 10 0 -1 12 979 1 433 500 292 500 1 726 000
254. Грайфсвальд (Германия) 10 0 -1 12 856 1 433 500 290 000 1 723 500
255. Аль-Нил (Хартум, Судан) 10 0 -1 12 919 1 433 500 287 500 1 721 000
256. Жан Пауль (Дирьямба, Никарагуа) 10 0 -1 12 959 1 433 500 285 000 1 718 500
257. Аксум (Порт-Морант, Ямайка) 10 -1 -2 12 935 1 464 000 282 500 1 746 500
258. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 -1 -2 12 895 1 464 000 280 000 1 744 000
259. Металлург (Сумгаит, Азербайджан) 10 -1 -2 12 971 1 464 000 277 500 1 741 500
260. Энжес Макарон (Бирао, ЦАР) 10 0 -2 12 981 1 403 000 275 000 1 678 000
261. Джинфилд Свифтс (Перт, Шотландия) 10 -1 -2 12 944 1 464 000 272 500 1 736 500
262. Иглз (Виллемстад, Кюрасао) 10 -1 -3 12 944 1 433 500 270 000 1 703 500
263. Ла Унион Атлетико (Испания) 10 -1 -4 12 924 1 403 000 267 500 1 670 500
264. Ак-Була (Араван, Кыргызстан) 10 -1 -4 12 898 1 403 000 265 000 1 668 000
265. Могадишо Юнайтед (Сомали) 10 -1 -4 12 904 1 403 000 262 500 1 665 500
266. Маккаби Ирони (Ашдод, Израиль) 10 -1 -5 12 946 1 372 500 260 000 1 632 500
267. Чимбаронго (Чили) 10 -1 +1 11 821 1 433 500 257 500 1 691 000
268. Ахмед Аль-Омран (Хавалли, Кувейт) 10 -1 +1 11 917 1 433 500 255 000 1 688 500
269. Бейтар Нордия (Иерусалим, Израиль) 10 -1 0 11 912 1 403 000 252 500 1 655 500
270. Морабеса (Бела Вишта, Сан Томе и Принсипи) 10 -2 0 11 950 1 464 000 250 000 1 714 000
271. Велла Ла Велла (Ауки, Соломоновы о-ва) 10 -1 0 11 939 1 403 000 247 500 1 650 500
272. Сааремаа (Курессааре, Эстония) 10 -1 0 11 898 1 403 000 245 000 1 648 000
273. Абиа Кометс (Умуахиа, Нигерия) 10 -1 0 11 903 1 403 000 242 500 1 645 500
274. Скадлагримюр (Боргарнес, Исландия) 10 -1 0 11 920 1 403 000 240 000 1 643 000
275. Рэени Юнайтед (Ирландия) 10 0 0 11 896 1 342 000 237 500 1 579 500
276. Спутник (Роуз Хилл, Маврикий) 10 0 0 11 929 1 342 000 235 000 1 577 000
277. Пумас (Мабуя Вале, Сент-Люсия) 10 0 0 11 980 1 342 000 232 500 1 574 500
278. Реал Самора (Самора де Хидальго, Мексика) 10 0 0 11 896 1 342 000 230 000 1 572 000
279. Асыл (Джалалабад, Кыргызстан) 10 0 0 11 900 1 342 000 227 500 1 569 500
280. Крайенхаут (Гаага, Нидерланды) 10 0 0 11 913 1 342 000 225 000 1 567 000
281. Аль-Халидж (Хор-Факкан, ОАЭ) 10 0 0 11 928 1 342 000 222 500 1 564 500
282. Хамрун Лайонс (Мальта) 10 0 0 11 993 1 342 000 220 000 1 562 000
283. Бома Стар (Лельдорп, Суринам) 10 -1 -1 11 806 1 372 500 217 500 1 590 000
284. Суэйнс (Таулага, Американское Самоа) 10 -2 -1 11 907 1 433 500 215 000 1 648 500
285. Этойл Хэйшиенн (Круа-де-Букет, Гаити) 10 -1 -1 11 922 1 372 500 212 500 1 585 000
286. Аль-Аин (Даммам, Саудовская Аравия) 10 -1 -1 11 923 1 372 500 210 000 1 582 500
287. Куара (Киракира, Соломоновы о-ва) 10 -1 -1 11 949 1 372 500 207 500 1 580 000
288. Ланодьер (Тербон, Канада) 10 -1 -1 11 782 1 372 500 205 000 1 577 500
289. Будучность (Поповац, Сербия) 10 -1 -1 11 929 1 372 500 202 500 1 575 000
290. Шеки Сити (Азербайджан) 10 -1 -1 11 944 1 372 500 200 000 1 572 500
291. 12 апреля (Пхеньян, КНДР) 10 0 -1 11 828 1 311 500 197 500 1 509 000
292. Нью Амстердам Юнайтед (Нью-Амстердам, Гайана) 10 0 -1 11 909 1 311 500 195 000 1 506 500
293. Кауно Егеряй (Каунас, Литва) 10 0 -1 11 912 1 311 500 192 500 1 504 000
294. Асау (Тувалу) 10 0 -1 11 912 1 311 500 190 000 1 501 500
295. Тадамун (Бури, Бахрейн) 10 0 -1 11 818 1 311 500 187 500 1 499 000
296. Кадино (Валандово, Северная Македония) 10 0 -1 11 916 1 311 500 185 000 1 496 500
297. Балатонфюреди (Венгрия) 10 0 -1 11 921 1 311 500 182 500 1 494 000
298. Депортиво Меридиано (Кито, Эквадор) 10 0 -1 11 937 1 311 500 180 000 1 491 500
299. Конкордия (Базель, Швейцария) 10 -2 -2 11 855 1 403 000 177 500 1 580 500
300. Бизана Пондо Чифс (Бьюфорт Вест, ЮАР) 10 -1 -2 11 909 1 342 000 175 000 1 517 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 430. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Che Guevara Ridik: ага, странно
dzot Ridik: не хрена запросы. молчу про себя
Ridik dzot: Не, в Конконе 9 полевых, надо к чемпу как-то купить десятого
Ridik dzot: Ты написал про супер, и я вспомнил, что в Дагон супер на сегодня не поставил
а к генерации могу и не приехать
dzot Ridik: супер состав
Ridik dzot: какой супер? Трансферов нет сегодня
dzot Ridik: Сеогей зачем торги уверен и́ так супер у тебя
dzot Che Guevara: а что это
Ridik Che Guevara: Чего торгов нет сегодня?
Ridik Che Guevara: На две стороны окна выходят, сквозняки устраиваю
Ridik Che Guevara: Нету
Che Guevara Ridik: у тебя кондея нет?
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: У нас тоже жарко. Жду вторника, там жара упадёт
dzot Ridik: а у меня немец черный черный
dzot Ridik: щас по Москве жара ударит
Ridik dzot: Товы назначь, пока есть много с автоприёмом
dzot Ridik: понятно
Ridik dzot: Вчера у одного из старожилов Лиги днюха была
dzot Ridik: а я у друга день рождения отмечал
Ridik dzot: Сегодня немного раньше, системник загудел, разбудил)
dzot Ridik: ясно
Ridik dzot: Привет. Просыпаюсь рано
dzot Ridik: привет ты хоть спишъ
Ridik Barabulik: От одного слова сеньора по бразильским сериалам меня коробило и перекашивало, а у них ещё и старая сеньора
Поэтому как бы они не научились играть, ну ни как не переступить ч-з прозвище не смогу
Barabulik Ridik: ну вот и появился повод у нас с тобой на ножах насмерть подраться
Ridik Barabulik: Я Юве терпеть не могу из-за их ужасного прозвища
Barabulik Ridik: купил в этом сезоне две майки Ювентус, в которых они играли, и Италию одну
Ridik Barabulik: У меня нет маек с надписями, а если и есть, то там ничего тематического. Ну разве что есть бве майки Barcelona forever
Barabulik Ridik: а у тебя есть майка "Пивозавр" или что-то такое?
Ridik хочувбубен: Ник твой навёл на мысль. А если надеть майку с твоим ником, и пройтись по городу, что будет?
Ridik Che Guevara: Я не в теме
Che Guevara Ridik: чего то насосы ваши дорогие, хотел заказать
Ridik Ромик: Так понимаю речь об Австралии? Выйти в задолженность меньше чем 5М мало, после того как игрок уже выставлен. Снять можно только при положительном балансе
Che Guevara Ridik: ага, правильно
Ridik Che Guevara: А я всё написал про него. Зацени со стороны, разве не правильно https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=122&t=203242&p=7111349#p7111349
Che Guevara Фонек: у меня тока в Чили осталось 13 и всё
TimBat Твенте молодчик. понимает смысл в игре...
Фонек Вот и потратились все Спецухи
Che Guevara Португалец: да фиг знает, с таким клубом он за места в кубках должен бороться, а он развлекается в д2
Che Guevara WorstFriend: значит будет третья тема двойные стандарты ридика
WorstFriend Che Guevara: думаю, ему обратно не поменяют
Португалец Che Guevara: Прям любопытно стало, посмотрю каким будет ПСВ после того как нельзя будет менять Ат
Che Guevara Португалец: я думаю он в тп будет писать, что случайно поменял
Португалец Che Guevara: Монк отхватит в этом сезоне без Ат
WorstFriend TimBat: привет!
Ромик Доброе утро. Пополнил баланс команды, как убрать игрока с принудительного трансфера
Che Guevara nuclear launch detected: что твоим португальцам спонсоры предлагают?
Che Guevara Ridik: не понимаю, что Монк с такой командой делает в д2
Che Guevara Ridik: это он вчера?
Профиль
Закрыть