логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Санката (Непал) 10 4 1 5 8 - 13 -5 13
202. Ад-Духа (Буркина Фасо) 10 4 1 5 11 - 17 -6 13
203. Динамо Пуэрто (Венесуэла) 10 4 1 5 9 - 17 -8 13
204. Канвон (Южная Корея) 10 3 3 4 12 - 9 +3 12
205. Тру Джус (Ямайка) 10 3 3 4 21 - 19 +2 12
206. Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) 10 2 6 2 7 - 5 +2 12
207. Дулут (США) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
208. Карльслунн (Дания) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
209. Торпедо (Минск, Беларусь) 10 3 3 4 15 - 15 +0 12
210. Зулиманит (Финляндия) 10 2 6 2 13 - 13 +0 12
211. Мансурия (Марокко) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
212. Омедла (Эфиопия) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
213. Тимор (Восточный Тимор) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
214. Родан-2000 (Суринам) 10 3 3 4 13 - 14 -1 12
215. Галакси Спорт (Сенегал) 10 3 3 4 12 - 13 -1 12
216. Олимпия (Украина) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
217. Торонто Хорватия (Канада) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
218. Нсингизини Хотспурс (Эсватини) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
219. Сан-Жулиа (Андорра) 10 4 0 6 10 - 12 -2 12
220. Кавальерс (Ангилья) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
221. Тупуджи Имере (Вануату) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
222. КОВО (Словакия) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
223. Эль-Квадисийя (ОАЭ) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
224. Арсенал (Харьков, Украина) 10 4 0 6 8 - 11 -3 12
225. Халиско (Мексика) 10 3 3 4 16 - 20 -4 12
226. Пумас (Гуам) 10 4 0 6 16 - 21 -5 12
227. Сантьяго (Мексика) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
228. Сильмо (Мозамбик) 10 3 3 4 7 - 12 -5 12
229. Зауиа (Алжир) 10 3 2 5 19 - 13 +6 11
230. Бака (Словакия) 10 2 5 3 16 - 14 +2 11
231. Чалатенанго (Сальвадор) 10 3 2 5 12 - 11 +1 11
232. Гоццано (Италия) 10 2 5 3 10 - 9 +1 11
233. Брисбен Страйкерс (Австралия) 10 2 5 3 5 - 4 +1 11
234. Оменетмен (Ливан) 10 3 2 5 17 - 17 +0 11
235. Друкпа (Бутан) 10 2 5 3 11 - 11 +0 11
236. Пэйкис (Сент-Люсия) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
237. Кордоба (Колумбия) 10 3 2 5 15 - 16 -1 11
238. Аннан Атлетик (Шотландия) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
239. Линенсе (Испания) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
240. Ягуар (Сингапур) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
241. Зитуна Чаммах (Тунис) 10 2 5 3 19 - 21 -2 11
242. Бейтар Нордия (Израиль) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
243. Алльянс (Монголия) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
244. Партизан (Черногория) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
245. Эндж (О-ва Кука) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
246. Билайн (Узбекистан) 10 3 2 5 16 - 19 -3 11
247. Эюпспор (Турция) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
248. Вис Пезаро (Италия) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
249. Динара (Хорватия) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
250. София (Гаити) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
251. Кварнбю (Швеция) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
252. Томбали СК (Гвинея-Бисау) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
253. Нью Кэнон Буромека (ДР Конго) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
254. Реал Сосьедад (Гондурас) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
255. Ривер Плейт (Аруба) 10 2 5 3 12 - 18 -6 11
256. Динамо-Каттакурган (Узбекистан) 10 3 2 5 8 - 15 -7 11
257. Тусбаб (Папуа Новая Гвинея) 10 2 4 4 9 - 7 +2 10
258. Аль-Иттифак (Катар) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
259. Экко Сити Гринс (Ботсвана) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
260. Энтенте II (Того) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
261. Себу (Филиппины) 10 3 1 6 16 - 19 -3 10
262. Авирон (Франция) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
263. Туран (Туркестан, Казахстан) 10 3 1 6 15 - 19 -4 10
264. Мастер (Лаос) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
265. Чако Петролеро (Боливия) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
266. Майти Уондерерс (Малави) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
267. Блэк Африка (Намибия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
268. Коломна (Россия) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
269. Касарани (Кения) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
270. Латинос (Каймановы о-ва) 10 3 1 6 17 - 23 -6 10
271. Академие Кабассан (Гвинея) 10 3 1 6 15 - 21 -6 10
272. Салгаокар (Индия) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
273. Оснабрюк (Германия) 10 3 1 6 10 - 17 -7 10
274. Ти Роше (Сент-Люсия) 10 2 4 4 6 - 13 -7 10
275. Паниониос (Греция) 10 3 1 6 13 - 21 -8 10
276. Горки (Беларусь) 10 3 1 6 3 - 11 -8 10
277. Реал (Сантандер, Колумбия) 10 3 1 6 13 - 22 -9 10
278. Партизани (Албания) 10 2 4 4 5 - 14 -9 10
279. Сан Донато (Италия) 10 2 3 5 14 - 16 -2 9
280. Расинг (Марокко) 10 1 6 3 9 - 11 -2 9
281. Ксанти (Греция) 10 1 6 3 7 - 9 -2 9
282. Хуан Пабло II (Перу) 10 2 3 5 16 - 19 -3 9
283. Войводина (Сербия) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
284. Жакмель (Гаити) 10 2 3 5 13 - 17 -4 9
285. Женесс (Канах, Люксембург) 10 2 3 5 12 - 16 -4 9
286. Хакоах Сидней Сити (Австралия) 10 1 6 3 4 - 8 -4 9
287. Эстон Вилла (Эстония) 10 1 6 3 4 - 8 -4 9
288. Ла Лус (Уругвай) 10 2 3 5 15 - 20 -5 9
289. Ной (Армения) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
290. Викки Туристс (Нигерия) 10 3 0 7 7 - 12 -5 9
291. Дикаки (Габон) 10 2 3 5 15 - 21 -6 9
292. Скикда (Алжир) 10 3 0 7 13 - 20 -7 9
293. Бэквелл Топ ХХ (Гайана) 10 2 3 5 6 - 13 -7 9
294. Колингвуд Уорриорс (Австралия) 10 2 3 5 16 - 24 -8 9
295. Аль-Кахраба (Ирак) 10 2 3 5 16 - 25 -9 9
296. Равдат-Рашид (Катар) 10 2 2 6 13 - 16 -3 8
297. Хиллс Юнайтед (Австралия) 10 2 2 6 10 - 13 -3 8
298. Девил (Монтсеррат) 10 2 2 6 9 - 12 -3 8
299. Баку (Азербайджан) 10 1 5 4 18 - 22 -4 8
300. Ман Фун Хонг (Макао) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика