логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Лавенгамалие (Тонга) 10 3 3 4 17 - 15 +2 12
202. ЮСК Нумеа (Новая Каледония) 10 4 0 6 11 - 9 +2 12
203. Хартлпул Юнайтед (Англия) 10 2 6 2 9 - 7 +2 12
204. Онце Бравос (Ангола) 10 3 3 4 6 - 5 +1 12
205. Трактор (Беларусь) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
206. Себета Кенема (Эфиопия) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
207. Саксан (Молдова) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
208. Олимпик дю Кеф (Тунис) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
209. Ибица (Испания) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
210. Кертех (Малайзия) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
211. Сопоти (Албания) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
212. Низами (Азербайджан) 10 2 6 2 12 - 13 -1 12
213. Боавишта (Восточный Тимор) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
214. Джолли Роджер (Монтсеррат) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
215. Сонглам Нгеан Дубль (Вьетнам) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
216. Ист Коаст Бэйс (Новая Зеландия) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
217. Хазард Юнайтед (Ямайка) 10 3 3 4 20 - 22 -2 12
218. Моравац Орион (Сербия) 10 3 3 4 16 - 18 -2 12
219. Хуан Пабло II (Перу) 10 3 3 4 15 - 18 -3 12
220. Алансон (Франция) 10 4 0 6 13 - 16 -3 12
221. Реал де Минас (Гондурас) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
222. Мэнджер Юнайтед (Новая Зеландия) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
223. Аль-Бака (Иордания) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
224. Малверн Сити (Австралия) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
225. Тайнос (Пуэрто-Рико) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
226. Родан-2000 (Суринам) 10 3 3 4 9 - 13 -4 12
227. Гархвал (Индия) 10 4 0 6 17 - 22 -5 12
228. Вупперталер (Германия) 10 3 3 4 8 - 14 -6 12
229. Фламанд (Бурунди) 10 1 8 1 8 - 6 +2 11
230. Нчанга Рейнджерс (Замбия) 10 3 2 5 10 - 9 +1 11
231. Жанна Д'Арк (Франция) 10 3 2 5 9 - 8 +1 11
232. Касаи (ДР Конго) 10 3 2 5 11 - 11 +0 11
233. Абна Аль-Кудс (Палестина) 10 2 5 3 9 - 9 +0 11
234. Миддл Кватерс (Ямайка) 10 3 2 5 23 - 24 -1 11
235. Аль-Иттихад (Ливан) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
236. Славия (Плетерница, Хорватия) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
237. Секция (Израиль) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
238. Интер Милаан (Суринам) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
239. Каштилью (Кабо-Верде) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
240. Экко Сити Гринс (Ботсвана) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
241. Тутин (Сербия) 10 3 2 5 22 - 24 -2 11
242. Сонволь (Южная Корея) 10 3 2 5 16 - 18 -2 11
243. Сабах (Малайзия) 10 2 5 3 16 - 18 -2 11
244. Беллавистенья (Парагвай) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
245. Вестри (Исландия) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
246. Омайя  (Сирия) 10 2 5 3 9 - 11 -2 11
247. Гуам Вингз (Гуам) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
248. Эхайя (Малави) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
249. Растафари Структур (Сент-Китс и Невис) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
250. Туфан Харирод (Афганистан) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
251. Херафио (Сирия) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
252. Грин Исланд (Новая Зеландия) 10 2 5 3 7 - 10 -3 11
253. Динамо МВД (Кыргызстан) 10 3 2 5 5 - 8 -3 11
254. Хапоэль (Петах-Тиква, Израиль) 10 3 2 5 15 - 19 -4 11
255. Депортиво Капиата (Парагвай) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
256. Тренчин (Словакия) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
257. Порт Гло (Сейшельские о-ва) 10 3 2 5 3 - 7 -4 11
258. Далхату Юнайтед (Нигерия) 10 3 2 5 6 - 11 -5 11
259. Пенуэл (Украина) 10 3 2 5 17 - 23 -6 11
260. Трезор (Чад) 10 3 2 5 16 - 22 -6 11
261. Доско (Нидерланды) 10 3 2 5 16 - 22 -6 11
262. Мичиган Старс (США) 10 3 2 5 12 - 20 -8 11
263. Валур (Канада) 10 3 1 6 13 - 10 +3 10
264. Аль-Маджд (Ливия) 10 3 1 6 14 - 12 +2 10
265. Италия (Эквадор) 10 3 1 6 16 - 16 +0 10
266. Черк (Уэльс) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
267. Викингс (Тайвань) 10 3 1 6 9 - 11 -2 10
268. Лубумбаши Спорт (ДР Конго) 10 2 4 4 9 - 11 -2 10
269. Орборг (Исландия) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
270. Агильяс (Мексика) 10 2 4 4 17 - 20 -3 10
271. Мунду (Чад) 10 3 1 6 17 - 21 -4 10
272. Чемпион (Либерия) 10 2 4 4 13 - 17 -4 10
273. Линенсе (Испания) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
274. Риверейн (Мартиника) 10 2 4 4 15 - 20 -5 10
275. Дигенис (Морфу, Кипр) 10 2 4 4 12 - 17 -5 10
276. Хэнтай (Китай) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
277. Ризеспор (Турция) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
278. Санта Мария (Кабо-Верде) 10 3 1 6 5 - 12 -7 10
279. Колехио Насиональ (Перу) 10 3 1 6 8 - 19 -11 10
280. Этуаль ду Гвинея (Гвинея) 10 0 9 1 2 - 3 -1 9
281. Седан (Беларусь) 10 1 6 3 8 - 10 -2 9
282. Далянь Кевэй (Китай) 10 2 3 5 13 - 16 -3 9
283. Туркменистан (Туркменистан) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
284. Ранджит Бойс (Суринам) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
285. Маниса (Турция) 10 1 6 3 6 - 9 -3 9
286. Штрипфинг (Австрия) 10 1 6 3 13 - 17 -4 9
287. Адер (Нигер) 10 1 6 3 8 - 12 -4 9
288. Аль-Ахли (Мерове, Судан) 10 1 6 3 4 - 8 -4 9
289. Аль-Шолла (Сирия) 10 1 6 3 11 - 16 -5 9
290. Спортинг (Бафата, Гвинея-Бисау) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
291. Сока Страйкерс (Доминика) 10 2 3 5 3 - 8 -5 9
292. Симург (Азербайджан) 10 3 0 7 11 - 17 -6 9
293. Пхэй Мэнь Хай Скул (Тайвань) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
294. Имана (ДР Конго) 10 3 0 7 11 - 18 -7 9
295. Пансерраикос (Греция) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
296. Сан-Жулиа (Андорра) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
297. Акстафа (Азербайджан) 10 2 3 5 5 - 14 -9 9
298. Уссерод (Дания) 10 3 0 7 9 - 20 -11 9
299. Тоструп (Дания) 10 3 0 7 9 - 27 -18 9
300. Сисакет Юнайтед (Таиланд) 10 2 2 6 6 - 8 -2 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика