логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1784. Страница 16 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1501. 5. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминикана) 29 -6 -8 33 8222 555 000 119 000 2 674 000
1502. 7. Слейпнер (Норрчёпинг, Швеция) 29 -6 -8 33 8052 555 000 157 000 2 712 000
1503. 5. Агуилас де ла У (Сантьяго, Панама) 29 -5 -8 33 7972 515 000 119 000 2 634 000
1504. 8. Минеруль 1947 (Окна-Дей, Румыния) 29 -6 -8 33 7972 555 000 100 000 2 655 000
1505. 7. Кызыл-Туу (Кыргызстан) 29 -5 -8 33 7962 515 000 157 000 2 672 000
1506. 7. Пинар Университарио (Сан Мартин, Уругвай) 29 -5 -8 33 8072 515 000 157 000 2 672 000
1507. 9. Космос (Бафья, Камерун) 29 -4 -8 33 8162 475 000 43 000 2 518 000
1508. 6. Бахаче (Седорре, Джибути) 29 -6 -9 33 7942 535 000 24 000 2 559 000
1509. 7. Викингюр (Оулафсвик, Исландия) 29 -6 -9 33 7902 535 000 157 000 2 692 000
1510. 8. Чеджу Юниверсити (Южная Корея) 29 -5 -9 33 8252 495 000 100 000 2 595 000
1511. 5. Ансари (Герат, Афганистан) 29 -6 -9 33 7962 535 000 119 000 2 654 000
1512. 5. Фехайхил Брозерс (Аль-Фехайхил, Кувейт) 29 -6 -10 33 7562 515 000 119 000 2 634 000
1513. 8. Идрия (Словения) 29 -6 -10 33 7892 515 000 100 000 2 615 000
1514. 5. Мугер Цементо (Оромия, Эфиопия) 29 -6 -10 33 7752 515 000 119 000 2 634 000
1515. 8. Ала-Тоо (Нарын, Кыргызстан) 29 -5 -10 33 7902 475 000 100 000 2 575 000
1516. 7. Мулудия Клуб (Марракеш, Марокко) 29 -5 -10 33 8062 475 000 157 000 2 632 000
1517. 9. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 29 -5 -10 33 8222 475 000 43 000 2 518 000
1518. 9. Коменда (Словения) 29 -5 -10 33 8252 475 000 43 000 2 518 000
1519. 5. Омарска (Босния и Герцеговина) 29 -5 -10 33 8022 475 000 119 000 2 594 000
1520. 5. Женесс Ведрюмель (Лифу, Новая Каледония) 29 -5 -10 33 7832 475 000 119 000 2 594 000
1521. 14. СВЗВ (Вирден, Нидерланды) 29 -5 -11 33 7902 455 000 129 000 2 584 000
1522. 8. Дели Юнайтед (Индия) 29 -6 -11 33 7922 495 000 100 000 2 595 000
1523. 5. Гарден Сити (Бельмопан, Белиз) 29 -5 -11 33 8462 455 000 119 000 2 574 000
1524. 8. Тэкдир Бойс (Нью-Никкери, Суринам) 29 -4 -11 33 7952 415 000 100 000 2 515 000
1525. 4. Амикаль Маркизат (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 29 -5 -12 33 8132 435 000 214 000 2 649 000
1526. 15. Квик '20 (Олдензал, Нидерланды) 29 -5 -12 33 7952 435 000 100 000 2 535 000
1527. 19. Иттифок (Навои, Узбекистан) 29 -4 -12 33 7842 395 000 0 2 395 000
1528. 7. Гележинис Вилкас (Вильнюс, Литва) 29 -5 -12 33 7662 435 000 157 000 2 592 000
1529. 7. Виндава (Вентспилс, Латвия) 29 -6 -12 33 7682 475 000 157 000 2 632 000
1530. 4. Депортиво (Санта Роса, Кюрасао) 29 -5 -12 33 7872 435 000 214 000 2 649 000
1531. 16. Пурмерстейн (Пюрмеренд, Нидерланды) 29 -5 -12 33 8202 435 000 71 000 2 506 000
1532. 8. Испартаспор (Турция) 29 -5 -12 33 7532 435 000 100 000 2 535 000
1533. 9. Тондучхон (Южная Корея) 29 -5 -13 33 7852 415 000 43 000 2 458 000
1534. 10. Найя Спортинг (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 29 -5 -13 33 7982 415 000 0 2 415 000
1535. 5. Аль-Гульф (Агаба, Иордания) 29 -5 -13 33 8412 415 000 119 000 2 534 000
1536. 5. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 29 -4 -13 33 8122 375 000 119 000 2 494 000
1537. 8. Этуаль (Касабланка, Марокко) 29 -5 -14 33 8002 395 000 100 000 2 495 000
1538. 18. Индиос (Хуарес, Мексика) 29 -5 -14 33 8072 395 000 14 000 2 409 000
1539. 6. Волентем (Ойем, Габон) 29 -5 -14 33 7882 395 000 24 000 2 419 000
1540. 10. Штадлау (Вена, Австрия) 29 -4 -14 33 7902 355 000 0 2 355 000
1541. 5. ИСПЕ (Танхльин, Мьянма) 29 -7 -15 33 7832 455 000 119 000 2 574 000
1542. 7. Хапоэль Кфар Шалем (Тель Авив, Израиль) 29 -4 -15 33 8032 335 000 157 000 2 492 000
1543. 8. Кормакур-Хвёт (Хваммстанги, Исландия) 29 -5 -15 33 7812 375 000 100 000 2 475 000
1544. 4. Банжул Юнайтед (Гамбия) 29 -5 -15 33 8022 375 000 214 000 2 589 000
1545. 8. Боруна (Бяга, Болгария) 29 -5 -16 33 7852 355 000 100 000 2 455 000
1546. 8. Платенсе (Монтевидео, Уругвай) 29 -4 -16 33 7902 315 000 100 000 2 415 000
1547. 5. Бурдж (Бейрут, Ливан) 29 -5 -16 33 7992 355 000 119 000 2 474 000
1548. 10. Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 29 -5 -17 33 7862 335 000 0 2 335 000
1549. 5. Уолтхэм (Гренада) 29 -5 -18 33 7932 315 000 119 000 2 434 000
1550. 4. Сент-Жиль (Ла-Салин-ле-Бен, Реюньон) 29 -6 -19 33 7952 335 000 214 000 2 549 000
1551. 19. Падельма (Пасо Дель Мачо, Мексика) 29 -5 -20 33 7342 275 000 0 2 275 000
1552. 10. Важж (Саудовская Аравия) 29 -6 -21 33 8152 295 000 0 2 295 000
1553. 9. Линт 04 (Нидерурнен, Швейцария) 29 -6 -25 33 8022 215 000 43 000 2 258 000
1554. 5. Жан-Петит (Сент-Жозеф, Реюньон) 29 -6 -25 33 8112 215 000 119 000 2 334 000
1555. 10. Конту (Хельсинки, Финляндия) 29 -4 0 32 7902 560 000 0 2 560 000
1556. 8. Левон (Салдус, Латвия) 29 -3 -2 32 9792 480 000 100 000 2 580 000
1557. 7. Илиуполис (Греция) 29 -6 -4 32 8202 560 000 157 000 2 717 000
1558. 9. Танду (Ваника, Суринам) 29 -6 -4 32 7962 560 000 43 000 2 603 000
1559. 3. Харбор Бойз (Нади, Фиджи) 29 -5 -5 32 7932 500 000 310 000 2 810 000
1560. 4. Ф.П. (Асэб, Эритрея) 29 -6 -6 32 7602 520 000 214 000 2 734 000
1561. 5. Алодо (Н'дали, Бенин) 29 -5 -6 32 8112 480 000 119 000 2 599 000
1562. 5. Влазрими (Кичево, Северная Македония) 29 -6 -7 32 7892 500 000 119 000 2 619 000
1563. 2. Сан-Лоренцо (Гурабо, Пуэрто-Рико) 29 -5 -7 32 8542 460 000 405 000 2 865 000
1564. 9. Арсенал (Сальто, Уругвай) 29 -7 -7 32 8072 540 000 43 000 2 583 000
1565. 9. Свэйдс Юнайтед (Пуна, Индия) 29 -5 -7 32 7632 460 000 43 000 2 503 000
1566. 17. Спирит '30 (Хогкарспел, Нидерланды) 29 -5 -7 32 8182 460 000 43 000 2 503 000
1567. 4. Кафуэ Селтик (Замбия) 29 -5 -8 32 7862 440 000 214 000 2 654 000
1568. 9. Ямбол 1915 (Болгария) 29 -6 -8 32 7792 480 000 43 000 2 523 000
1569. 3. Депортиво Галлитос (Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико) 29 -6 -8 32 7682 480 000 310 000 2 790 000
1570. 9. Шахин Бандар Амери (Талеш, Иран) 29 -7 -8 32 8022 520 000 43 000 2 563 000
1571. 10. Дебиби Юнайтед (Нунгуа, Гана) 29 -5 -8 32 7732 440 000 0 2 440 000
1572. 9. Фьёльнир (Рейкьявик, Исландия) 29 -5 -8 32 8072 440 000 43 000 2 483 000
1573. 9. Искендерунспор (Турция) 29 -4 -9 32 8372 380 000 43 000 2 423 000
1574. 5. Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) 29 -6 -9 32 7752 460 000 119 000 2 579 000
1575. 8. Аджи де Калька (Мокегуа, Перу) 29 -6 -10 32 8082 440 000 100 000 2 540 000
1576. 10. Игилик (Каратау, Казахстан) 29 -6 -10 32 7952 440 000 0 2 440 000
1577. 6. А.C.Т. (Цембеху, Коморские о-ва) 29 -5 -10 32 8012 400 000 24 000 2 424 000
1578. 6. Куинара (Фулакунда, Гвинея-Бисау) 29 -5 -10 32 7952 400 000 24 000 2 424 000
1579. 6. Аль-Хамра (Эль-Бурайми, Оман) 29 -7 -10 32 7792 480 000 24 000 2 504 000
1580. 5. Де Юристен (Виллемстад, Кюрасао) 29 -6 -10 32 8132 440 000 119 000 2 559 000
1581. 8. Агион Анаргюрон (Филиатрон, Греция) 29 -6 -10 32 8132 440 000 100 000 2 540 000
1582. 9. Индепендьенте (Мирафлорес, Перу) 29 -6 -10 32 7782 440 000 43 000 2 483 000
1583. 6. Мавджхаи Аму (Кабул, Афганистан) 29 -6 -11 32 8072 420 000 24 000 2 444 000
1584. 8. Данганнон Свифтс (Северная Ирландия) 29 -5 -11 32 7752 380 000 100 000 2 480 000
1585. 6. Баррейренсе (Баррейру, Португалия) 29 -6 -11 32 7542 420 000 214 000 2 634 000
1586. 5. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 29 -5 -11 32 7952 380 000 119 000 2 499 000
1587. 6. СКА-Хатлон (Пархар, Таджикистан) 29 -6 -12 32 7872 400 000 24 000 2 424 000
1588. 8. Челона (Сальвадор) 29 -5 -12 32 8002 360 000 100 000 2 460 000
1589. 6. Пасарелле (Сент-Жозеф, Реюньон) 29 -6 -13 32 7992 380 000 24 000 2 404 000
1590. 9. Шоймий (Липова, Румыния) 29 -5 -13 32 7962 340 000 43 000 2 383 000
1591. 9. Ардс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 29 -5 -13 32 8052 340 000 43 000 2 383 000
1592. 14. Барио Гуарани (Сан Лоренсо, Парагвай) 29 -6 -13 32 7752 380 000 129 000 2 509 000
1593. 9. Героад (Дамаск, Сирия) 29 -6 -14 32 8092 360 000 43 000 2 403 000
1594. 7. Камаша (Португалия) 29 -7 -14 32 7922 400 000 157 000 2 557 000
1595. 6. Мавлон (Лагос, Нигерия) 29 -5 -14 32 7802 320 000 24 000 2 344 000
1596. 20. Кимёгар (Чирчик, Узбекистан) 29 -6 -14 32 7892 360 000 0 2 360 000
1597. 10. Хаджеттепе (Анкара, Турция) 29 -6 -15 32 7752 340 000 0 2 340 000
1598. 20. Индустриалес де Наукальпан (Наукальпане, Мексика) 29 -5 -17 32 7992 260 000 0 2 260 000
1599. 10. Бангалор Юнайтед (Индия) 29 -6 -18 32 7842 280 000 0 2 280 000
1600. 5. Тагур (Доссо, Нигер) 29 -6 -18 32 7552 280 000 119 000 2 399 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1784. Страница 16 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 9 менеджеров
TimBat утро доброе)
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Che Guevara Скупка хлама для победы в кт
Чемпионка Akar: если честно, то я не успела сделать ставки на игроков...
Akar не ожидал это услышать от Чемпионки
Чемпионка Avers: Akar: спасибо, что отложили генерацию!
Lg80 https://www.vfliga.net/kt_view.php?num=38559 взнос 100к. Заходим.
UralChelik Всем привет
Gordey WorstFriend: в Суздаль)
WorstFriend barca10fan: за 25 тыщ ты куда поедешь?
Ridik Все турниры набрал практически
Windy_310852 Ridik: Да, странный язык
Ridik Windy_310852: В инглише много подобных слов, которые читаются не так как пишется
Windy_310852 ну тут слово "Лестер" прочитать сложно, особенно если видишь это слово впервые
Che Guevara Windy_310852: а должно всё читаться как пишется?)
Windy_310852 а почему, Leicester же пишется на английском
Che Guevara Windy_310852: лестер
Windy_310852 вот объясните пожалуйста, как правильно "Лестер" или "Лейчестер" будет, вот с другом спорим
Abdulla Привет всем. Выручайте в КТ СС-1700 нужны участники, победителю 5 лям https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38942
Che Guevara Freeks: даже сейчас периодически общаюсь со студентами, за время учебы многие разочаровываются и больше всего врачи и учителя
Che Guevara Freeks: 8 лет попытка)
Freeks Хотя медиком "пробовать" дорого, конечно)))
Freeks Che Guevara: не факт, что и с врачом получится. Но она хотя бы попробует. Может через 15 лет станет шить одежду, кто знает... За бешеные бабки. Есть примеры.
Che Guevara Freeks: да это то понятно, так кардинально конечно не стоит
Freeks Che Guevara: помогать, но не решать. Пойдет на юриста - и будет тебя всю жизнь ненавидеть
Che Guevara Чемпионка: ты какими то совковыми понятиями живешь. за идею жить и работать, ладно тогда хоть жилье давали и то скока надо было в общагах прожить
Freeks Сколько матерей-алкашей и нариков, ой...
Che Guevara Чемпионка: тем более 18 лет
Freeks Che Guevara: @9:55:25 о чем и речь
Che Guevara Чемпионка: ребенку нужно тоже помогать с выбором, многие тупо не знают что происходит в медицине, образовании и т д
Freeks Che Guevara: 19:44:40 +++
Чемпионка Che Guevara: ладно, последний мой довод: родители должны любить и понимать своих детей, иначе это плохие родители и, увы, часто плохими бывают мужчины, в том числе по этой причине...
Freeks Не весь, безусловно
Freeks Рак так то лечат с конца 90-х... Ну да ладно, новости не сразу приходят
Gordey barca10fan: да это вообще ппц(
Профиль
Закрыть