логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Либерии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Президент: Геннадий Леонтьев aka Leva
Последний визит: вчера в 23:36
Рейтинг президента:
25.8%74.2%0%
Лучшие стадионы:
1. "Фату-Чейси" Монровия98тыс.25 дек 2022, 16:00:05
2. "Янг Профешнл" Монровия95тыс.27 сен 2021, 20:20:50
3. "Монровия Блэк Стар" Монровия91тыс.24 июн 2023, 11:04:16
Фонд федерации: 27 000 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Илюха Отборочный турнир к чемпионату мира - 27.531
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Томми Сонго Отрант-Олимпик (Улцинь, Черногория) GK 31 212 - В4 Р4 П4 Ат4 60 138к
2. Наво Савлех Крашерс Карабао (Инараджан, Гуам) GK 32 184 - Ка4 В4 Ат3 П4 46 815к
3. Джеймс Галлай Алтона Мэджик (Мельбурн, Австралия) GK 34 180 - Тр4 В4 Р4 Ат4 43 184к
4. Абдулай Кулибали Монровия Клаб Брюериз (Либерия) GK 28 176 - Ка4 В4 Р4 Ат4 74 631к
5. Свэн Блэмо Уотерлу Риджион (Канада) GK 28 176 - В4 Р4 Л4 Ат4 74 631к
6. Ахмед Дорьен Нимба (Ганта, Либерия) GK 29 175 - Ат4 В4 Р4 П4 60 451к
7. Натиэнель Шерман Аль-Катари (Доха, Катар) GK 32 161 - В4 Ка4 И4 Ат4 38 957к
Левые защитники
1. Дэвид Доэ Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) LM/LD 33 197 - Д4 Ат4 От4 Тр4 50 395к
2. Раймонд Фансиах Монровия Клаб Брюериз (Либерия) LD/RD 30 188 - Ат4 Д4 Км4 К4 59 634к
3. Камал Тиссдейл Нимба (Ганта, Либерия) LD/LM 30 179 - Тр4 Г4 Ск4 Шт4 55 033к
4. Самсон Дуве Бульвар Коммершл (Девоншир, Бермуды) LD/LM 32 161 - Ат4 Д4 Км4 Л4 39 136к
5. Лукретиус Корва Вест Окленд Таун (Новая Зеландия) LD/LM 28 154 - Г4 Ск4 И4 Ат4 53 202к
6. Стенли Нкоко Монровия (Либерия) LD/LM 26 154 - Пк4 Д4 И4 Ат4 77 297к
Центральные защитники
1. Нузон Хиннех Хаммарбю (Стокгольм, Швеция) CD/CM 29 180 - Км4 К4 Тр4 Ат3 63 206к
2. Кертис Кун Нукухетулу (Нукуа Лофа, Тонга) CM/CD 33 173 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 39 804к
3. Гидеон Кицметт Кох-Конг (Кронг, Камбоджа) CD/CM 29 169 - См4 Ат4 Пк4 Шт4 55 773к
4. Бен Бенайя Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) CD/CM 31 168 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 42 531к
5. Чачо Нейпон Алазани (Гурджаани, Грузия) CD/RD 31 168 - Ск4 От4 Ат4 Г4 42 531к
6. Гасиму Куяте Балтимор Спортив (Сен-Марк, Гаити) CD/CM 32 165 - Ат4 Д4 Тр4 К4 40 361к
7. Карлор Квайа Гагра (Грузия) CM/CD 27 160 - Д4 Км4 И4 Ат4 71 128к
8. Певу Аддей Ванн (Франция) CM/CD 30 179 - Ск3 К4 И Ат2 47 479к
9. Кирабо Смарт ТелеКар (Тимбо, Либерия) CD/CM 30 158 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 43 109к
Правые защитники
1. Джонсон Врагбе Сурат (Сани Сити, Таиланд) RD/RM 27 179 - Ск4 Ат4 Л4 Шт4 91 914к
2. Свэн Давид Нимба (Ганта, Либерия) RD/RM 31 162 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 39 954к
3. Карлос Вилльямс Ватанга (Монровия, Либерия) RD/RM 27 167 - Ат4 Пк4 Д4 И2 73 783к
4. Стефен Харрис ТелеКар (Тимбо, Либерия) RD/RM 28 155 - Г4 Ск4 Ат4 Л4 54 125к
5. Ньеннету Тин Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) RD/CD 31 153 - Км4 Д4 От4 Ат4 36 167к
6. Аль-Хассан Виссех Сент Джозеф Уорриорз (Либерия) RM/RD 31 162 - Ат4 Пк4 У4 Л 37 597к
Левые полузащитники
1. Бурлейх Кокер Янгстерс (Валли, Ангилья) LM/LF 31 194 - Ат4 У4 Л4 Д4 54 326к
2. Вика Венсех Сомах Брансби (Монтсеррат) LM/LF 32 171 - Г4 Ат4 Л4 У4 42 074к
3. Марк Пайе Маунтин (Монровия, Либерия) LF/LM 25 152 - Ат4 Пк4 У4 Д4 89 246к
4. Томпсон Мюлбах Телфорд Юнайтед (Англия) LM/LF 29 151 - У4 Шт4 Л4 Ат4 43 735к
5. Ндефи Тарпе Ватанга (Монровия, Либерия) LM/LF 33 146 - И4 Пк4 Д4 Ат4 30 991к
6. Ннусорн Мартор ИФК Ваасан (Финляндия) LM/LF 29 163 - К4 Ат4 Км2 Д 45 023к
Центральные полузащитники
1. Марвин Блапо Торпедо (Могилев, Беларусь) CD/CM 34 205 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 53 731к
2. Рут Севбе Майти Бароль (Монровия, Либерия) CM/CF 31 217 - У4 Пк4 Ат4 57 080к
3. Ганефо Джабо Жувентуде до Мошико (Луэна, Ангола) CF/CM 31 203 - Км4 У4 См4 Ат4 57 577к
4. Джарви Уолдон Нанумба Нэшнл (Бимбилла, Гана) CF/CM 30 202 - Км4 Д4 Ат4 Л4 65 333к
5. Альфа Джеймс Дайнава (Алитус, Литва) CD/CM 29 209 - Ат4 Км4 Тр2 К4 75 789к
6. Исаак Пупо Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) CM/CF 30 200 - Пк4 У4 Д4 Ат4 64 577к
7. Ламине Савьер Марк Профешналс (Монровия, Либерия) CM/CF 31 199 - Ат4 Км4 У4 Пк4 56 178к
8. Бенжамин Дое Хан-Тенгри (Алматы, Казахстан) CM/CF 32 194 - Км4 Ат4 Д4 См4 53 128к
9. Джеймс Робертс Юнитас (Горинхем, Нидерланды) CF/CM 34 169 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 39 899к
10. Джона Вайтфилд Адоренс (Ганта, Либерия) CF/CM 29 167 - Км4 Д4 Ат4 Л4 54 254к
11. Геру Эро Монровия Блэк Стар (Либерия) CF/CM 24 164 - Пк4 Д4 У4 Ат4 121 782к
12. Майкл Наттее Адоренс (Ганта, Либерия) CF/CM 28 161 - У4 И4 Ат4 Шт4 60 249к
13. Бен Салинса Дебба Рэд Лайонс (Пейнсвилль, Либерия) CF/CM 32 156 - У4 Км4 И4 Д4 37 400к
14. Марсайдех Сандо Перри Майти Блю Энджелс (Либерия) CF/CM 25 153 - Д4 Ат4 У4 Км4 90 475к
Правые полузащитники
1. Аркади Нойфвилле Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) RF/RM 29 212 - Д4 Л4 У4 Ат4 81 102к
2. Гус Омега Давао Агилас (Манила, Филиппины) RM/RF 27 168 - Км4 Ат4 Пк4 И4 79 701к
3. Ван-Дэйв Хармон Алдершот Таун (Англия) RF/RM 26 166 4 Шт4 Ат4 Пд4 Ка4 90 519к
4. Санни Карлос Ль Мессаже (Нгози, Бурунди) RF/RM 25 163 - У4 Шт4 Ат4 Д4 102 784к
5. Уэсли Рэнние Майти Бароль (Монровия, Либерия) RM/RF 25 160 - Ат4 Д3 Пк4 У4 95 407к
6. Райт Вест Монровия Клаб Брюериз (Либерия) RM/RF 31 165 - Пк3 Д3 Шт3 Ат4 38 844к
Левые нападающие
1. Джанджей Гуанну ИБВ (Вестманнаэйяр, Исландия) CF/LF 28 157 - Ат4 Г4 Ск4 У4 56 057к
2. Шериф Диалло Ареццо (Италия) CF/LF 23 155 - У4 Пд4 Г4 Ат4 130 008к
3. Джими Сонпон ТелеКар (Тимбо, Либерия) LF/CF 25 127 - Ск4 Г4 У4 Ат4 52 535к
4. Джеймс Робертс Винг Го (Гонконг) LM/LF 32 142 - Км4 Д4 Ат2 28 598к
5. Квиа Шоли Санчес Самана (Доминиканская Республика) LM/LF 21 119 - Д4 Км4 У4 Ат4 104 608к
6. Джими Дойе Полимлье (Приеполье, Сербия) LM/LF 34 116 - Ат4 Пк4 У4 Км4 24 462к
Центральные нападающие
1. Патрик Влех Брэкли Таун (Англия) CF/RF 30 193 - Г4 Ск4 У4 Ат4 61 775к
2. Вильмот Жео Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) CM/CF 33 188 - Пк4 Д4 У4 Ат4 46 249к
3. Селе Секу Янг Профешнл (Монровия, Либерия) CF/CM 30 187 - Ат4 Пк4 Шт4 Д4 59 198к
4. Антони Меньонгар Эсперанс-де-Валья (Кумра, Чад) CF/CM 31 183 - Д4 Км4 У4 Ат4 49 790к
5. Пайтон Вэа Ватанга (Монровия, Либерия) CF/CM 29 180 - Ат4 Пк4 Оп4 Д3 63 206к
6. Джон Таркпор Йоми Качарипара (Джамалпур, Бангладеш) LF/CF 31 175 - Г4 Ск4 У4 Ат4 45 712к
7. Чарлес Урей Рутс (Монровия, Либерия) CF/CM 32 174 - У4 И4 Ат4 Л4 43 694к
8. Мо Сангэйр Хотол (Шарынгол, Монголия) CM/CF 30 171 - Г4 Ат4 См4 К4 49 984к
9. Джон Джэйсэй Маунтин (Монровия, Либерия) CM/CF 27 168 - Ат4 Пк4 Д4 У4 79 701к
10. Абрахим Куинвонкпа СИМА (Вест Энд, Каймановы о-ва) CM/CF 23 166 - Ат4 Км4 У4 Шт4 149 073к
11. Неси Тотеман Британия (Пьедра-Плат, Аруба) CM/CF 27 163 - Д4 Км4 У4 Ат4 74 322к
12. Эдвард Ледлюм Маунтин (Монровия, Либерия) CF/CM 26 160 - У4 Ат4 Пк4 И4 83 313к
13. Споро Сомах Маунтин (Монровия, Либерия) CF/CM 27 153 - У4 Ат4 Пк4 Д4 62 914к
14. Химми Самала Деспортиву (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) CF/CM 29 152 - Км4 Пк4 Ат4 У4 44 493к
15. Боакай Анса Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) CF/CM 25 150 - У4 Шт4 Уг4 Ат4 86 703к
Правые нападающие
1. Гарло Эллисонззо ФК Фассель (Монровия, Либерия) CF/RF 29 151 - У4 Г4 Ск4 Тр4 43 735к
2. Ламине Ябате Герта (Берлин, Германия) RF/RM 24 138 - Д4 Ат4 Км4 Шт3 81 071к
3. Дариус Джаррет ТелеКар (Тимбо, Либерия) RF/CF 32 135 - Ск4 Г4 Ат3 Л4 28 296к
4. Сет Хеллберг Спартак (Кострома, Россия) RM/RF 31 148 - У4 Ат2 27 467к
5. Колинс Фитцджеральд Текнологико (Пукальпа, Перу) CF/RF 33 140 - У4 Д4 26 455к
6. Марксон Вах-Барх Нимба (Ганта, Либерия) RM/RF 24 108 - Ат4 Г4 Ск4 К4 38 104к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 23 менеджера
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Lord_Raistlin Уверен, где-то в правилах написано про отображение кт с помощью фильтров.
Lord_Raistlin Вот то ли дело у меня в кт ноль участников - достойный результат. Даже в поиске не всегда отображается. Но это ничего. Это так и надо.
Lord_Raistlin Еще бы о стране своей так думал, как о алной юристке, так вообще б цены ему не было
Freeks Не было фразы, что там типа давали гиппопотаму,но она витала в воздухе, невысказанная
Lord_Raistlin Вот может же когда хочет правильные вопросы задавать.
Barabulik Che Guevara: интересная позиция
Che Guevara Barabulik: тем что это призвание, а не работа, и им платить не надо, не то что алным юристкам
Barabulik а чем вчерашний диалог про зарплаты врачей и учителей закончился?
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть