логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Мидоус Кап VII

Сезон: 23
Команда: Дандональд Блюбелл (Карденден, Шотландия)
Стадион: "Эллон Мидоус" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаХ. Челис 29 164 5 4
2. ЛигаЭ. Трухильо 32 117 4 3
3. ЛигаВ. Яралиев 28 145 2 2
4. ЛигаП. Гросс 31 77 3 2
5. ЛигаМ. Ковальски 30 86 3 2
6. ЛигаШ. Таукенов 32 50 4 2
7. ЛигаТ. Микконен 30 105 4 2
8. ЛигаЕ. Рыбасов 28 125 4 2
9. ЛигаН. Уларе 30 137 4 2
10. ЛигаД. Гранадос 19 78 5 2
11. ЛигаБ. Доминго 20 82 5 2
12. ЛигаМ. Перес 27 134 6 2
13. ЛигаФ. Анон 32 163 6 2
14. ЛигаС. Сайя 17 35 1 1
15. ЛигаА. Блейк 19 69 1 1
16. ЛигаС. МакНамара 22 93 1 1
17. ЛигаЗ. Бозоров 18 34 2 1
18. ЛигаМ. Джилунгу 21 68 2 1
19. ЛигаД. Менику 20 69 2 1
20. ЛигаА. Кушнир 29 71 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Перес 27 134 6 4
2. ЛигаН. Мпалиакос 27 121 2 2
3. ЛигаМ. Натур 25 103 3 2
4. ЛигаИ. Ахметов 26 115 4 2
5. ЛигаБ. Доминго 20 82 5 2
6. ЛигаХ. Челис 29 164 5 2
7. ЛигаФ. Анон 32 163 6 2
8. ЛигаХ. Камара 20 73 1 1
9. ЛигаА. Хури 23 109 1 1
10. ЛигаШ. Браун 24 53 2 1
11. ЛигаХ. Сильва 34 77 2 1
12. ЛигаД. Дражник 30 128 2 1
13. ЛигаО. Богив 30 130 2 1
14. ЛигаС. Туре 31 126 3 1
15. ЛигаИ. Бучок 34 77 4 1
16. ЛигаМ. Кикунда 31 84 4 1
17. ЛигаС. Сале 21 87 4 1
18. ЛигаФ. Тамири 30 93 4 1
19. ЛигаН. Акаджи 26 98 4 1
20. ЛигаН. Уларе 30 137 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаХ. Челис 29 164 5 6 (4+2)
2. ЛигаМ. Перес 27 134 6 6 (2+4)
3. ЛигаБ. Доминго 20 82 5 4 (2+2)
4. ЛигаФ. Анон 32 163 6 4 (2+2)
5. ЛигаН. Мпалиакос 27 121 2 3 (1+2)
6. ЛигаМ. Натур 25 103 3 3 (1+2)
7. ЛигаИ. Ахметов 26 115 4 3 (1+2)
8. ЛигаЭ. Трухильо 32 117 4 3 (3+0)
9. ЛигаН. Уларе 30 137 4 3 (2+1)
10. ЛигаД. Дражник 30 128 2 2 (1+1)
11. ЛигаО. Богив 30 130 2 2 (1+1)
12. ЛигаВ. Яралиев 28 145 2 2 (2+0)
13. ЛигаП. Гросс 31 77 3 2 (2+0)
14. ЛигаМ. Ковальски 30 86 3 2 (2+0)
15. ЛигаШ. Таукенов 32 50 4 2 (2+0)
16. ЛигаИ. Бучок 34 77 4 2 (1+1)
17. ЛигаТ. Микконен 30 105 4 2 (2+0)
18. ЛигаЕ. Рыбасов 28 125 4 2 (2+0)
19. ЛигаД. Гранадос 19 78 5 2 (2+0)
20. ЛигаС. Сайя 17 35 1 1 (1+0)
21. ЛигаА. Блейк 19 69 1 1 (1+0)
22. ЛигаХ. Камара 20 73 1 1 (0+1)
23. ЛигаС. МакНамара 22 93 1 1 (1+0)
24. ЛигаА. Хури 23 109 1 1 (0+1)
25. ЛигаЗ. Бозоров 18 34 2 1 (1+0)
26. ЛигаШ. Браун 24 53 2 1 (0+1)
27. ЛигаМ. Джилунгу 21 68 2 1 (1+0)
28. ЛигаД. Менику 20 69 2 1 (1+0)
29. ЛигаА. Кушнир 29 71 2 1 (1+0)
30. ЛигаА. Коко 20 72 2 1 (1+0)
31. ЛигаЮ. Со 26 75 2 1 (1+0)
32. ЛигаХ. Сильва 34 77 2 1 (0+1)
33. ЛигаТ. Калугин 23 84 2 1 (1+0)
34. ЛигаИ. Баран 25 86 2 1 (1+0)
35. ЛигаА. Бадеску 26 90 2 1 (1+0)
36. ЛигаП. Гувалариос 30 91 2 1 (1+0)
37. ЛигаТ. Биндали 30 94 2 1 (1+0)
38. ЛигаЛ. Куадро 33 95 2 1 (1+0)
39. ЛигаВ. Чюнг 23 101 2 1 (1+0)
40. ЛигаД. Коул 26 101 2 1 (1+0)
41. ЛигаН. Сума 20 58 3 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Фадил 29 60 3 1 (1+0)
43. ЛигаП. Делпорт 25 67 3 1 (1+0)
44. ЛигаШ. МакДживз 26 86 3 1 (1+0)
45. ЛигаБ. Нето 30 87 3 1 (1+0)
46. ЛигаН. Наутиос 30 90 3 1 (1+0)
47. ЛигаБ. Верхуф 26 96 3 1 (1+0)
48. ЛигаД. Битон 30 96 3 1 (1+0)
49. ЛигаМ. Мапусуа 30 104 3 1 (1+0)
50. ЛигаС. Мёрфи 28 111 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаН. Репин 27 97 3 1 0.333
2. ЛигаЛ. Сильва 23 61 2 1 0.500
3. ЛигаУ. Конде 21 70 2 1 0.500
4. ЛигаМ. Охайон 30 87 2 1 0.500
5. ЛигаТ. Ли 31 131 2 1 0.500
6. ЛигаЛ. Джорже 34 59 3 2 0.667
7. ЛигаН. Румбади 33 91 3 2 0.667
8. ЛигаД. Хуанес 29 118 5 4 0.800
9. ЛигаП. Алекс 34 79 4 4 1.000
10. ЛигаК. Буэно 23 102 2 2 1.000
11. ЛигаК. Сеенгва 26 83 4 5 1.250
12. ЛигаМ. Бенегджев 34 57 3 4 1.333
13. ЛигаС. Мухд Зулхилми 30 104 3 4 1.333
14. ЛигаК. Бакли 30 100 2 3 1.500
15. ЛигаП. Банзи 26 112 6 10 1.667
16. ЛигаД. Агроно 25 72 3 6 2.000
17. ЛигаК. Андерсон 33 61 2 4 2.000
18. ЛигаД. Руди 28 133 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Ковальски 30 86 6.370
2. ЛигаМ. Охайон 30 87 6.250
3. ЛигаП. Гувалариос 30 91 6.250
4. ЛигаМ. Фадил 29 60 6.130
5. ЛигаД. Сиванго 26 57 6.080
6. ЛигаА. Кушнир 29 71 6.050
7. ЛигаБ. Нето 30 87 6.000
8. ЛигаВ. Скаттред 31 59 5.980
9. ЛигаС. Чидонгой 30 89 5.950
10. ЛигаТ. Биндали 30 94 5.950
11. ЛигаШ. Таукенов 32 50 5.830
12. ЛигаН. Кеннеди 29 62 5.830
13. ЛигаН. Мпалиакос 27 121 5.800
14. ЛигаТ. Микконен 30 105 5.770
15. ЛигаО. Богив 30 130 5.750
16. ЛигаА. Ибрагиму 29 71 5.740
17. ЛигаМ. Кроссан 32 53 5.720
18. ЛигаП. Гросс 31 77 5.700
19. ЛигаН. Румбади 33 91 5.700
20. ЛигаА. Таралидис 25 46 5.700
21. ЛигаД. Дражник 30 128 5.700
22. ЛигаЛ. Джорже 34 59 5.670
23. ЛигаН. Уларе 30 137 5.600
24. ЛигаП. Питры 26 69 5.600
25. ЛигаШ. Браун 24 53 5.550
26. ЛигаИ. Баран 25 86 5.550
27. ЛигаД. Рашид 28 69 5.520
28. ЛигаД. Хуанес 29 118 5.500
29. ЛигаП. Делпорт 25 67 5.500
30. ЛигаН. Репин 27 97 5.500
31. ЛигаА. Сойфо 29 77 5.470
32. ЛигаН. Наутиос 30 90 5.470
33. ЛигаД. Битон 30 96 5.470
34. ЛигаА. Фигероа 30 77 5.450
35. ЛигаС. Чан 24 60 5.450
36. ЛигаХ. Челис 29 164 5.440
37. ЛигаМ. Мапусуа 30 104 5.430
38. ЛигаД. Джеймс 27 58 5.400
39. ЛигаБ. Хофстеде 30 105 5.400
40. ЛигаЗ. Бозоров 18 34 5.400
41. ЛигаЮ. Со 26 75 5.400
42. ЛигаМ. Яссин 26 89 5.400
43. ЛигаФ. Самвел 25 53 5.380
44. ЛигаН. Акаджи 26 98 5.380
45. ЛигаА. Агаев 28 57 5.350
46. ЛигаЧ. Ю 25 78 5.350
47. ЛигаС. Мухд Зулхилми 30 104 5.330
48. ЛигаБ. Верхуф 26 96 5.300
49. ЛигаК. Чоу 30 84 5.300
50. ЛигаТ. Ли 31 131 5.300
51. ЛигаМ. Кикунда 31 84 5.280
52. ЛигаМ. Перес 27 134 5.270
53. ЛигаФ. Тамири 30 93 5.270
54. ЛигаА. Нгасокко 31 82 5.230
55. ЛигаО. Зойисва 26 60 5.230
56. ЛигаИ. Ахметов 26 115 5.200
57. ЛигаМ. Натур 25 103 5.200
58. ЛигаН. Эрменц 29 62 5.180
59. ЛигаЛ. Сильва 23 61 5.150
60. ЛигаС. Чуканович 28 68 5.150
61. ЛигаЭ. Митчелл 28 90 5.130
62. ЛигаЭ. Тувел 27 59 5.120
63. ЛигаС. Карейра 27 72 5.100
64. ЛигаМ. Тулио-Эрнандес 32 86 5.100
65. ЛигаЭ. Трухильо 32 117 5.070
66. ЛигаЭ. Османи 32 60 5.070
67. ЛигаХ. Кумифонуа 32 58 5.050
68. ЛигаЧ. МакЛин 30 91 5.050
69. ЛигаА. Дьяре 27 93 5.020
70. ЛигаЕ. Рыбасов 28 125 5.020
71. ЛигаВ. Чангкинг 26 53 5.000
72. ЛигаЧ. Шун Ло 33 67 5.000
73. ЛигаО. Тессьер 28 82 5.000
74. ЛигаК. Дьялло 30 119 5.000
75. ЛигаК. Самуэльсон 27 61 5.000
76. ЛигаУ. Конде 21 70 5.000
77. ЛигаА. Бадеску 26 90 5.000
78. ЛигаК. Бакли 30 100 5.000
79. ЛигаВ. Яралиев 28 145 5.000
80. ЛигаС. Камара 22 52 4.970
81. ЛигаР. Тарек 25 63 4.970
82. ЛигаС. Туре 31 126 4.970
83. ЛигаЛ. Келела 31 97 4.930
84. ЛигаК. Диоманде 28 82 4.900
85. ЛигаБ. Конксли 29 54 4.900
86. ЛигаА. Коко 20 72 4.900
87. ЛигаС. Наутиос 30 74 4.900
88. ЛигаТ. Калугин 23 84 4.900
89. ЛигаА. Альварес 29 103 4.870
90. ЛигаН. Молленедо 22 95 4.860
91. ЛигаК. Таралидес 19 34 4.850
92. ЛигаМ. Дадли 28 37 4.850
93. ЛигаЖ. Перейра 32 50 4.850
94. ЛигаТ. Терикидис 31 76 4.850
95. ЛигаЛ. Коллинз 27 81 4.850
96. ЛигаЛ. Куадро 33 95 4.850
97. ЛигаИ. Парих 31 71 4.830
98. ЛигаМ. Бенегджев 34 57 4.800
99. ЛигаС. Мёрфи 28 111 4.800
100. ЛигаМ. Блейк 23 61 4.800
Угаданные коллизии И К
1. Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 3 1
2. Макона (Гекеду, Гвинея) 4 1
3. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 3 0
Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 3 0
Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 3 0
Амардип (Лейдинг, Суринам) 3 0
Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 3 0
Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 3 0
Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 0
10. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 4 0
Нива (Теребовля, Украина) 4 0
Димма (Кубиа, Гвинея) 4 0
13. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 6 0
Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 6 0
Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 6 0
Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 6 1
2. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 3 1
3. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 6 0
Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 6 0
Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 6 0
6. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 4 0
Макона (Гекеду, Гвинея) 4 0
Нива (Теребовля, Украина) 4 0
Димма (Кубиа, Гвинея) 4 0
10. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 3 0
Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 3 0
Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 3 0
Амардип (Лейдинг, Суринам) 3 0
Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 3 0
Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 3 0
Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
355 Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 22
День Самый быстрый гол Мин  
365 Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Макона (Гекеду, Гвинея) 4 2 0.50
2. Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 2 1 0.50
3. Димма (Кубиа, Гвинея) 3 2 0.67
4. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 4 3 0.75
5. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 6 5 0.83
6. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 3 3 1.00
7. Амардип (Лейдинг, Суринам) 2 2 1.00
8. Нива (Теребовля, Украина) 4 5 1.25
9. Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 3 4 1.33
Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 3 4 1.33
Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 3 4 1.33
12. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 5 7 1.40
13. Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 6 10 1.67
14. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 3 5 1.67
Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 5 1.67
Забитые голы И Г Р
1. Амардип (Лейдинг, Суринам) 2 4 2.00
2. Нива (Теребовля, Украина) 4 7 1.75
3. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 6 9 1.50
Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 6 9 1.50
5. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 5 7 1.40
6. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 3 4 1.33
Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 3 4 1.33
Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 3 4 1.33
9. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 4 5 1.25
10. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 3 2 0.67
Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 3 2 0.67
12. Макона (Гекеду, Гвинея) 4 2 0.50
13. Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 2 1 0.50
14. Димма (Кубиа, Гвинея) 3 1 0.33
Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Макона (Гекеду, Гвинея) 23.10
2. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 23.20
3. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 23.33
4. Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 23.39
5. Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 23.47
6. Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 23.58
7. Димма (Кубиа, Гвинея) 23.68
8. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 23.69
9. Амардип (Лейдинг, Суринам) 24.32
10. Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 24.36
11. Нива (Теребовля, Украина) 24.49
12. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 24.61
13. Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 25.09
14. Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 25.57
15. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 25.65
16. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 26.85
Самая слабая команда C11
1. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 893
2. Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 922
3. Димма (Кубиа, Гвинея) 938
4. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 939
5. Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 945
6. Макона (Гекеду, Гвинея) 992
7. Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 1005
8. Амардип (Лейдинг, Суринам) 1011
9. Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 1018
10. Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 1046
11. Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 1051
12. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 1058
13. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 1069
14. Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 1070
15. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 1112
16. Нива (Теребовля, Украина) 1149
Fair Play И ЖК КК Р
1. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 4 1 0 0.25
2. Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 3 1 0 0.33
3. Амардип (Лейдинг, Суринам) 2 1 0 0.50
4. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 6 4 0 0.67
5. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 3 2 0 0.67
Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 3 2 0 0.67
7. Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 6 3 1 0.83
8. Макона (Гекеду, Гвинея) 4 4 0 1.00
9. Хапоэль Моадон Кадурегель (Гиват-Шмуэль, Израиль) 3 3 0 1.00
Димма (Кубиа, Гвинея) 3 1 1 1.00
11. Ланг Мун (Гонконг, Гонконг) 2 2 0 1.00
12. Нива (Теребовля, Украина) 4 3 1 1.25
13. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 5 7 0 1.40
14. Шагадам (Туркменбаши, Туркменистан) 3 4 1 2.00
Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 3 6 0 2.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Сентрал Кингстон (Кингстон, Ямайка) 1 1 0 0 2-1 3
2. Атлетико Пантойя (Доминикана) 1 0 0 1 1-2 0
Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 1 0 0 1 1-2 0
Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 1 0 0 1 1-2 0
5. Макона (Гекеду, Гвинея) 1 0 0 1 0-1 0
Хапоэль Моадон Кадурегель (Израиль) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 17 менеджеров
Ridik Barabulik: Под старость всё вспоминаешь, пересматривая жизнь прожитую
Ridik Barabulik: 42
Barabulik Ridik: солидные у тебя проблемы, конечно, в 40 лет, крепись, брат
Ridik Barabulik: Криворукий потому что
Ridik Barabulik: иногда вспоминаю их глазки, деться некуда
Ridik Barabulik: Я не кидал, домик строил для них
Offworld аллергия на этанол
Barabulik Ridik: я тоже котенка одного замочил в примерно таком возрасте, кто ж знал, что нельзя через всю комнату кидать его в вазу
Ridik Barabulik: котикав убил случайно, игрался в дом, кирпичики упали, побежал плакать, а надо было не бежать, а разгрузить конструкцию
Barabulik Ridik: звучит конечно не очень, может даже лучше не озвучивать тут
Ridik Barabulik: возраст три года
Ridik Barabulik: есть один грех, мне было три года, до сихпор не спокойно. С братьями меньшими поступил плохо, игрался не сознательно. Видимо прилетела расплата
Ridik Barabulik: отцы*
Ridik Barabulik: Нормальные же отци у людей, где же я так согрешил?
Barabulik Ridik: главное, глупостей не наделать
Ridik Barabulik: надеюсь очухается и свалит, замки сменю
Ridik Barabulik: Так он утром припёрся, его сёстры выгнали где был, там накосячил
Barabulik Ridik: я думал, ты отдельно живешь
Ridik Barabulik: Так я у себя в комнате закрылся, что бы не дать ему по бубну. Сижу вот
Barabulik Ridik: а как насчет, избегать людей, с кем у тебя конфликтная ситуация может возникнуть?
Ridik Gordey: Я бы ушёл ща на улицу, пока он орёт, но за комп боюсь, разломает его
Ridik т*
Ridik Gordey: Сам втаскивай своему, какой бы не был, это оцец мой
Gordey Ridik: да втащи ему
Ridik В приват писал ***
Ridik ХChe GuevaraЪ: Ладно, всё потом, я ща сдерживаюсь что бы батьку не ударить, дай мне сил, что бы не присесть лет на 20, сижу, пол пачки выкурил
Che Guevara barca10fan: сомневаюсь
barca10fan Che Guevara: ну учитывая сколько они в перерыве матча вчера показывали рекламы на платном блин канале...я так понимаю будут отбивать рекламой)
Che Guevara barca10fan: ага, а как контракт то отбивать
barca10fan Che Guevara: я не думаю что они повысят цену из за лч, хотя все может быть, посмотрим
barca10fan Che Guevara: до пяти устройств можно подключить
barca10fan Che Guevara: 600 рублей
Che Guevara barca10fan: просто скока это будет стоить вопрос
Che Guevara Gordey: теперь будешь
Gordey Che Guevara: я на все подключен практически, на окко, на винк, на премьер, на иви.. но футбол там не смотрю)
barca10fan Che Guevara: я к корешу подсосался в принципе по 300р в месяц это нормально
barca10fan Che Guevara: вчера когда после матча сидели в студии матерации и трезеге я вообще афигел)
barca10fan Che Guevara: да, теперь матч вообще не нужен.
Che Guevara barca10fan: нормально так ОККО выкупил трансляции еврокубков, а матч ТВ получил шляпу, да уж
Dolus Хотя бы Лусаил до вечера заберите, там столько Ат4, что дух захватывает ;-)
Dolus Свободные клубы Катара, в разных дивизионах и КЛК, есть и с реальными игроками. https://forum.vfleague.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&start=30
Che Guevara Ridik: коньяк не признает
Che Guevara Ridik: он тока водочку раз в неделю после бани, по субботам
Che Guevara Ridik: мне 39 будет))
Ridik Che Guevara: Сервиз ему только чайный не дари Если с алко дружит, Армянский коньяк
Ridik Che Guevara: Сколько? 50? Моему 64
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Ridik у другого*
Профиль
Закрыть