логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Горный Оупен 3

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: mamonoff
Команда: Динамо (Бишкек, Кыргызстан)
Стадион: "ЗРП" (59 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Масачапа (Никарагуа) Cardinal 2514 1 390 2759 2461 703 2722 8
2. D Гольф Леопардс (Сьерра Леоне) MykolaIce 2160 3 155 2393 2160 2 018 2393 11
3. B Удон Тхани (Таиланд) gmelnikoff 2047 3 932 2325 2047 2 772 2325 4
4. C Дженнингс Юнайтед (Антигуа и Барбуда) Aleksauskas 2212 2 838 2468 2006 3 081 2287 8
5. B Атлетико (Букараманга, Колумбия) Pozhuson 1991 4 371 2122 1991 3 206 2122 -
6. D Саут Каролина (США) kruger00 2143 3 254 2422 1942 3 626 2195 7
7. A Юнион 05 (Люксембург) Люся 1942 4 752 2136 1942 3 636 2136 -
8. A Лугано (Швейцария) dvy 1867 5 317 2060 1813 4 811 2060 12
9. A Тембетари (Парагвай) ihrok 1904 5 042 2089 1718 5 623 1976 5
10. B РТУ (Латвия) SportsX 1693 6 666 1853 1693 5 829 1853 1
11. D Дижон (Франция) mal00tru 1794 5 885 2014 1650 6 236 1859 -
12. C Бродарац 1947 (Сербия) Ovod25 1624 7 182 1768 1624 6 472 1768 1
13. C Зилимаджу (Коморские о-ва) Drag76 1672 6 822 1795 1617 6 531 1795 7
14. B Сент Эндрюс (Мальта) Tixij 1588 7 466 1774 1588 6 784 1774 4
15. C Лакдаун (Каймановы о-ва) Maximator11,6% 1818 5 689 1949 1373 8 484 1460 6
16. D Пакилау Миддл Скул (Тонга) freeteam 1379 8 829 1550 1268 9 217 1434 11
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров