логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Реал (Таллинн, Эстония)
Менеджер: Адам Шокалов
Ник: Зизу
Стадион: "Марьямяэ", 50тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 236 341 = 236к = 0м
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Америка" Кали - 1:1
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Тарту - 0:7
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тарвас" Раквере - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ноорус 96" Йыгева - ?:?
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Карара Киккс" Велком - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 858 050 -11 111 072 = -3 253 022
Доход от продажи билетов 7 858 050 Расходы на организацию матча -3 270 000
Зарплата игроков -7 841 072
Кубок страны 1 947 170 -616 590 = 1 330 580
Доход от продажи билетов 1 947 170 Расходы на организацию матча -616 590
Кубок вызова 1 591 923 -490 500 = 1 101 423
Доход от продажи билетов 1 591 923 Расходы на организацию матча -490 500
Кубок межсезонья 6 485 260 -5 210 575 = 1 274 685
Доход от продажи билетов 4 228 760 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 256 500 Зарплата игроков -3 575 575
Товарищеский матч 759 544 -327 000 = 432 544
Доход от продажи билетов 759 544 Расходы на организацию матча -327 000
Тренировки и изучение - -1 400 000 = -1 400 000
Оплата изучения стиля -560 000
Оплата изучения перспективности роста силы -840 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Остальное 9 283 500 - = 9 283 500
Уход на пенсию игрока 9 283 500
Итого 27 925 447 -27 355 737 = 569 710
День Было +/- Стало
125 27 апр 2024, 22:01 541 703 -163 500 378 203 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 68 023 +473 680 541 703 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:03 395 023 -327 000 68 023 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:03 -429 677 +824 700 395 023 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:03 -71 984 -357 693 -429 677 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:03 281 326 -353 310 -71 984 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:03 634 636 -353 310 281 326 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 961 636 -327 000 634 636 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 599 526 +362 110 961 636 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 952 836 -353 310 599 526 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 18:40 1 022 836 -70 000 952 836 Оплата изучения стиля игрока
77 18 апр 2024, 18:40 1 092 836 -70 000 1 022 836 Оплата изучения стиля игрока
77 18 апр 2024, 18:40 1 162 836 -70 000 1 092 836 Оплата изучения стиля игрока
77 18 апр 2024, 18:40 1 232 836 -70 000 1 162 836 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 17 апр 2024, 22:02 1 587 524 -354 688 1 232 836 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 1 914 524 -327 000 1 587 524 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 1 126 464 +788 060 1 914 524 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 1 481 152 -354 688 1 126 464 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 1 835 840 -354 688 1 481 152 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 2 162 840 -327 000 1 835 840 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 1 315 440 +847 400 2 162 840 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 1 670 128 -354 688 1 315 440 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 2 024 816 -354 688 1 670 128 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 -231 684 +2 256 500 2 024 816 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 123 004 -354 688 -231 684 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 477 692 -354 688 123 004 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 804 692 -327 000 477 692 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 -56 068 +860 760 804 692 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 298 620 -354 688 -56 068 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 625 620 -327 000 298 620 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 -200 140 +825 760 625 620 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 154 548 -354 688 -200 140 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 481 548 -327 000 154 548 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 -422 592 +904 140 481 548 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 -67 904 -354 688 -422 592 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 259 096 -327 000 -67 904 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 -633 504 +892 600 259 096 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 -284 957 -348 547 -633 504 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 63 590 -348 547 -284 957 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:01 412 137 -348 547 63 590 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 739 137 -327 000 412 137 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:02 -6 363 +745 500 739 137 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:02 371 884 -378 247 -6 363 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:02 750 131 -378 247 371 884 Зарплата игроков
1 24 мар 2024, 03:28 -2 476 869 +3 227 000 750 131 Уход на пенсию игрока Умберто Игнасио Себальо
1 24 мар 2024, 03:28 -8 533 369 +6 056 500 -2 476 869 Уход на пенсию игрока Жермин Валл
1 24 мар 2024, 03:27 -333 369 -8 200 000 -8 533 369 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
Che Guevara Ridik: я тоже пошёл в Бразилию
Che Guevara Ridik: 225
Ridik TimBat: Тимбат контора принимает ставки ч-з сколько Маракана снова в свободных?
Ridik Che Guevara: За сколько ушла?
Che Guevara Gordey: забрали маракану
Che Guevara Ridik: мне больше старые диснеевские
Ridik dzot: Советские мультики лучшие https://www.youtube.com/watch?v=Bf3x-hYjz2g
Ridik dzot: Ща если найду, скину ссылку
Ridik dzot: Я не парюсь, мультик ищу
dzot Ridik: Могилёв не парься
Ridik TimBat: Кто?
Gordik TimBat: это он притворяется
TimBat Gordik: только играет он слабенько)
Gordik TimBat: ну с братом, я могу себе позволить выпить)))
dzot Gordik:
TimBat Gordik: у тебя есть брат Гордей) он за двоих)
TimBat Gordik:
Gordik TimBat: привет, я не пью)))
TimBat активность чата напрямую зависит от количества выпитого Серегой))
Gordik Португалец: ты заканчивай тут испытания проводить, свиненок твой мутантом оказался, кортик отобрал и в глаз дал)))
dzot Воротник отбивающий ладонями пэзор -отбивать надо кулаками---думается 5-10 лямов получил
dzot Freeks: Зенит чемпион договорнякр
Португалец Ridik: огласите весь список пожалуйста
Ridik Freeks: Здравствуйте
WorstFriend Freeks: салам
Ridik dzot: Тут в игре реально есть неадекваты, я по сравнению с ними ясли-сад))))))
Freeks Утра, граждане
Ridik dzot:
dzot Ridik: я не пью неделю
Ridik dzot: Офтальмолог так и сказала, и учитывая, что 5-ый десяток возраст, вообще норм
Ridik Португалец: Я только что про суслика хотел скинуть отрывок
dzot Ridik: : единица и 0,9 это супер
Португалец Ridik: Сережа-сережа суслика видишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: ты не знаешь про Себастьяна Перейрау - торговеца черным деревом?
Ridik Португалец: Шо за фильм? Ни разу не видел
Ridik Португалец: Илона Маска вывезем, всё расскажет
Ridik Португалец: Пошли в разведку, языка в США добудем
Ridik Португалец: Кто мы и сколько вас?
Португалец Мы хотим с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей служить в артиллерии!
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: Меня в армию не взяли из-за ног. Хотел её пройти, любой мужик должен отслужить, но не взяли Где-то по доброму и завидую служивым. Точно знаю, мне бы на пользу армия пошла
dzot Ridik: я в. СА служил по гречка 2 раза в неделю рис также --- картофан жаренный по воскресеньям со свининой--вкусно
Ridik Gordey: Ты бы рискнул сесть за руль авто за 40-60$ А я не боюсь
Ridik Gordey: Я бы сфоткал на чём езжу, но чату эти понты ни к чему. Работа хорошая любит тишину
Ridik Gordey: Работаю я водителем, где всегда платят, не всегда же за донорство получаешь деньги, иногда бесплатно
Ridik dzot: гречка правда поднимает гемоглобин, её дозированно надо есть
Профиль
Закрыть