логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Бромёлла (Швеция)
Менеджер: Дмитрий Killmaster
Ник: Killmaster
Стадион: "Странденген", 62тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 721 632 = 721к = 0м
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Гонвед" Будапешт - 0:1
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Варберг - 3:4
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Фалькенберг - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Хаммарбю" Стокгольм - ?:?
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Миссиссога Иглс - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 14 435 273 -20 603 722 = -6 168 449
Доход от продажи билетов 14 435 273 Расходы на организацию матча -4 728 306
Зарплата игроков -15 875 416
Кубок страны 1 340 871 -468 148 = 872 723
Доход от продажи билетов 1 340 871 Расходы на организацию матча -468 148
Кубок межсезонья 9 146 085 -9 783 974 = -637 889
Доход от продажи билетов 5 656 585 Расходы на организацию матча -2 149 230
Призовые 3 489 500 Зарплата игроков -7 634 744
Товарищеский матч 3 252 250 -1 882 785 = 1 369 465
Доход от продажи билетов 3 252 250 Расходы на организацию матча -1 882 785
Тренировки и изучение - -18 930 000 = -18 930 000
Оплата тренировки силы -15 900 000
Оплата тренировки совмещений -300 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 550 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -30 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
База и стадион - -7 475 000 = -7 475 000
Оплата увеличения уровня строений -1 250 000
Содержание базы -6 225 000
Спонсоры 3 367 000 - = 3 367 000
Кредит от спонсоров 3 367 000
Сделки 224 200 - = 224 200
Продажа игроков (с учетом налогов) 224 200
Остальное 8 063 500 - = 8 063 500
Уход на пенсию игрока 8 063 500
Итого 39 829 179 -59 143 629 = -19 314 450
День Было +/- Стало
111 24 апр 2024, 22:02 3 931 088 +1 668 482 5 599 570 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 4 649 452 -718 364 3 931 088 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 5 079 298 -429 846 4 649 452 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 3 863 138 +1 216 160 5 079 298 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 4 581 502 -718 364 3 863 138 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 4 745 002 -163 500 4 581 502 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 4 494 202 +250 800 4 745 002 Доход от продажи билетов
89 19 апр 2024, 22:22 4 869 202 -375 000 4 494 202 Оплата тренировки балла силы
89 19 апр 2024, 22:22 5 494 202 -625 000 4 869 202 Оплата тренировки балла силы
89 19 апр 2024, 22:21 5 524 202 -30 000 5 494 202 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 6 242 566 -718 364 5 524 202 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 6 960 930 -718 364 6 242 566 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 00:24 7 335 930 -375 000 6 960 930 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 00:24 7 960 930 -625 000 7 335 930 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 00:24 8 210 930 -250 000 7 960 930 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 8 640 776 -429 846 8 210 930 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 7 440 084 +1 200 692 8 640 776 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 8 158 448 -718 364 7 440 084 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:00 8 387 346 -228 898 8 158 448 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 8 048 232 +339 114 8 387 346 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 08:37 8 078 232 -30 000 8 048 232 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 8 508 078 -429 846 8 078 232 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 7 111 931 +1 396 147 8 508 078 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 7 850 295 -738 364 7 111 931 Зарплата игроков
44 10 апр 2024, 22:28 8 225 295 -375 000 7 850 295 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:28 8 850 295 -625 000 8 225 295 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:28 9 350 295 -500 000 8 850 295 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:28 9 475 295 -125 000 9 350 295 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 10 215 459 -740 164 9 475 295 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 10 645 305 -429 846 10 215 459 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 9 598 559 +1 046 746 10 645 305 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 10 338 723 -740 164 9 598 559 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 10 591 948 -253 225 10 338 723 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 10 262 668 +329 280 10 591 948 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 00:20 10 512 668 -250 000 10 262 668 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 00:20 11 012 668 -500 000 10 512 668 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 00:20 11 512 668 -500 000 11 012 668 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 00:20 12 012 668 -500 000 11 512 668 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 8 523 168 +3 489 500 12 012 668 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 8 953 014 -429 846 8 523 168 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 7 950 897 +1 002 117 8 953 014 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 8 691 061 -740 164 7 950 897 Зарплата игроков
27 4 апр 2024, 22:22 8 721 061 -30 000 8 691 061 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:01 9 150 907 -429 846 8 721 061 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 7 972 907 +1 178 000 9 150 907 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 8 713 071 -740 164 7 972 907 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 00:43 9 213 071 -500 000 8 713 071 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:43 9 838 071 -625 000 9 213 071 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:43 10 338 071 -500 000 9 838 071 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:43 10 838 071 -500 000 10 338 071 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:06 10 613 871 +224 200 10 838 071 Продажа игрока Мемо Сикстенссон
24 3 апр 2024, 22:01 11 388 222 -774 351 10 613 871 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 12 162 573 -774 351 11 388 222 Зарплата игроков
21 1 апр 2024, 22:59 12 662 573 -500 000 12 162 573 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 22:59 13 162 573 -500 000 12 662 573 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 23 менеджера
Freeks извините)))
Ridik monk: lynx1983: Нет в этом смысла
Freeks TimBat: https://transfiles.ru/3ikjv
Ridik monk: lynx1983: Парочка не шпионьте, я не буду суперить ПСВ
Ridik TimBat: У тебя дочь есть Ого, так ты и не алкаш значит
Che Guevara Ridik: да и какой это рок
Che Guevara Ridik: да причём тут любишь больше или меньше, тут вопрос в том что голоса нет, не о чем песня
Ridik lynx1983: Ну что тебе от меня надо? Честно скажи! Что я тебе сделал плохого? Полезла же ты ко мне, я тебя знать не знал
TimBat Ridik: Галчонок)) я так дочь называю)
Ridik TimBat: Ты забыл добавить любимая
Ridik Che Guevara: Я до сихпор помню Славянский базар, когда под него искал огурцы в траве ночью
TimBat Галина 6324: привет, Галочка)
Ridik Che Guevara: Давай Киркорова слушать?
Ridik Che Guevara: Мне песня нравится, возможно просто игру люблю больше чем ты А может ты впринцепе не любишь что-то связонное с роком
Che Guevara Ridik: песня вобще не о чем и у девки голоса нет
Галина 6324 Приглашаю в комтурнир Первый пробный. Ограничений нет. Хорошие призовые и для игроков тоже.
soldo Значит тебе нечем заняться. Как мне сейчас)
Ridik Кто внимательный, в словах заметил, "ты играешь, а значит ты жив"
Вот я и жив https://virtualsoccer.ru/mp3/GymnVsol_128.mp3
Ridik Dolus:
Dolus Ушёл.
Ridik Dolus: Понятно. Открыл группу, всё было близко
Dolus Ridik: Не, там 4-е. Очень неудачно с Люксембургом сыграли, иначе можно было бы побороться
Ridik Dolus: Я про Израиль
Dolus Ridik: Катра-то? Две сборные вышли, одна в стыках
Ridik Dolus: Лень искать таблицы
Ridik Dolus: На ЧМ вышел?
Ridik Dolus: Перечитал
Ridik Dolus: Катара
Ridik Freeks: Спать -- это хорошо
Dolus Ridik: Издержки скорочтения, да?
Ridik Dolus: Залез в профиль, ты президент Канады
Freeks Спать то как хочетсяяя
Dolus Ridik: Никому не помогаю, кроме сборных.
Ridik Dolus: Не вздумай мне помогать Я сам справлюсь. Перечитал сообщения, это так выглядит со стороны
Ridik Dolus: Ты своим курсом идёшь, оно видно
Ridik Dolus: Я знаю
Ridik Dolus: Если да, не отвечай, пусть задёргается
Dolus Ridik: Никому целенаправленно не сливаю.
Ridik Dolus: С Баминги слив?
Ridik Dolus: Протрезвею, подумаю, что можно сделать, если примешь совет. Но не обещаю
Ridik Dolus: так ни кто не уверен, красиво смотришься высоко с маленьким рейтингом клуба
Dolus Ridik: Но если вдруг, то это будет трагикомедия. Там играть-то некому, кроме вратаря и штрафника-пенсионера.
Dolus Ridik: Совсем не уверен.
Ridik TimBat: Нет, учим, значит уважаем
Ridik Dolus: Я вот смотрю ты тихой сапой в мирокубки зайдёшь под шумок с Тампете
TimBat Dolus: Ridik: вы чего меня читать то учите?) совсем на дурака похож да?))
Ridik Dolus: Ефремова не читай, может мозг лопнуть
Ridik Dolus: Азимова Основание, или Ефремой Андромеда
Dolus TimBat: Правильно, Лем - это для школьников, лучше Воннегута перечитай)
Ridik TimBat: Поздно
Профиль
Закрыть