логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:31:49, 03.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Крузейро (Белу Оризонти) D1 +31 -1 +30
2. Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус) D2 +26 -1 +25
3. Мадурейра (Рио-де-Жанейро) D1 +24 -1 +23
4. Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) D3-B +24 -4 +20
5. Вольта Редонда D4-A +23 -3 +20
6. Коринтианс (Сан-Пауло) D1 +22 -4 +18
7. Фламенго (Рио-де-Жанейро) D1 +19 -1 +18
8. Сан-Пауло D3-B +20 -3 +17
9. Оризонте D3-A +20 -3 +17
10. Шапекоэнсе D3-B +18 -1 +17
11. Итуано D3-B +18 -1 +17
12. Санто Андре D3-B +19 -3 +16
13. Ресифе D4-B +18 -2 +16
14. Атлетико Паранаэнсе D4-C +19 -4 +15
15. АБС (Натал) D4-D +19 -4 +15
16. Риу-Клару D2 +17 -2 +15
17. Португеза (Рио-де-Жанейро) D4-C +16 -1 +15
18. Деспортиво Бразил D1 +16 -2 +14
19. Реал Нороэсте (Капишаба) D4-A +16 -2 +14
20. Анаполис D3-A +14 0 +14
21. Конфьянса (Аракажу) D1 +16 -3 +13
22. Боавишта (Сакуарема) D4-A +16 -3 +13
23. Васку Да Гама D4-A +15 -2 +13
24. Байя (Сальвадор) D4-C +15 -2 +13
25. Мирасол - +15 -2 +13
26. Сау Бернардо (Баже) D2 +15 -2 +13
27. Лузианиа D4-D +13 0 +13
28. Авенида (Санта Крус ду Сул) D1 +16 -4 +12
29. Кабофриенсе (Кабу Фриу) D3-B +14 -2 +12
30. Наутико (Ресифе) D3-A +14 -2 +12
31. Барселона (Вильена) - +12 0 +12
32. Кампиненсе (Кампина Гранде) D4-B +18 -7 +11
33. Гояния D3-A +16 -5 +11
34. Императрис D4-A +15 -4 +11
35. Барра (Балнеариу-Камбориу) D1 +14 -3 +11
36. Сан Жозе (Порту Алегри) D4-A +13 -2 +11
37. Жувентуде (Кашиаш ду Сул) D4-D +12 -1 +11
38. Интернасьональ (Порту-Алегри) D2 +14 -4 +10
39. Понте Прета (Компинас) D4-A +14 -4 +10
40. Авай (Флорианаполис) D3-A +13 -3 +10
41. Коритиба (Куритиба) D3-A +12 -2 +10
42. Фрейпаулистано (Фрей-Паулу) D4-A +12 -2 +10
43. Атлетико Гойаниенсе (Гояния) D4-B +11 -1 +10
44. Ботафого (Рибейран-Прету) D1 +11 -1 +10
45. Токантинополис D4-A +17 -8 +9
46. Деспортива Жеку (Параноа) - +16 -7 +9
47. Феррувиария ди Эспортис (Сан-Пауло) D3-A +14 -5 +9
48.
Атлетико Акриано (Риу-Бранку)
D4-A +13 -4 +9
49. Жоинвиль D3-B +13 -4 +9
50. Бразилиа D1 +12 -3 +9
51. Манаус D2 +11 -2 +9
52. Сентрал (Каруару) D4-D +10 -1 +9
53. Америка Минейро (Белу-Оризонти) D3-A +9 0 +9
54. Рекреативо Атлетико Каталано (Каталао) - +9 0 +9
55. Резенди D3-B +9 0 +9
56. Униау Рекреатива (Уэрретенсе) D2 +9 0 +9
57. Веранополис - +9 0 +9
58. Лажеаденсе (Лажеаду) D4-D +9 0 +9
59. Ферроварио (Форталеза) D3-A +12 -4 +8
60.
Атлетик (Сан-Жуан-дел-Рей)
- +11 -3 +8
61. Атлетико Минейро D3-A +10 -2 +8
62. Сан-Пауло (Риу-Гранди) D4-B +10 -2 +8
63. Мото Клуб (Сан-Луис) D4-D +10 -2 +8
64. Регатас Бразил (Масейо) D2 +9 -1 +8
65. Таубате D2 +9 -1 +8
66. Атлетико (Монте-Азул-Паулиста) D4-C +8 0 +8
67. Витория да Конкиста (Байя) D3-A +14 -7 +7
68. Демократа (Говернадор-Валадарис) D3-A +13 -6 +7
69. Ретро (Камаражиби) D3-B +12 -5 +7
70. Ремо (Белен) D4-B +11 -4 +7
71. Санта Круз (Ресифе) D3-B +10 -3 +7
72. Гремио Эспортиво Бразил (Пелотас) D4-C +10 -3 +7
73. Сеара (Форталеза) D3-B +9 -2 +7
74. Итабаяна D3-B +9 -2 +7
75. Сампайо-Корреа (Сан-Луис) - +8 -1 +7
76. Реал Бразилиа D4-D +8 -1 +7
77. Америка Натал D3-A +13 -7 +6
78. Соуза (Ново Гамбурго) D4-B +12 -6 +6
79. Бруски D4-D +10 -4 +6
80. Кашиаш D4-B +9 -3 +6
81. Уберландия - +9 -3 +6
82. Агуа Санта (Сан Пауло) D4-D +8 -2 +6
83. Интернасьонал (Лимейра) D4-A +7 -1 +6
84. Португеза (Сантус) D2 +6 0 +6
85. Ботафого D3-B +12 -7 +5
86. Порту-Велью D4-C +10 -5 +5
87. Боа (Варгинья) D4-C +8 -3 +5
88.
Алтус
D4-D +8 -3 +5
89. Крисиума - +6 -1 +5
90. Кианорте D4-D +6 -1 +5
91. Араша D4-B +6 -1 +5
92. Сент Луис (Ижуи) D3-B +6 -1 +5
93. Гуарани (Кампинаш) D4-B +5 0 +5
94.
Лондрина
D1 +16 -12 +4
95. Униао Сан Жоао (Арарас) D4-C +11 -7 +4
96. Оэсте (Итаполис) D1 +11 -7 +4
97. Сантос D1 +10 -6 +4
98. Палмейрас (Сан-Пауло) D4-B +10 -6 +4
99. Гремио (Порту Аллегри) D4-C +6 -2 +4
100. Португеза (Сан-Пауло) D1 +5 -1 +4
101. Баия де Фейра (Фейра-ди-Сантана) D3-A +5 -1 +4
102. Пелотас D3-B +11 -8 +3
103. Толедо Колония Ворк D2 +9 -6 +3
104. Жувентус (Сан-Пауло) D2 +9 -6 +3
105.
Нова Игуачи
D4-A +9 -6 +3
106.
Эрсилио Лус (Тубаран)
D4-C +9 -6 +3
107. Маракана D1 +9 -6 +3
108. Лагарто (Маринга) D2 +9 -6 +3
109. Фигейренше (Флорианополи) D4-B +9 -7 +2
110. Ипатинга (Бетин) D4-C +8 -6 +2
111. Сержипе (Аракажу) - +8 -6 +2
112. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса) - +8 -6 +2
113. Ред Булл Брагантино (Браганса-Паулиста) - +5 -3 +2
114. Макаэ (Рио-де-Жанейро) D4-D +12 -11 +1
115. Ипиранга (Эрешин) D4-D +9 -8 +1
116. Бразильенше (Тагуатинга) D4-B +7 -6 +1
117. Фалькон (Барра-дус-Кокейрос) - +7 -6 +1
118. Трезе (Кампина Гранде) D4-A +6 -5 +1
119. Бока Хуниор (Кристинаполис) D4-B +6 -5 +1
120. Пайсанду (Белен) D4-D +5 -4 +1
121. Гуарани (Собрал) - +4 -3 +1
122. Ж.Малуселли (Куритиба) D4-C +4 -3 +1
123.
Интер (Лажис)
- +3 -2 +1
124. Томбенсе (Вакария) - +8 -8 0
125. Куяба Эспорте Клуб D4-B +8 -8 0
126. Каскавел D4-B +7 -7 0
127. Витория (Сальвадор) D2 +6 -6 0
128. Рио Прето - +6 -6 0
129.
Вила Нова (Гояния)
D3-B +3 -3 0
130. Ривер (Терезина) D4-A +9 -10 -1
131. Форталеза D4-C +7 -8 -1
132. Флореста (Форталеза) D2 +2 -3 -1
133. Гремио Новоризонтино (Сан-Пауло) D3-A +8 -10 -2
134. Гуарани (Дивинополис) - +6 -8 -2
135. Каукая (Пенаполис) D4-D +4 -6 -2
136. Бонсукессо (Рио-де-Жанейро) D2 +4 -6 -2
137. Салгейру - +4 -6 -2
138. Парана (Куритиба) D1 +7 -10 -3
139. Марилия D4-A +11 -15 -4
140. Рио Бранко (Американо) D2 +6 -10 -4
141. Гояс (Гояния) D4-B +6 -10 -4
142. Олария Атлетико (Рио-де-Жанейро) D4-D +4 -8 -4
143. Луверденсе D4-C +7 -12 -5
144. Итупиранга D4-C +3 -8 -5
145. Амазонас (Порту-Аллегри) - +6 -13 -7
146. Сан Бенто (Сорокаба) D3-A +3 -12 -9
147. Пакажус D4-C 0 -13 -13
148. Комерсиал (Рибейран-Прету) D4-A +1 -22 -21
Среднее значение по выбранным командам:  +10.8-4.3+6.5
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 14 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: закиньте мне все равно, я всего лишь нищий, который даже не может позволить себе турнир осенью. А крадете наверное вы, раз на других о таком думаете. Наверное, в это и состоит ваша Родина - красть.
Ridik Lord_Raistlin: Ч реально ща без негатива писал. Просто уже бесит твоё нытьё о том как все плохо, сеешь негатив о стране. По ходу казачёк-то засланный
Ridik Lord_Raistlin: Как ты думаешь, налоговые инспекторы бывают бывшими? Тебе красть у государсва не дают? Так я запрос могу закинуть о том кто ты, и на какие деньги живёшь. Угомонись пожалуйста, и не отсвечивай негативом в адрес Моей Родины! Пожалуйста, оставь свои мысли при себе. Надеюсь без обид
nuclear launch detected WorstFriend: привет
Ridik Lord_Raistlin: Являются приведения. Скажу спокойно и без нервов. Идёшь в игнор, будешь продолжать намёки на президента, огорчусь. Вряд ли этому огорчению будешь рад
Lord_Raistlin Осуждаем такое.
Lord_Raistlin Хотел узнать, явилась ли какая информация за усатый фашизм, али за пределы, прекрасные и замечательные, а тут и чат не сдвинулся.
Ridik ExZeCuToR: Сборные ещё никому не вручены, обычно перед первым туром за день, за два, когда юниоров выберут
ExZeCuToR WorstFriend: понял, спасибо
WorstFriend ExZeCuToR: это норма
ExZeCuToR Почему-то не могу отправить состав сборной, да и в списке команд только клубы, хотя возглавил сборную, это баг или так должно быть?
Lord_Raistlin В чем смысл вопросов в духе в чем разница между первым углом и вторым, мне неизвестно. Особенно учитывая, что так эти углы обычно не называют.
WorstFriend nuclear launch detected: привет!
Lord_Raistlin nuclear launch detected: чтобы был срач, обычно нужно чтобы две стороны могли в хоть какие-то аргументы, а тут так не получается
Ridik Dolus: клуба*
Ridik Dolus: Я вижу, но и вижу другую сторону, если высоко зашёл с маленькой командой, значит менеджер у клума не лапоть
Dolus Ridik: Ты видишь состав команды, он очень слабый, а в соперниках будет команда из ЛЧ.
Ridik Dolus: Там у тебя супер под 50% Но тебе решать. Маленькая и гордая феда что бы была. А с Угандой я разберусь сам. Они мне сразу не понравились)
Dolus nuclear launch detected: Да, предстоит распродать лишнее.
Ridik Dolus: Другими словами скажу. Хотелось бы, что бы знали, что из ЦАР даже маленький клуб может покусать
nuclear launch detected Dolus: в Израиле что-то совсем много резервистов у тебя в команде, кажется со стороны
Dolus Ridik: Я не знаю, что есть безвольный слив в твоём представлении.
nuclear launch detected Dolus: ну да, забавно, даже замены провели и всё равно соотношение было равным
Ridik Dolus: Ты лучше скажи, попробуешь в кубке Аврики сражаться? Или безвольно сольёшь?
Dolus nuclear launch detected: Интересные? Ну, вот... https://vfleague.ru/viewmatch.php?day=23212&match_id=229863
nuclear launch detected Dolus: слышал я про его чемпионства в детсаду )
Ridik Dolus: Напиши ему, поставил в игнор, раз я у него в игноря
nuclear launch detected Dolus: если не располагаешь к общению, то ладно, не буду докапываться
Dolus nuclear launch detected: Я слишком слабый менеджер для решения таких задач. Это вот у Хроника что ни сезон, то чемпионство.
Ridik Dolus: Ты еврей? Чего вопросом на вопрос?
nuclear launch detected Dolus: что-то наверняка интересное было, может матч какой хотя бы
Dolus Ridik: А ты про смешанную форму вины не ответил.
nuclear launch detected Dolus: ну у тебя же есть команды
Ridik Dolus: Ты не ответил про разницу первого и второго замечательного предела. Подскажу со стороны астрономии, ЕЁ НЕТ
Dolus nuclear launch detected: С моими? Наверное, с кем-то меня путаешь.
Dolus Ridik: Иными словами, кого Вождь назовёт фашистом, тот для тебя и фошыст, а всякие там научные определения - выдумка тех же фошыстов. Я правильно тебя понял?
nuclear launch detected Dolus: чего там с командами твоими интересного есть
nuclear launch detected Dolus: лучше расскажи когда чемпионство уже возьмёшь
Ridik Dolus: Для меня есть библия! А говно всякое читать могу, только для того, что бы врага знать, о чём думает
Ridik nuclear launch detected: Да смени ты ник уже, пугаешь
Dolus Ridik: Т.е. для тебя учебник политологии и "майн кампф" - одно и то же? Весьма познавательно.
nuclear launch detected Dolus: сорян, друг, но мой чат выглядит пояти целиком только из твоих сообщений
Ridik Dolus: ну ты мне ещё майкамф дай почитать, я это "произведение" засуну туда, где не понравится тому, кто принёс
Dolus Ridik: nuclear launch detected: Сритесь, мои дорогие. Я так, мимо проходил.
nuclear launch detected тут политсрач или просто нассано?
Dolus Ridik: Ну ты почитал бы, что такое фашизм. Хотя бы на уровне краткого курса политологии для экономистов-заочников)
Ridik Dolus: 1812 1941 И всёравно лезут
Ridik Dolus: Кому уважать? Нахрена мне уважение фашистов, которые раз в 100 лет получаю по уху? И всёравно лезут и лезут. Понять не могут, нам их ценности не нужны. Демократия в их исполнении, это фашизм. Демос кратость, власть народа, у них даже люди никого не избирают
Dolus Есть люди, достойные уважения. А есть стадо. И никакой абсолютно роли не играет, арийское это стадо, славянское или папуасское.
Dolus Ridik: Уважать славянина только за одно то, что он славянин - такой же бред, как уважать негра за цвет его кожи.
Профиль
Закрыть