логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 62. Чемпионаты стран. Уэльс, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаК. Прьола 32 191 25 13
2. CM/CF Уэлшпулл ТаунБ. Николсон 24 153 22 12
3. CF/CM ЛигаД. Серл 27 167 23 12
4. CF/CM Конви Боро (Конви)Й. Мкомола 25 146 25 12
5. CF ЛигаН. Киваурей 31 178 22 11
6. LM ЛигаК. Уотсон 31 161 24 10
7. RM/RF ЛигаД. Левис 29 173 19 9
8. RM/RF НАК (Бреда)Р. Джонс 21 109 21 9
9. CF/CM ЛигаК. Дивон 30 168 21 9
10. CF/CM Рил (Рил)К. Пирс 23 163 26 9
11. CF ЛигаБ. МкКарти 30 142 19 8
12. CF/CM ЛигаК. Стисен 32 143 24 8
13. CF/CM ЛигаС. Гэвин 31 147 24 8
14. RM/RF Порт-ТолботР. Костромин 27 145 25 8
15. CM/CF Хаварден РейнджерсА. Кршник 23 130 26 8
16. RF/CF ЛигаБ. Нкуа 33 234 17 7
17. CF/CM ЛигаР. Салинас 31 148 20 7
18. RM/RD ЛигаЭ. Донахью 30 164 21 7
19. LM/LD ЛигаА. Броу 32 186 21 7
20. CF/RF ТрефелинК. Джонс 22 124 23 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Рил (Рил)К. Пирс 23 163 26 10
2. CF/CM Де Кемпен (Тилен)М. Хартли 25 163 26 9
3. CF/RF ЛигаД. Дзен 27 134 22 7
4. RF/CF ЛигаБ. Нкуа 33 234 17 6
5. RM/RF НАК (Бреда)Р. Джонс 21 109 21 6
6. CF ЛигаВ. Христаки 30 146 21 6
7. CF ЛигаН. Киваурей 31 178 22 6
8. CD ЛигаИ. Лоренс 30 180 23 6
9. CF/CM ЛигаК. Прьола 32 191 25 6
10. CF/CM Соль де АмерикаХ. Габриэль 25 146 26 6
11. CF/CM ЛигаХ. Рэди 29 118 13 5
12. CF/CM ФК Хахайа (Хахайа)П. Вергара 24 137 21 5
13. RM/RF Порт-ТолботР. Костромин 27 145 25 5
14. CF/CM Порт-ТолботК. Морган 26 147 17 4
15. LM ЛигаС. Хараб 30 149 22 4
16. CM/CF Уэлшпулл ТаунБ. Николсон 24 153 22 4
17. CD ЛигаП. Богата 32 168 22 4
18. RM/RF Дерен (Дархан)Е. Мифтарай 20 90 23 4
19. CF/CM Конви Боро (Конви)Й. Мкомола 25 146 25 4
20. LM/LF ЛигаШ. Эффенди 29 148 25 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаК. Прьола 32 191 25 19 (13+6)
2. CF/CM Рил (Рил)К. Пирс 23 163 26 19 (9+10)
3. CF ЛигаН. Киваурей 31 178 22 17 (11+6)
4. CM/CF Уэлшпулл ТаунБ. Николсон 24 153 22 16 (12+4)
5. CF/CM Конви Боро (Конви)Й. Мкомола 25 146 25 16 (12+4)
6. RM/RF НАК (Бреда)Р. Джонс 21 109 21 15 (9+6)
7. CF/CM ЛигаД. Серл 27 167 23 14 (12+2)
8. RF/CF ЛигаБ. Нкуа 33 234 17 13 (7+6)
9. LM ЛигаК. Уотсон 31 161 24 13 (10+3)
10. RM/RF Порт-ТолботР. Костромин 27 145 25 13 (8+5)
11. CF/CM Соль де АмерикаХ. Габриэль 25 146 26 13 (7+6)
12. CF/CM ЛигаК. Дивон 30 168 21 11 (9+2)
13. CF/RF ЛигаД. Дзен 27 134 22 11 (4+7)
14. CF/CM ЛигаС. Гэвин 31 147 24 11 (8+3)
15. CF/RF Гард РепюбликенТ. Срилао 25 157 26 11 (7+4)
16. CF/CM Де Кемпен (Тилен)М. Хартли 25 163 26 11 (2+9)
17. CF/CM Порт-ТолботК. Морган 26 147 17 10 (6+4)
18. CF ЛигаБ. МкКарти 30 142 19 10 (8+2)
19. LM/LD ЛигаА. Броу 32 186 21 10 (7+3)
20. CF ЛигаВ. Христаки 30 146 21 10 (4+6)
21. CF/CM ЛигаК. Стисен 32 143 24 10 (8+2)
22. CM/CF ЛигаМ. Мойя 33 140 25 10 (7+3)
23. RM/RF ЛигаД. Левис 29 173 19 9 (9+0)
24. CF/CM ЛигаР. Салинас 31 148 20 9 (7+2)
25. RM/RD ЛигаЭ. Донахью 30 164 21 9 (7+2)
26. CF/CM ФК Хахайа (Хахайа)П. Вергара 24 137 21 9 (4+5)
27. CF/RF ТрефелинК. Джонс 22 124 23 9 (7+2)
28. CF/CM ТрефелинД. Берторелли 25 165 25 9 (7+2)
29. CM/CF Хаварден РейнджерсА. Кршник 23 130 26 9 (8+1)
30. CF/CM ЛигаК. МакЛэггон 30 128 26 9 (5+4)
31. CD ЛигаИ. Лоренс 30 180 23 8 (2+6)
32. CF/CM ЛигаХ. Анангоно 32 135 26 8 (6+2)
33. CF/CM ЛигаХ. Рэди 29 118 13 7 (2+5)
34. CM/CD ЛигаГ. Юнг 33 189 21 7 (4+3)
35. LM ЛигаС. Хараб 30 149 22 7 (3+4)
36. RD/RM АмманфордД. Эйдж 26 145 23 7 (7+0)
37. RM/RF ЛигаМ. Вильясанти 34 109 25 7 (5+2)
38. LM/LF ЛигаШ. Эффенди 29 148 25 7 (3+4)
39. RM/RF Университет СуонсиД. Джолиф 23 122 18 6 (4+2)
40. RM/LM ЛигаМ. Агбедор 31 106 21 6 (3+3)
41. CF ЛигаМ. Амос 28 127 23 6 (3+3)
42. CM/CF ЛигаХ. Туре 30 121 24 6 (4+2)
43. CF/CM Кардифф МетрополитанЛ. Уормэн 24 113 24 6 (3+3)
44. CM/CF Лланидлос ТаунЛ. Симпсон 23 129 24 6 (3+3)
45. LM/LF ЛигаТ. Кинк 30 149 25 6 (5+1)
46. CD/CM ЛигаД. Шадринцев 30 174 25 6 (3+3)
47. LM/LF Динамо де СулаШ. Фундайски 22 134 15 5 (5+0)
48. RM/RF Уэлшпулл ТаунН. Раздорских 23 128 21 5 (3+2)
49. CM/LM ПонтиклинЭ. Зиати 20 91 22 5 (2+3)
50. CD ЛигаП. Богата 32 168 22 5 (1+4)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаК. Чан 27 145 26 2396 5 399
2. GK ТрефелинГ. Дэйви 26 208 24 2211 5 369
3. GK АмманфордМ. Браун 24 166 25 2306 12 177
4. GK ЛигаМ. Бангау 30 168 20 1829 10 166
5. GK ЛигаД. Вэйт 27 158 24 2221 13 159
6. GK ЛигаЛ. Эгри 28 174 17 1570 9 157
7. GK ЛигаА. Лэнг 27 124 24 2223 15 139
8. GK ЛигаН. Мангуткин 29 145 22 2033 16 120
9. GK Уэлшпулл ТаунК. Хэвли 23 135 24 2222 20 106
10. GK Университет СуонсиД. Кивени 24 131 13 1200 11 100
11. GK Бугрофф (Бауска)И. Махачи 24 112 16 1486 14 99
12. GK Порт-ТолботМ. Гладров 23 110 23 2101 22 91
13. GK Таффс Уэлл (Кардифф)Э. Кинг 18 74 13 1205 14 80
14. GK ЛигаД. Астути 27 126 17 1581 19 79
15. GK Санчес СаманаД. Маджумбер 21 98 25 2325 29 78
16. GK ЛигаЭ. Колунджич 26 101 14 1298 17 72
17. GK Барри Таун ЮнайтедГ. Томас-Баркер 23 111 27 2493 34 71
18. GK ЛигаБ. Олуох 27 111 25 2318 32 70
19. GK Кинмел БэйН. Раш 24 105 23 2123 35 59
20. GK АудаНео (Рига)Р. Нейлд 18 43 11 942 28 32
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Бангау 30 168 6.105
2. LD/CD ЛигаР. МакКой 28 84 6.100
3. GK ЛигаК. Чан 27 145 5.927
4. GK ТрефелинГ. Дэйви 26 208 5.838
5. CF/CM Порт-ТолботК. Морган 26 147 5.818
6. CF ЛигаН. Киваурей 31 178 5.782
7. GK ЛигаА. Лэнг 27 124 5.675
8. CD ЛигаИ. Лоренс 30 180 5.639
9. CD/CM ЛигаД. Кэтон 32 97 5.635
10. CD ЛигаА. Рикотомбе 28 89 5.631
11. GK ЛигаЛ. Эгри 28 174 5.624
12. LD/CD ЛигаЕ. Нурмамбетов 32 115 5.600
13. CF/CM ЛигаК. Дивон 30 168 5.586
14. CF/CM ЛигаК. Прьола 32 191 5.548
15. CF/CM Соль де АмерикаХ. Габриэль 25 146 5.546
16. RM/RF НАК (Бреда)Р. Джонс 21 109 5.543
17. LD/RD Университет СуонсиС. Блэкуэлл 20 70 5.524
18. CM/CD ЛигаЛ. Причода 27 150 5.509
19. RD ЛигаЗ. Абдалла 33 133 5.500
20. CF ЛигаБ. МкКарти 30 142 5.479
21. CD/CM Аль-ИттихадС. Жомбати 26 126 5.477
22. CD ЛигаП. Богата 32 168 5.436
23. CF/CM ЛигаР. Салинас 31 148 5.425
24. RM/RF ЛигаД. Левис 29 173 5.421
25. CF/CM ЛигаД. Серл 27 167 5.400
26. CD/CM ЛигаШ. Виллиамс 31 84 5.385
27. CF/RF ЛигаД. Дзен 27 134 5.364
28. RM/RF ЛигаП. Кнофлах 26 88 5.360
29. LD/LM Ману ЛаеваС. Натик 26 132 5.341
30. LF/CF ЛигаД. Бриттон 30 106 5.332
31. CM/CF Уэлшпулл ТаунБ. Николсон 24 153 5.327
32. CF/CM ЛигаК. Стисен 32 143 5.325
33. RD/LD ЛигаЛ. Поул-Джонс 31 121 5.320
34. CF/CM Рил (Рил)К. Пирс 23 163 5.315
35. GK АмманфордМ. Браун 24 166 5.312
36. CM/CF ЛигаМ. Мойя 33 140 5.308
37. CF ЛигаВ. Христаки 30 146 5.300
38. LD ЛигаМ. Бирхе 29 111 5.300
39. GK ЛигаД. Вэйт 27 158 5.292
40. CM/CF Хаварден РейнджерсА. Кршник 23 130 5.285
41. CF/CM ЛигаС. Гэвин 31 147 5.283
42. RM/RF ЛигаВ. Акимов 30 71 5.279
43. CF/CM ЛигаХ. Рэди 29 118 5.269
44. GK Университет СуонсиД. Кивени 24 131 5.269
45. CF/RF ТрефелинК. Джонс 22 124 5.252
46. GK ЛигаН. Мангуткин 29 145 5.250
47. RD/RM ЛигаМ. Суиндлехёрст 29 133 5.246
48. RD/RM ЛигаТ. Мак Кэнн 27 90 5.238
49. RD/RM Сент-ПолуазС. Гвинианидзе 23 99 5.226
50. CD/CM ТрефелинК. Джонс 19 103 5.225
51. CD/CM ТрефелинК. Даз 25 103 5.212
52. RF/CF ЛигаБ. Нкуа 33 234 5.212
53. RM/CM ПонтиклинР. Садлоу 17 54 5.210
54. CD/CM ЛигаШ. Инкан 30 112 5.205
55. CF/CM ФК Хахайа (Хахайа)П. Вергара 24 137 5.205
56. CF/CM ЛигаЛуисми 32 124 5.190
57. LM ЛигаК. Уотсон 31 161 5.179
58. RM/RD ЛигаЭ. Донахью 30 164 5.167
59. CM/CF Университет СуонсиЭ. Молинье 18 70 5.158
60. RM/RF Порт-ТолботР. Костромин 27 145 5.140
61. RM/RD ЛигаА. Маллок 29 123 5.138
62. CF/CM Конви Боро (Конви)Й. Мкомола 25 146 5.136
63. RD/LD Университет СуонсиД. Проус 25 97 5.129
64. RF/CF ЛигаК. Тотти 28 189 5.120
65. CF/RF Гард РепюбликенТ. Срилао 25 157 5.104
66. RM/RF ЛигаМ. Вильясанти 34 109 5.100
67. CD/RD Конви Боро (Конви)Г. Хэзлетт 21 69 5.100
68. CF/CM ЛигаК. МакЛэггон 30 128 5.096
69. LM/LF Динамо де СулаШ. Фундайски 22 134 5.093
70. CM ЛигаП. Хиллс 32 119 5.092
71. CF/LF Кардифф МетрополитанК. Фучак 25 111 5.081
72. CF/CM ТрефелинД. Берторелли 25 165 5.044
73. LD/LM АмманфордР. Льюис 18 52 5.036
74. LM/LD ЛигаА. Броу 32 186 5.033
75. RM/RF ЛигаУ. Эванс 33 113 5.013
76. LD/LM Кардифф МетрополитанЗ. Аста 25 97 5.011
77. RF/RM ЛигаС. Тлабе 32 97 5.006
78. CM/CD ЛигаГ. Юнг 33 189 5.005
79. LF/LM ЛигаД. Лодж 31 122 4.996
80. LD/LM ЛигаД. Маиава 31 126 4.995
81. RM/LM ЛигаМ. Агбедор 31 106 4.986
82. CM/CF Лланидлос ТаунЛ. Симпсон 23 129 4.983
83. CD/CM Университет СуонсиГ. Челлинор 22 84 4.972
84. RD/RM ПонтиклинЕ. Дрейкот 25 110 4.970
85. CM/CD ЛигаК. Уэлбёрн 31 168 4.967
86. LM ЛигаМ. Гамал 32 104 4.963
87. CD/CM Кардифф МетрополитанР. Морган 25 115 4.959
88. CF ЛигаМ. Амос 28 127 4.952
89. LM/LF Флора (Таллинн)Р. Энрике 21 96 4.942
90. CM/CD ЛигаА. Доулинг 28 175 4.942
91. LM/LD Сан Мартин (Формоса)С. Дуда 17 65 4.940
92. RD/LD Кардифф МетрополитанМ. Чабб 25 110 4.933
93. CD ЛигаК. Уилсон 27 111 4.933
94. LM ЛигаС. Хараб 30 149 4.932
95. CM/CD Кардифф МетрополитанД. Эванс 23 103 4.929
96. RD/RM ЛигаФ. Аласан Ярью 30 126 4.929
97. CM ЛигаЭ. Фаллер 27 123 4.924
98. CF/RF ЛигаД. Спенсер 33 129 4.921
99. CM/CF ПонтиклинЭ. Йохансон 19 85 4.918
100. CD Аль-Мажд (Арар)Н. Арнольд 21 89 4.914

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
Вонрат Ridik: Вроде ничо так. Но я таки останусь при своих в любом случае
Ridik Вонрат: Просто феда маленькая, уютно и всё рядом
Вонрат TimBat: Команда играет так, как позволяет ей соперник )
Вонрат Ridik: Та не, спасибо, я чисто теоритически интересовался. У меня было 5 команд, тяжеловато было. Решил вернуться к трём командам. И во всех трёх ща интересные события.
TimBat Вонрат: зато всех откотдивуарил и не раз)
Ridik Вонрат: Слабым тебя не назовёшь
Вонрат ну и мирокубки не брал
Ridik Вонрат: Найпьидо освободился, можно созидать да базе накопленного жирка
Вонрат Ridik: не выдвигался на Оскар, французам не забивал...
Ridik Вонрат: Айда в Мьянму!!!
Ridik Вонрат: А ты разве слабый?
Вонрат TimBat: Ага, значит не по принципу "только сильные менеджеры" :)
TimBat Вонрат: приходи, милости просим)
Вонрат TimBat: а по какому принципу ты выбираешь кого приглашать в Индию?
Вонрат Pivzavod: С таким ником надо 1ое :)
Pivzavod уф третье место в чемпе
TimBat Hugo: особенно в Индии
Hugo nuclear launch detected: перереги еще актуалочка?
Hugo Я вот думал в Сан-Марино махануть, еле удержался
TimBat nuclear launch detected: ну да... мы сильно сэкономили на тебе.. мог заработать, а сейчас еще и складываться придется...
nuclear launch detected продешевил я, получается, что бесплатно в Индию перебрался? вот жеж...
TimBat Ridik: нравится, но Индия больше
TimBat Che Guevara: ну дак в куче интереснее.. айда
Che Guevara TimBat: ту команду смотрел, но там не за кого цепляться, по сути продавать всех надо
Ridik TimBat: А чем тебе Мьянма не нравится?
Che Guevara TimBat: да я и не маньяк как андрюха)
Che Guevara TimBat: в Индии нет той команды, чтоб душа лежала
Che Guevara TimBat: да я с Мьянмы уйду в Иттихад
Gordey TimBat: ну так то да)
TimBat Gordey: ну лучше мьянмы то
TimBat Gordey: ладно) сам справлюсь тогда)
TimBat Португалец: не буду, ты нормальный вроде...
Gordey TimBat: на такую фигню не))
Португалец TimBat: обзови, дай 5 ед. (я не продаюсь, но за деньги ДА) и я возьму норм индийскую команду
TimBat Португалец: дак я ж тебя нецензурно не обзывал...
Португалец TimBat: а почему такое предложение только чегеваре? Я обижен
TimBat Gordey: у нас есть 5 у.е.?
TimBat Che Guevara: могу 5 у.е в знак примирения заплатить таксисту, только имей ввиду я в салоне курить буду...
TimBat Che Guevara: вот бери и будем отсчет вести через сколько сезонов Диван тебя сделает... https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat Che Guevara: вот давай по хорошему и без наездов...ну какая на хрен мьянма?
Португалец Che Guevara: ты БГУ с красным дипломом на экономиста заканчивал?
Che Guevara Португалец: кто на кого учился
TimBat доброе утро, господа
Португалец Che Guevara: вот серега молодец в праздники в Могилёве + 20, тишина и благодать, работаешь когда захочешь, пьешь когда захочешь и не важно, выходные или будни, не от кого не зависишь никому ничего не должен
Португалец Che Guevara: в субботу работать это дно конечно)
Barabulik
Che Guevara Португалец: привет
Португалец
WorstFriend всем доброго утра!
Профиль
Закрыть