логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Суринам, D3. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Плейн 34 138 14 13
2. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Финиси 25 115 10 12
3. CF/CM МВВ (Йовалан)К. Белия 33 120 11 11
4. CF/CM МВВ (Йовалан)А. Шел 33 122 12 9
5. CF/CM Арми (Пара)Н. Тапиа 27 141 12 9
6. RM/LM МВВ (Йовалан)М. Альхарати 30 141 13 9
7. CM/CF Интер (Моэнго)Г. Эдуардс 29 130 15 9
8. CF/CM Лавоко (Брокопондо)С. Шур 31 91 11 8
9. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Хомберген 23 97 11 8
10. CF Блэк ТайгерЛ. Чай Хун 31 115 11 8
11. RM/RF Интер (Моэнго)Э. Джон-А-Лой 30 110 14 8
12. CF/CM Арми (Пара)Д. Йордаке 32 138 14 8
13. CF/CM Эксельсиор (Мирзог)Б. Минда 31 131 15 8
14. CF/CM Арми (Пара)Э. Павон 31 148 15 8
15. CM/CF Йонг Талент (Пара)Ч. Сон 21 82 13 7
16. CM/CF Пето (Моэнго)Х. Ечигоя 32 115 13 7
17. CM/CF МВВ (Йовалан)Э. Траоре 21 95 14 7
18. RF/RM Йонг Талент (Пара)Х. Гонсалес 25 115 14 7
19. CF Броки (Кватта)Л. Мюллен 21 74 6 6
20. CF/CM Лавоко (Брокопондо)А. Вормер 32 118 13 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Плейн 34 138 14 16
2. CF/CM Арми (Пара)Д. Йордаке 32 138 14 10
3. LM/LF Лавоко (Брокопондо)Ф. Тебеда 23 94 13 9
4. CM Нишан 42 (Домбург)И. Вассерфаль 21 76 13 7
5. CF/CM МВВ (Йовалан)К. Белия 33 120 11 6
6. CF/CM Арми (Пара)А. Чибра 26 93 12 6
7. CF/CM МВВ (Йовалан)А. Шел 33 122 12 6
8. RM/RF Интер (Моэнго)Э. Джон-А-Лой 30 110 14 6
9. CM/CF Интер (Моэнго)Г. Эдуардс 29 130 15 6
10. CM Броки (Кватта)К. Годекен 28 96 11 5
11. CF/CM Арми (Пара)Н. Тапиа 27 141 12 5
12. LD/RD МВВ (Йовалан)Ф. Ардиансях 25 85 13 5
13. LM/LD Пето (Моэнго)Ж. Д'геер 29 131 13 5
14. CM/CF МВВ (Йовалан)Э. Траоре 21 95 14 5
15. RM Броки (Кватта)С. Дубула 32 98 11 4
16. CF/CM Родан-2000 (Домбург)Л. Чура 23 100 11 4
17. CF/CM Родан-2000 (Домбург)А. Санкрис 22 96 12 4
18. LM Интер (Моэнго)В. Пинас 34 65 13 4
19. RD/RM Йонг Талент (Пара)Ю. Байани 23 91 13 4
20. RF/RM Пето (Моэнго)Т. Инс 33 122 13 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Плейн 34 138 14 29 (13+16)
2. CF/CM Арми (Пара)Д. Йордаке 32 138 14 18 (8+10)
3. CF/CM МВВ (Йовалан)К. Белия 33 120 11 17 (11+6)
4. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Финиси 25 115 10 15 (12+3)
5. CF/CM МВВ (Йовалан)А. Шел 33 122 12 15 (9+6)
6. CM/CF Интер (Моэнго)Г. Эдуардс 29 130 15 15 (9+6)
7. CF/CM Арми (Пара)Н. Тапиа 27 141 12 14 (9+5)
8. RM/RF Интер (Моэнго)Э. Джон-А-Лой 30 110 14 14 (8+6)
9. CM/CF МВВ (Йовалан)Э. Траоре 21 95 14 12 (7+5)
10. CF/CM Лавоко (Брокопондо)С. Шур 31 91 11 11 (8+3)
11. RM/LM МВВ (Йовалан)М. Альхарати 30 141 13 11 (9+2)
12. CM Нишан 42 (Домбург)И. Вассерфаль 21 76 13 11 (4+7)
13. CF/CM Арми (Пара)Э. Павон 31 148 15 11 (8+3)
14. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Хомберген 23 97 11 10 (8+2)
15. CF Блэк ТайгерЛ. Чай Хун 31 115 11 10 (8+2)
16. RF/RM Пето (Моэнго)Т. Инс 33 122 13 10 (6+4)
17. LM/LF Лавоко (Брокопондо)Ф. Тебеда 23 94 13 10 (1+9)
18. CM/CF Пето (Моэнго)Х. Ечигоя 32 115 13 9 (7+2)
19. CF/CM Лавоко (Брокопондо)А. Вормер 32 118 13 9 (6+3)
20. CF/CM Эксельсиор (Мирзог)Б. Минда 31 131 15 9 (8+1)
21. RM Броки (Кватта)С. Дубула 32 98 11 8 (4+4)
22. CM/CF Йонг Талент (Пара)Ч. Сон 21 82 13 8 (7+1)
23. CF Броки (Кватта)Л. Каптийн 27 114 13 8 (5+3)
24. RD/RM Йонг Талент (Пара)Ю. Байани 23 91 13 8 (4+4)
25. CM/CD Йонг Талент (Пара)Т. Хельги Палмасон 31 160 13 8 (4+4)
26. RF/RM Йонг Талент (Пара)Х. Гонсалес 25 115 14 8 (7+1)
27. CD/CM Эксельсиор (Мирзог)В. Брюстер 24 103 14 8 (6+2)
28. CM/CF Эксельсиор (Мирзог)Л. Кенджанси 23 108 14 8 (5+3)
29. CF Броки (Кватта)Л. Мюллен 21 74 6 7 (6+1)
30. CM Броки (Кватта)К. Годекен 28 96 11 7 (2+5)
31. CM/LM Родан-2000 (Домбург)К. Дина 27 105 13 7 (4+3)
32. LM Интер (Моэнго)В. Пинас 34 65 13 7 (3+4)
33. LM/LD Пето (Моэнго)Ж. Д'геер 29 131 13 7 (2+5)
34. CM/CF Нишан 42 (Домбург)Х. Семчук 29 99 14 7 (5+2)
35. CF/CM Интер Кайа (Ваника)Д. Джером 22 91 8 6 (4+2)
36. CF/CM Йонг Талент (Пара)Ж. Вал 25 102 8 6 (3+3)
37. CF Родан-2000 (Домбург)Д. Мабокгвейн 23 99 12 6 (4+2)
38. CF Броки (Кватта)К. Багират 25 112 12 6 (3+3)
39. CF/CM Арми (Пара)А. Чибра 26 93 12 6 (0+6)
40. CM/CF БотопасиеР. Дала Сента 25 98 13 6 (4+2)
41. LM/LF Интер (Моэнго)Д. Вал 20 68 14 6 (2+4)
42. LM/LD БотопасиеХ. Раджах 25 107 14 6 (2+4)
43. CD/CM БотопасиеЛ. Эрнандес 33 139 15 6 (3+3)
44. RM/RF Лавоко (Брокопондо)С. Хадиз 26 86 7 5 (4+1)
45. LD/RD МВВ (Йовалан)Р. Жнипа 31 163 11 5 (3+2)
46. CF/CM Родан-2000 (Домбург)Л. Чура 23 100 11 5 (1+4)
47. CF Блэк ТайгерД. Селемане 26 89 12 5 (4+1)
48. CM Родан-2000 (Домбург)А. Клеренто 23 99 12 5 (4+1)
49. CM/CD БотопасиеП. Янба 24 107 12 5 (4+1)
50. LM/RM Родан-2000 (Домбург)Н. Хирон 26 102 12 5 (3+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK МВВ (Йовалан)М. Насир Зала 20 69 7 649 1 325
2. GK Лавоко (Брокопондо)Э. те Вреде 22 69 8 619 1 310
3. GK Арми (Пара)Н. Лифтогдт 27 163 15 1315 4 263
4. GK Пето (Моэнго)Д. Флийтер 30 123 14 1287 6 184
5. GK МВВ (Йовалан)Б. Абасс 20 75 11 1021 5 170
6. GK Йонг Талент (Пара)О. Миссиджан 31 135 13 1141 6 163
7. GK БотопасиеЖ. Калейра 28 127 13 1196 9 120
8. GK Броки (Кватта)Р. Годфрид 18 56 8 736 6 105
9. GK Интер (Моэнго)О. Хёйсвуд 32 87 14 1289 16 76
10. GK Родан-2000 (Домбург)С. Павлов 32 123 12 1104 14 74
11. GK Нишан 42 (Домбург)А. Гара 29 145 15 1384 18 73
12. GK Эксельсиор (Мирзог)А. Хашеми 23 83 14 1293 19 65
13. GK Лавоко (Брокопондо)Ш. Лупсон 30 101 9 782 13 56
14. GK Интер Кайа (Ваника)С. Коен-Коен 21 71 7 648 11 54
15. GK Интер Кайа (Ваника)М. Винисие 31 97 11 1011 19 51
16. GK Родан-2000 (Домбург)Э. Бинда 22 81 6 551 12 42
17. GK Блэк ТайгерИ. Коне 21 71 9 827 19 41
18. GK Броки (Кватта)Н. Эсперансье 19 57 10 926 24 37
19. GK Хэппи БойсС. Ви Ви 31 67 10 920 26 34
20. GK Блэк ТайгерТ. Джо 32 75 8 740 22 32
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Финиси 25 115 7.520
2. CF/CM МВВ (Йовалан)К. Белия 33 120 7.418
3. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Плейн 34 138 7.314
4. CF/CM МВВ (Йовалан)А. Шел 33 122 6.992
5. CF/CM Арми (Пара)Н. Тапиа 27 141 6.825
6. CM/CF Пето (Моэнго)Х. Ечигоя 32 115 6.746
7. CD/CM Пето (Моэнго)В. Сильвестер 22 78 6.700
8. RM/LM МВВ (Йовалан)М. Альхарати 30 141 6.692
9. GK Пето (Моэнго)Д. Флийтер 30 123 6.686
10. CF/CM Арми (Пара)Д. Йордаке 32 138 6.679
11. CF/CM Лавоко (Брокопондо)С. Шур 31 91 6.491
12. RF/RM Пето (Моэнго)Т. Инс 33 122 6.469
13. CF Броки (Кватта)Л. Мюллен 21 74 6.450
14. RM/RF Лавоко (Брокопондо)С. Хадиз 26 86 6.400
15. CF/CM Пето (Моэнго)Р. Хомберген 23 97 6.391
16. RM/RF Интер (Моэнго)Э. Джон-А-Лой 30 110 6.379
17. RM/RF Арми (Пара)Р. Сойму 28 78 6.350
18. GK Арми (Пара)Н. Лифтогдт 27 163 6.340
19. RD/RM Пето (Моэнго)В. Шоон 20 66 6.283
20. CF/CM Пето (Моэнго)У. Иджвел 24 80 6.283
21. CM/CF МВВ (Йовалан)Э. Траоре 21 95 6.250
22. CD/CM Пето (Моэнго)Д. Вагди 28 90 6.214
23. CD/CM Пето (Моэнго)Х. Франко 27 98 6.185
24. CF/CM Йонг Талент (Пара)Ж. Вал 25 102 6.175
25. CF/CM Лавоко (Брокопондо)А. Вормер 32 118 6.169
26. CM/CF Интер (Моэнго)Г. Эдуардс 29 130 6.160
27. GK МВВ (Йовалан)М. Насир Зала 20 69 6.157
28. LD/RD МВВ (Йовалан)Р. Жнипа 31 163 6.155
29. CM/CD Пето (Моэнго)П. Мохан 32 116 6.121
30. CD/CM Арми (Пара)Д. Триккель 19 66 6.100
31. CF/CM Арми (Пара)Э. Павон 31 148 6.080
32. RD/RM Йонг Талент (Пара)Ю. Байани 23 91 6.069
33. GK Йонг Талент (Пара)О. Миссиджан 31 135 6.054
34. LM/LD Пето (Моэнго)Ж. Д'геер 29 131 6.046
35. CD/RD Пето (Моэнго)М. Дайсане 30 110 6.008
36. CD/CM МВВ (Йовалан)Ф. Хиппс 21 69 5.991
37. CD/RD БотопасиеК. Нора 17 45 5.967
38. GK Лавоко (Брокопондо)Э. те Вреде 22 69 5.963
39. LD/RD МВВ (Йовалан)Ф. Ардиансях 25 85 5.939
40. CF/CM Йонг Талент (Пара)С. Субратти 29 145 5.939
41. CM/CD МВВ (Йовалан)В. Кагро 17 48 5.938
42. CD/CM БотопасиеТ. Абильмансур 27 115 5.929
43. CM/CF Йонг Талент (Пара)Ч. Сон 21 82 5.923
44. LM/LD Пето (Моэнго)Ж. Кромореджо 32 83 5.922
45. RF/RM Йонг Талент (Пара)Х. Гонсалес 25 115 5.893
46. CD Броки (Кватта)Б. Лупсан 26 79 5.890
47. CF/CM МВВ (Йовалан)И. Джессурун 19 67 5.889
48. CD/CM Йонг Талент (Пара)И. Бри 25 87 5.855
49. LM Интер (Моэнго)В. Пинас 34 65 5.815
50. LD/LM Арми (Пара)Э. Лэй Си 26 97 5.800
51. GK Йонг Талент (Пара)А. Погребной 28 95 5.786
52. CM/CD Йонг Талент (Пара)Т. Хельги Палмасон 31 160 5.785
53. GK МВВ (Йовалан)Б. Абасс 20 75 5.782
54. CF Блэк ТайгерЛ. Чай Хун 31 115 5.782
55. CD/LD Пето (Моэнго)Ш. Афианкой 27 102 5.775
56. CD/CM МВВ (Йовалан)Б. Алифо 31 91 5.762
57. CD/CM МВВ (Йовалан)М. Тавуара 25 105 5.739
58. LD/LM Йонг Талент (Пара)Г. Дамен 28 85 5.736
59. RM/RD Йонг Талент (Пара)Ш. Шоувернард 26 85 5.730
60. RD/RM МВВ (Йовалан)В. Бронденштейн 17 45 5.729
61. CM/CD Йонг Талент (Пара)Л. Феррера 26 75 5.717
62. CD/CM Йонг Талент (Пара)Д. Смоленаарс 22 80 5.709
63. RM/LM МВВ (Йовалан)Ш. Чунчигноров 24 83 5.708
64. LD/RD Дунман Олл СтарзА. ван Лоэн 23 90 5.700
65. CD/CM Арми (Пара)Д. Дзамбрано 34 91 5.700
66. CM/CD МВВ (Йовалан)М. Лутч 28 100 5.692
67. CM/CD МВВ (Йовалан)Э. Максиме 30 152 5.683
68. CM/CF БотопасиеР. Дала Сента 25 98 5.669
69. RM Броки (Кватта)С. Дубула 32 98 5.646
70. CM/CF Нишан 42 (Домбург)Х. Семчук 29 99 5.643
71. CM/CF Лавоко (Брокопондо)А. Висмал 19 54 5.643
72. CD МВВ (Йовалан)Э. О'Донован 32 176 5.633
73. GK Интер (Моэнго)О. Хёйсвуд 32 87 5.621
74. CD/CM Йонг Талент (Пара)Г. Туньев 32 130 5.621
75. RD/CD БотопасиеМ. Козел 27 114 5.620
76. LM/LD Арми (Пара)Б. Гонсалес 26 125 5.614
77. CF/CM МВВ (Йовалан)Х. Муньос 17 46 5.600
78. CF/CM Лавоко (Брокопондо)Ш. Алига 29 85 5.591
79. RM/RF БотопасиеА. Мигуэль 32 124 5.585
80. CF/CM Эксельсиор (Мирзог)Б. Минда 31 131 5.567
81. LD/LM Лавоко (Брокопондо)С. Кенсон 23 74 5.557
82. LM/LF Лавоко (Брокопондо)Ф. Тебеда 23 94 5.546
83. CF/CM Йонг Талент (Пара)И. Джебоерс 23 81 5.539
84. CD/LD Родан-2000 (Домбург)Я. Кенни 31 121 5.539
85. LM/LF ЮнионД. Пек 28 75 5.529
86. CF Броки (Кватта)Д. Тьон А Тсой 30 91 5.527
87. LD/LM Йонг Талент (Пара)Г. Манджати 19 72 5.523
88. CD/CM Лавоко (Брокопондо)М. Кариоатмо 27 112 5.514
89. CF/CM Арми (Пара)Н. Паснев 27 121 5.500
90. CM/LM Родан-2000 (Домбург)К. Дина 27 105 5.492
91. CD МВВ (Йовалан)Р. Мокрани 26 73 5.464
92. CD/CM Йонг Талент (Пара)У. Бронденстайн 20 77 5.463
93. CD Броки (Кватта)А. Хага 29 76 5.455
94. CD/CM БотопасиеЛ. Эрнандес 33 139 5.453
95. LM/RM Родан-2000 (Домбург)Н. Хирон 26 102 5.450
96. CF Броки (Кватта)К. Багират 25 112 5.450
97. RD/RM Нишан 42 (Домбург)Д. Книненберг 29 87 5.446
98. CF Броки (Кватта)Л. Каптийн 27 114 5.446
99. RD/RM МВВ (Йовалан)М. Санох Сали 23 61 5.446
100. CM/CD Арми (Пара)С. Гуудинг 21 80 5.442

Турнирная таблица