логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 44. Чемпионаты стран. Сан-Марино, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаТ. Фантини 24 173 25 20
2. CM/CF ЛигаД. Коул 27 184 26 19
3. CF ЛигаМ. Казадеи 24 153 25 18
4. CF/CM ЛигаМ. Валли 33 170 21 15
5. CF/CM ЛигаЭ. Бачетти 27 135 23 14
6. CM/CF ЛигаЗ. Вардуашвили 23 123 26 14
7. CF/CM ЛигаХ. Шамир Торрес 24 157 25 12
8. CM ЛигаА. Боржаньи 19 111 24 11
9. CF/CM ЛигаТ. Тосселл 29 130 24 11
10. CF/CM ЛигаЯ. Манцари 27 155 22 10
11. CF/RF ЛигаД. Виллано 28 142 25 10
12. CF/CM ЛигаА. Токкачели 18 85 21 9
13. CF/CM ЛигаЖ. Палаззи 26 131 26 9
14. CF/CM ЛигаМ. Симончини 33 129 22 8
15. CF/CM ЛигаФ. Тамбурини 27 144 24 8
16. RM/LM ЛигаК. Лукарберти 26 141 25 7
17. RM/RF ЛигаД. Сео 30 152 20 6
18. CD/CM ЛигаМ. Вендемини 28 119 23 6
19. CM/CD ЛигаК. Пари 25 147 23 6
20. CM/CF ЛигаА. Теодорани 18 73 18 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЯ. Манцари 27 155 22 15
2. CM/CF ЛигаД. Коул 27 184 26 12
3. CF/CM ЛигаН. Анджелини 31 170 21 9
4. CM ЛигаА. Боржаньи 19 111 24 9
5. CF/CM ЛигаХ. Шамир Торрес 24 157 25 9
6. CM/CD ЛигаС. Балеотти 26 123 20 7
7. CF/CM ЛигаФ. Тамбурини 27 144 24 7
8. CM/CF ЛигаТ. Фантини 24 173 25 7
9. CF/CM ЛигаМ. Нзита Экве 29 149 22 6
10. RM/LM ЛигаК. Лукарберти 26 141 25 6
11. CM/CF ЛигаЗ. Вардуашвили 23 123 26 6
12. CF/CM ЛигаА. Токкачели 18 85 21 5
13. CM/CF ЛигаМ. Рости 30 186 21 5
14. CF/CM ЛигаМ. Менини 28 120 23 5
15. CM/CF ЛигаМ. Бульи 28 141 23 5
16. CF ЛигаА. Албиани 27 118 24 5
17. CM/CD ЛигаТ. Урсини 21 101 25 5
18. CF/CM ЛигаМ. Морони 19 57 12 4
19. CM/CF ЛигаЕ. Де Анджелли 31 124 21 4
20. CM/CF ЛигаТ. Апонсо 22 97 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаД. Коул 27 184 26 31 (19+12)
2. CM/CF ЛигаТ. Фантини 24 173 25 27 (20+7)
3. CF/CM ЛигаЯ. Манцари 27 155 22 25 (10+15)
4. CF ЛигаМ. Казадеи 24 153 25 22 (18+4)
5. CF/CM ЛигаХ. Шамир Торрес 24 157 25 21 (12+9)
6. CM ЛигаА. Боржаньи 19 111 24 20 (11+9)
7. CM/CF ЛигаЗ. Вардуашвили 23 123 26 20 (14+6)
8. CF/CM ЛигаМ. Валли 33 170 21 17 (15+2)
9. CF/CM ЛигаЭ. Бачетти 27 135 23 15 (14+1)
10. CF/CM ЛигаФ. Тамбурини 27 144 24 15 (8+7)
11. CF/CM ЛигаА. Токкачели 18 85 21 14 (9+5)
12. CF/CM ЛигаТ. Тосселл 29 130 24 14 (11+3)
13. CF/CM ЛигаН. Анджелини 31 170 21 13 (4+9)
14. RM/LM ЛигаК. Лукарберти 26 141 25 13 (7+6)
15. CF/RF ЛигаД. Виллано 28 142 25 12 (10+2)
16. CF/CM ЛигаЖ. Палаззи 26 131 26 12 (9+3)
17. CF/CM ЛигаМ. Нзита Экве 29 149 22 11 (5+6)
18. CM/CF ЛигаМ. Рости 30 186 21 10 (5+5)
19. CF/CM ЛигаМ. Симончини 33 129 22 10 (8+2)
20. CM/CF ЛигаМ. Бульи 28 141 23 10 (5+5)
21. CM/CD ЛигаС. Балеотти 26 123 20 9 (2+7)
22. CF/CM ЛигаЭ. Холи 31 127 23 9 (5+4)
23. CM/CF ЛигаА. Теодорани 18 73 18 8 (5+3)
24. CM/CD ЛигаК. Пари 25 147 23 8 (6+2)
25. RM/RF ЛигаС. Конти 26 135 23 8 (5+3)
26. RM/RF ЛигаД. Сео 30 152 20 7 (6+1)
27. CF/CM ЛигаБ. Раши 25 111 21 7 (5+2)
28. LM/LF ЛигаМ. Фантини 30 170 22 7 (5+2)
29. CD/CM ЛигаМ. Вендемини 28 119 23 7 (6+1)
30. CF/CM ЛигаМ. Менини 28 120 23 7 (2+5)
31. RF ЛигаП. Фред 34 115 26 7 (4+3)
32. CF/CM ЛигаМ. Морони 19 57 12 6 (2+4)
33. LM/LF ЛигаЭ. Булку 30 136 17 6 (4+2)
34. RM/RF ЛигаЭ. Пампелони 27 115 19 6 (4+2)
35. RM/RF ЛигаГ. Погосян 29 126 20 6 (5+1)
36. RM/LM ЛигаМ. Ринальди 32 138 20 6 (3+3)
37. CF/CM ЛигаМ. Кури 24 99 21 6 (3+3)
38. CM/CF ЛигаЕ. Де Анджелли 31 124 21 6 (2+4)
39. CM/CF ЛигаТ. Апонсо 22 97 22 6 (2+4)
40. LM/RM ЛигаД. Мокока 27 107 23 6 (3+3)
41. CF ЛигаА. Албиани 27 118 24 6 (1+5)
42. LD/LM ЛигаН. Кидоку 24 119 25 6 (2+4)
43. CM/CD ЛигаТ. Урсини 21 101 25 6 (1+5)
44. CD/CM ЛигаА. Страдьерри 26 119 26 6 (3+3)
45. RM/RF ЛигаК. Вен 30 120 19 5 (2+3)
46. LM/LF ЛигаФ. Вивальди 19 82 20 5 (5+0)
47. CF/CM ЛигаМ. Витайоли 29 152 20 5 (4+1)
48. CM/CD ЛигаА. Симоеш 22 84 20 5 (2+3)
49. CF/CM ЛигаЛ. Луиджи 24 96 20 5 (2+3)
50. CD/CM ЛигаА. Делла Валле 30 164 22 5 (2+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Хорфат 30 187 25 3 0.120
2. GK ЛигаЭ. Ускалини 28 148 23 5 0.217
3. GK ЛигаФ. Гасперони 32 148 22 6 0.273
4. GK ЛигаС. Леонинни 29 136 18 6 0.333
5. GK ЛигаН. Ясир 27 144 24 11 0.458
6. GK ЛигаГ. Карачич 31 143 21 11 0.524
7. GK ЛигаМ. Берарди 31 153 19 12 0.632
8. GK ЛигаД. Тоцци 31 141 24 17 0.708
9. GK ЛигаД. Каттани 26 120 12 12 1.000
10. GK ЛигаА. Дарерио 25 110 25 26 1.040
11. GK ЛигаД. Де Виторио 23 102 24 25 1.042
12. GK ЛигаК. Накари 31 113 16 17 1.063
13. GK ЛигаН. Антониоли 29 124 16 17 1.063
14. GK ЛигаИ. Фулгарро 33 119 18 20 1.111
15. GK ЛигаГ. Траваньятти 24 92 11 13 1.182
16. GK ЛигаП. Чирру 23 98 14 17 1.214
17. GK ЛигаС. Педрелли 30 142 22 29 1.318
18. GK ЛигаЖ. Маррейрош 29 148 20 27 1.350
19. GK ЛигаД. Монтиллано 20 89 17 24 1.412
20. GK ЛигаТ. Нагаиси 18 62 13 19 1.462
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ЛигаЭ. Булку 30 136 5.577
2. CF/CM ЛигаТ. Тосселл 29 130 5.542
3. CM/CF ЛигаД. Коул 27 184 5.492
4. GK ЛигаМ. Берарди 31 153 5.490
5. CF/CM ЛигаА. Токкачели 18 85 5.448
6. GK ЛигаС. Леонинни 29 136 5.367
7. GK ЛигаК. Накари 31 113 5.350
8. CF ЛигаМ. Казадеи 24 153 5.348
9. GK ЛигаЭ. Ускалини 28 148 5.326
10. CF/CM ЛигаМ. Морони 19 57 5.325
11. CM ЛигаА. Боржаньи 19 111 5.300
12. CF/CM ЛигаЯ. Манцари 27 155 5.296
13. GK ЛигаН. Антониоли 29 124 5.281
14. GK ЛигаМ. Хорфат 30 187 5.280
15. CM/CF ЛигаЗ. Вардуашвили 23 123 5.265
16. CF/RF ЛигаД. Виллано 28 142 5.264
17. RM/RF ЛигаД. Сео 30 152 5.260
18. CF/CM ЛигаН. Анджелини 31 170 5.238
19. CF/CM ЛигаХ. Шамир Торрес 24 157 5.228
20. GK ЛигаИ. Фулгарро 33 119 5.222
21. RM/RF ЛигаК. Вен 30 120 5.168
22. CF/CM ЛигаМ. Нзита Экве 29 149 5.164
23. CM/CF ЛигаМ. Бульи 28 141 5.152
24. GK ЛигаД. Каттани 26 120 5.100
25. CF/CM ЛигаБ. Раши 25 111 5.086
26. GK ЛигаЖ. Маррейрош 29 148 5.080
27. CM/CF ЛигаЕ. Де Анджелли 31 124 5.076
28. CF/CM ЛигаЖ. Палаззи 26 131 5.069
29. CF/CM ЛигаЭ. Бачетти 27 135 5.065
30. CF/CM ЛигаФ. Тамбурини 27 144 5.046
31. GK ЛигаГ. Траваньятти 24 92 5.036
32. RM/RF ЛигаС. Конти 26 135 5.017
33. GK ЛигаД. Тоцци 31 141 5.013
34. CM/CD ЛигаФ. Де Лука 16 38 5.000
35. GK ЛигаС. Педрелли 30 142 4.986
36. GK ЛигаД. Де Виторио 23 102 4.983
37. CM/CF ЛигаТ. Фантини 24 173 4.976
38. CF/CM ЛигаЭ. Холи 31 127 4.974
39. CF/CM ЛигаФ. Маурици 18 60 4.969
40. CM/CF ЛигаА. Балланти 29 91 4.968
41. CF/CM ЛигаМ. Кури 24 99 4.943
42. LM/LF ЛигаМ. Фантини 30 170 4.941
43. GK ЛигаТ. Нагаиси 18 62 4.939
44. CF/CM ЛигаМ. Валли 33 170 4.938
45. GK ЛигаФ. Гасперони 32 148 4.923
46. RM/RF ЛигаЭ. Пампелони 27 115 4.921
47. GK ЛигаН. Ясир 27 144 4.913
48. LM/LF ЛигаФ. Дженнари 20 93 4.907
49. LM/RM ЛигаД. Мокока 27 107 4.904
50. LM/LF ЛигаЭ. Тиньоселли 29 114 4.890
51. RD/RM ЛигаФ. Ливерани 30 116 4.888
52. CD/CM ЛигаМ. Вендемини 28 119 4.887
53. CM/CF ЛигаА. Теодорани 18 73 4.883
54. GK ЛигаГ. Карачич 31 143 4.881
55. CM/CF ЛигаМ. Рости 30 186 4.881
56. RD/RM ЛигаН. Альбани 17 55 4.855
57. CM/CD ЛигаГ. Зенунай 30 83 4.843
58. CF/CM ЛигаГ. Колбе 28 88 4.827
59. RM/LM ЛигаМ. Джулиани 22 81 4.824
60. CM/CD ЛигаС. Балеотти 26 123 4.810
61. CF/CM ЛигаО. Пинтонио 24 95 4.809
62. CD/CM ЛигаФ. Стернини 19 64 4.793
63. CM/CD ЛигаК. Пари 25 147 4.778
64. GK ЛигаА. Дарерио 25 110 4.760
65. RD/RM ЛигаА. Кавалли 17 52 4.758
66. CM/CD ЛигаА. Симоеш 22 84 4.755
67. CM/RM ЛигаТ. Фондело 26 85 4.746
68. CF/CM ЛигаМ. Агостинелли 22 88 4.728
69. GK ЛигаД. Кочи 20 81 4.718
70. CM/CD ЛигаУ. Панчотти 19 38 4.709
71. CD/CM ЛигаК. Айови 30 110 4.705
72. CF/CM ЛигаМ. Симончини 33 129 4.705
73. LM/LD ЛигаМ. Казадеи 28 96 4.700
74. CM/CD ЛигаБ. Уарокоа 32 98 4.696
75. RM/LM ЛигаК. Лукарберти 26 141 4.688
76. CF/CM ЛигаМ. Менини 28 120 4.687
77. LM/RM ЛигаР. Жозе 33 82 4.687
78. CD/CM ЛигаА. Страдьерри 26 119 4.685
79. RM/RF ЛигаГ. Погосян 29 126 4.680
80. CF ЛигаО. Строцци 16 41 4.671
81. CD/CM ЛигаГ. Муцциоли 23 72 4.665
82. LD/RD ЛигаФ. Берардинелли 30 116 4.662
83. CF/CM ЛигаР. Пеллиционни 25 82 4.660
84. CD/CM ЛигаА. Делла Валле 30 164 4.659
85. RF/CF ЛигаП. Рамбауди 29 130 4.656
86. RM/RD ЛигаД. Ринальди 20 72 4.653
87. CM/CF ЛигаЖ. Картонини 26 87 4.640
88. RD/RM ЛигаС. Вистано 33 120 4.630
89. CD/CM ЛигаВ. Апситис 25 89 4.623
90. CF/CM ЛигаК. Скилаччи 25 96 4.621
91. CF/CM ЛигаК. Баллати 23 69 4.618
92. LM/LD ЛигаС. Бриги 18 41 4.618
93. LM/RM ЛигаС. Фантини 26 119 4.613
94. CF ЛигаА. Албиани 27 118 4.613
95. LD/LM ЛигаН. Кидоку 24 119 4.608
96. LD/RD ЛигаС. Де Пенья 25 127 4.600
97. CD ЛигаН. Альбани 28 159 4.588
98. CD/CM ЛигаМ. Занотти 27 79 4.577
99. CM/CD ЛигаО. Лоренте 23 90 4.575
100. LM/RM ЛигаЭ. Летарджирио 31 132 4.574

Турнирная таблица

В чате 28 менеджеров
Che Guevara Ridik: Португалец: ну мы как то называли бульбашами никто не обижался, также на скобарей не обижаются
Ridik Португалец: В ответ прилетело бульбаш, ну так мне и не обидно, на мове бульба -- это картошка. Любим её
Che Guevara Ridik: перед магом извинишься за Эквадор)
Che Guevara Ridik: в Новгород приезжай
Ridik Португалец: Я просто элементарно не знал, что это обидно будет Теперь знаю. Видел повторение после этого?
Dolus TimBat: Я в Екб был один раз проездом в 1999 году. Мне увиденное очень не понравилось :(
Ridik Португалец: Не получил бы, любые мысли про РФ открыть не проблема мои в том же ютюбе, или заглянуть в ВК.
Португалец Ridik: я под это видео хотел тебе сказать, что ты бы за свои слова про рашку и екб получил бы как этот финн в бубен
Ridik Португалец: Знакомые артисты, улица разбитых фонарей? Просто не очень этот сериал смотрел, если это он
Ridik Португалец:
Ridik TimBat: Так мне извиняться не за что же, я же прав
Ridik Португалец: Редкий случай, понравился
TimBat Ridik: ты хуже ребенка... вот у меня сын когда извиняется, за то что он напроказничал, он сам говорит за что... а ты хитрожопый - оскорбил всех, а сейчас напмните мне...
Ridik Португалец: Молдовский коньяк пробовал?
Португалец Ridik: получил бабки за работу, сразу поехал по делам пока все работает. Вечером будет бухач
Ridik TimBat: Если начну расписывать о том, что думаю и знаю, это политика и привет до полного излечения. Ты знаешь, что я имел ввиду прекрасно
Ridik TimBat: Так скажи за что?
TimBat Ridik: бан не надо..
TimBat Ridik: я хочу чтоб ты извинился))
Ridik TimBat: А я и подозревал, что с самим городом всё хорошо, он в РФ, я же говорил не про набережную и постройки разные, акцент был совершенно на другое, или ты хочешь мне бан в чате за то что думаю и как думаю?
Ridik TimBat: хоть бы кто сказал, что в разных носках пол дня хожу, что за люди Вот так и составы отправляю )
TimBat Ridik: а извиниться не хочешь за то что оскорбил ранее такой хороший город?
Ridik TimBat: точно не посёлок
Ridik TimBat: Ну город симпатичный
TimBat Ridik: значит понравился тебе Екатеринбург? ты вчера видео смотрел...
TimBat Ridik: что за гараж?
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Ridik Che Guevara: Залют точно будет думаю, может шевствие. А про Минск надо смотреть. Но уже сегодня продавщите с Георгиевскими лентами
Ridik Che Guevara: Не знаю, не смотрел мероприятия
Che Guevara Ridik: у вас тоже парад?
Ridik Португалец: За завтрашний праздник сегодня имею право
Che Guevara Ridik: за тобой Хроник следит
Ridik Португалец: У меня тут салко порезано, лучок, драники. Устроился перед компом, сижу и на домики смотрю с высокого этажа. Хорошо
Португалец Ridik: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
Gordey Ridik: ну закончаться праздники, потом еще дня три отойти, и записывайся
Ridik Португалец: Ну как ты закусываешь, то и от 0,5 не опьянеешь
Португалец Ridik: я 0.375 беру, чтобы протри не бегать
Ridik Gordey: Так я же не ради пьянки, а что бы трести перестало. Вот норм уже стало
TimBat дак наверно уже ушел...
Gordey Ridik: он же уйдет у тебя за пару часов?
Ridik Gordey: Да, не было 0,1, пришлось 0,2
Gordey Ridik: взял чекалик?
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Профиль
Закрыть