логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Евгений Т.
Последний визит: сегодня в 03:01
Ник: massiveattack
Личный счёт: 100 803 = 100.0к = 0.10м
Рейтинг: 582 = 344 место
Сборные менеджера
День рождения: 27 марта
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 18 ноября 2008
Профиль | Трофеи52 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шамс Азар (Казвин, Иран) + Иран, D1 Азия 22 3063 3617 3988 2794 1 191 875 000
2. Библиотека Атенас (Рио-Куарто, Аргентина) + Аргентина, D1 Южн. Америка 19 2992 3540 3853 2720 1 091 943 000
3. Пинцгау (Заальфельден, Австрия) + Австрия, D1 Европа 19 2932 3298 3602 2575 1 074 284 000
4. Санта-Клара (Куба) + Куба, D2 Сев. Америка 21 1622 1913 2137 1485 670 681 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +12.80*1.00 79 45 14 20 14 14 2 8 1 24 10 3 2 5 4 12 1 5 0 2 0 8 6 0 2
68 +46.39*0.75 194 110 45 39 35 33 2 25 3 64 16 16 5 15 9 18 3 10 0 8 0 17 7 0 5
67 +52.93*0.50 200 109 42 49 42 31 2 23 5 56 23 20 2 12 8 34 2 8 0 5 0 18 8 0 0
66 +32.01*0.25 194 99 53 42 30 29 3 13 8 55 20 19 5 22 7 26 1 7 2 6 0 21 9 0 1
65 +40.11*0.00 203 101 35 67 31 18 6 16 7 54 18 16 1 14 4 44 6 7 2 8 0 18 10 0 1
64 +40.31*0.00 193 109 38 46 35 24 1 16 8 64 20 14 2 14 8 29 4 7 2 4 0 17 9 0 2
63 +25.76*0.00 193 98 52 43 26 26 3 13 7 56 19 17 7 14 14 25 2 10 1 5 4 15 13 0 2
62 +31.16*0.00 175 82 44 49 24 21 1 16 4 46 15 16 1 16 11 36 2 4 0 7 0 16 8 0 1
61 +41.83*0.00 201 95 61 45 36 26 6 17 1 53 18 26 5 21 9 31 2 8 2 2 1 19 5 0 2
60 +46.80*0.00 191 96 45 50 32 20 1 17 8 54 16 24 2 8 11 38 2 5 1 4 0 15 6 0 0
59 +46.94*0.00 174 102 28 44 36 20 2 15 10 60 15 14 1 9 4 28 3 7 2 4 0 13 4 0 0
58 +53.16*0.00 203 113 43 47 28 24 2 26 6 56 23 22 5 9 7 32 4 5 0 6 0 14 7 0 1
57 +78.09*0.00 194 125 36 33 34 12 3 20 14 74 14 18 2 9 7 22 3 2 1 5 0 15 2 0 4
56 +50.66*0.00 185 105 47 33 19 14 2 15 9 66 13 22 4 17 4 22 3 1 0 7 0 13 2 0 4
55 +47.57*0.00 198 118 50 30 25 14 1 10 8 84 15 24 7 15 4 21 2 1 3 3 0 7 4 0 2
54 +62.11*0.00 160 85 44 31 22 11 1 14 6 51 13 28 2 7 7 21 3 0 2 5 0 13 2 0 2
53 +24.84*0.00 131 51 37 43 13 11 0 9 7 23 12 23 5 3 6 33 3 3 1 3 0 9 5 0 1
52 +32.62*0.00 146 64 38 44 16 13 1 10 6 35 12 22 5 7 4 35 2 3 1 3 0 10 4 0 3
51 +23.31*0.00 122 60 25 37 16 13 1 5 11 32 11 6 4 10 5 23 4 4 0 6 0 10 3 0 4
50 +2.33*0.00 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 -4.24*0.00 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
42 -11.63*0.00 130 48 31 51 13 12 0 3 4 32 9 16 0 12 3 33 7 8 0 3 29 4 8 0 0
41 +14.05*0.00 135 60 35 40 14 18 1 8 1 39 11 12 4 13 6 31 1 1 2 5 6 7 3 0 0
40 +3.68*0.00 145 50 41 54 13 21 1 3 8 25 13 19 5 9 8 43 5 1 0 5 1 12 8 0 1
39 +27.00*0.00 150 53 35 62 15 16 1 13 9 19 11 20 5 5 5 40 5 2 3 12 0 18 7 0 3
38 +25.40*0.00 130 46 31 53 21 15 1 10 5 21 9 18 2 3 8 45 1 2 2 3 2 7 5 0 0
37 +31.93*0.00 139 55 31 53 21 12 0 17 4 23 11 14 3 9 5 45 4 2 1 1 3 2 6 0 0
36 +15.44*0.00 142 48 45 49 12 17 1 13 4 20 10 22 6 8 9 39 2 3 3 2 6 9 4 0 0
35 +26.75*0.00 126 62 32 32 6 3 2 10 1 42 7 6 3 15 8 18 1 2 3 8 0 11 5 0 0
34 +17.56*0.00 147 52 24 71 11 7 5 7 10 17 13 10 5 3 6 51 6 2 4 8 1 15 7 0 1
33 +11.96*0.00 139 38 47 54 8 5 1 7 4 20 6 24 7 4 12 40 3 4 3 4 3 8 2 0 1
32 +17.12*0.00 126 60 34 32 8 7 1 7 5 33 14 13 1 11 9 23 3 2 3 1 5 9 6 0 1
31 +30.69*0.00 158 80 44 34 11 5 1 4 11 55 9 9 7 16 12 19 4 4 2 5 0 12 2 0 4
30 +38.89*0.00 166 85 43 38 11 5 2 5 10 55 13 16 9 9 9 27 5 1 1 4 9 16 8 0 0
29 +32.81*0.00 164 90 23 51 6 2 3 5 11 57 14 10 2 4 7 35 9 1 0 6 13 11 6 0 2
28 +55.68*0.00 173 86 35 52 9 4 5 12 17 46 6 7 6 10 12 35 5 2 1 9 3 18 4 0 2
27 +15.03*0.00 159 54 32 73 7 0 1 6 6 32 9 11 6 12 3 50 4 2 2 15 4 16 7 0 1
26 +20.30*0.00 160 61 38 61 9 2 2 3 13 32 11 11 10 10 7 41 6 2 2 10 4 15 8 0 2
25 +18.36*0.00 158 70 42 46 6 5 1 3 8 49 9 15 17 7 3 30 6 2 1 7 7 8 6 0 3
24 +9.82*0.00 165 63 36 66 5 1 3 2 11 39 8 6 12 11 7 45 7 3 3 8 9 15 4 0 0
23 -0.69*0.00 164 66 38 60 5 0 0 2 8 40 16 4 12 15 7 41 7 6 0 6 4 12 9 9 3
22 -5.64*0.00 142 49 29 64 1 2 2 1 5 34 7 9 5 7 8 53 4 2 2 3 8 13 8 23 2
21 -4.60*0.00 252 93 56 103 12 7 1 4 10 68 10 8 9 23 16 74 14 4 4 7 15 13 10 37 7
20 -0.50*0.00 269 110 73 86 10 13 2 7 9 73 19 14 14 28 17 44 14 10 3 15 20 27 16 3 9
19 -9.17*0.00 182 77 37 68 9 12 3 0 5 52 17 6 4 17 10 47 6 8 2 5 1 15 8 0 5
18 -9.53*0.00 150 70 34 46 6 17 0 1 8 45 16 6 13 7 8 21 9 6 1 9 11 15 9 2 9
17 +2.35*0.00 155 61 36 58 8 9 0 3 9 34 15 8 7 15 6 40 8 1 1 8 7 12 6 10 5
16 -16.31*0.00 116 39 38 39 5 13 1 0 4 26 8 7 13 8 10 25 11 1 0 2 7 8 5 1 5
15 -10.62*0.00 107 39 31 37 3 5 2 0 3 28 6 9 5 14 3 20 7 4 2 4 8 10 2 1 7
14 -14.85*0.00 121 31 32 58 0 0 1 0 5 17 8 9 10 6 7 37 12 0 2 7 11 8 3 0 4
13 -14.46*0.00 34 9 8 17 0 1 0 0 1 4 4 2 1 2 3 14 2 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого: +82.1 7845 3575 1868 2402 780 610 84 444 338 2084 625 691 270 540 367 1637 230 186 73 276 204 615 298 86 115
События | Команды | Сборные | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Фиджи (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
2. Сборная Фиджи (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
3. Сборная Фиджи (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
4. Сборная Фиджи (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
5. Сборная Фиджи (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
6. Сборная Фиджи (юн.) зам. 31 51 14 окт 2014 31 364 1 янв 2015
7. Сборная Швеции (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
8. Сборная Фиджи (мол.) зам. 28 39 25 окт 2013 28 381 25 янв 2014
9. Сборная Швеции (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
10. Сборная Белиза (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
11. Сборная Венгрии (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
12. Сборная Венгрии (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
13. Сборная Венгрии (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 19 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть