логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Валенсийский
Последний визит: вчера в 11:56
Ник: Валенсийский
Личный счёт: 12 753 643 = 12 753.0к = 12.0м
Рейтинг: 513 = 2101 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 ноября 1990
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 12 мая 2009
Профиль | Трофеи15 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Грузии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лексингтон (США) + США, D4-A Сев. Америка 18 1932 2104 2306 1661 948 716 000
2. Валенсия (Тбилиси, Грузия) + Грузия, D2 Европа 21 1961 2170 2339 1695 932 995 000
3. Симба (Бомбо, Уганда) + Уганда, D2 Африка 20 2265 2479 2689 1947 860 092 000
4. Сокол (Михайловка-Рубежовка, Украина) + Украина, D2 Европа 21 2716 3146 3327 2408 1 171 277 000
5. Сборная Грузии (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1520 1896 2256 1486 5 135 630 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -5.97*1.00 69 23 20 26 10 8 0 1 2 17 3 5 2 11 2 13 7 4 0 2 3 4 2 0 1
68 +8.83*0.75 129 52 22 55 16 12 3 4 6 35 4 13 3 4 2 40 6 8 0 1 20 9 1 0 2
67 +19.04*0.50 141 56 24 61 16 11 1 13 4 30 8 12 2 9 1 42 5 6 1 7 11 8 3 0 1
66 +11.03*0.25 139 61 18 60 11 20 0 11 14 34 2 7 3 7 1 43 3 7 0 7 10 4 2 0 1
65 -5.10*0.00 130 48 16 66 13 10 1 12 2 25 8 6 1 7 2 39 8 13 0 6 25 8 3 0 0
64 -1.22*0.00 145 50 17 78 16 18 1 9 5 30 5 6 2 7 2 56 7 6 0 9 14 10 5 0 0
63 +20.47*0.00 130 59 27 44 15 12 3 6 6 37 7 9 1 15 2 27 5 4 0 8 9 10 3 0 1
62 +28.87*0.00 131 55 26 50 15 8 1 10 2 34 8 11 4 6 5 36 2 3 0 9 2 10 5 0 6
61 +16.50*0.00 172 91 28 53 8 21 2 12 9 61 7 5 6 15 2 31 6 8 0 8 10 11 2 0 1
60 +1.96*0.00 184 69 28 87 29 22 1 6 3 58 1 9 3 11 5 62 5 10 0 10 30 10 4 0 1
59 +4.88*0.00 173 83 15 75 21 27 2 9 10 59 3 9 3 3 0 51 6 12 0 6 24 8 4 0 2
58 +13.07*0.00 186 82 20 84 16 18 1 9 16 53 3 9 2 8 1 61 6 8 0 9 7 9 4 0 1
57 +5.25*0.00 198 76 25 97 22 25 2 12 6 47 9 12 2 6 5 64 7 12 0 14 7 18 7 0 7
56 +15.40*0.00 150 66 29 55 14 19 2 7 8 41 8 17 0 9 3 46 3 2 0 4 13 9 3 0 2
55 -6.83*0.00 141 50 24 67 15 22 0 7 8 34 1 9 4 10 1 54 6 5 0 2 29 3 0 0 3
54 +15.28*0.00 144 63 26 55 10 17 4 6 4 46 3 10 4 9 3 41 5 2 0 7 14 14 1 0 1
53 -2.04*0.00 129 39 18 72 13 18 3 2 6 28 0 9 4 2 3 66 3 1 0 2 14 5 1 0 1
52 +23.05*0.00 144 68 25 51 18 27 3 5 8 49 3 12 5 5 3 39 2 1 0 9 7 11 2 0 1
51 +1.81*0.00 194 67 31 96 19 23 3 5 9 47 3 15 5 6 5 68 8 7 0 13 17 15 3 0 1
50 +24.36*0.00 182 69 30 83 21 17 3 13 12 37 4 13 6 6 5 67 5 3 0 8 16 11 7 0 3
49 +21.49*0.00 194 77 32 85 28 18 2 12 6 52 5 14 5 12 1 63 4 6 1 11 19 9 3 0 4
48 +24.85*0.00 198 85 26 87 17 24 4 18 14 45 4 6 2 11 7 68 4 5 0 10 19 18 5 0 3
47 -0.69*0.00 175 91 30 54 19 20 1 2 4 79 5 5 6 17 2 28 5 13 0 8 19 8 4 0 2
46 -16.63*0.00 189 62 43 84 18 23 0 4 8 47 3 11 5 22 5 50 13 11 1 9 20 10 1 0 0
45 -13.29*0.00 177 68 24 85 18 26 3 7 1 47 10 11 1 11 1 61 4 13 0 7 12 12 6 0 1
44 -5.36*0.00 131 53 22 56 18 19 1 4 4 38 6 9 2 9 2 31 8 10 0 7 23 13 2 0 5
43 -64.05*0.00 136 40 16 80 6 31 0 0 3 34 3 5 4 7 0 50 13 12 1 4 23 4 5 0 0
42 -40.71*0.00 147 54 33 60 7 23 1 4 1 40 8 4 2 18 9 27 6 17 0 10 33 12 6 0 2
41 -3.32*0.00 135 50 29 56 10 16 2 5 5 34 4 9 4 7 9 33 1 10 0 12 34 14 4 0 0
40 -26.71*0.00 137 39 32 66 9 15 0 4 1 31 3 7 4 11 10 35 11 9 0 11 20 7 7 0 0
39 -17.13*0.00 141 62 21 58 7 22 2 3 5 40 12 5 2 12 2 33 6 8 0 11 12 14 10 0 1
38 -20.92*0.00 125 32 21 72 10 14 0 5 1 22 4 8 2 6 5 47 5 8 1 11 13 7 7 0 0
37 +23.60*0.00 150 80 33 37 17 15 0 6 6 57 11 6 6 16 5 28 1 2 0 6 16 9 9 0 1
36 +6.67*0.00 150 65 38 47 14 19 2 6 7 41 9 7 2 23 6 24 5 6 0 12 16 14 6 0 0
35 -1.84*0.00 184 73 42 69 17 16 1 4 4 59 5 11 7 19 5 47 8 10 0 4 6 10 3 0 0
34 +0.95*0.00 188 93 36 59 5 26 3 7 7 65 11 14 3 17 2 31 7 5 2 14 12 14 7 0 0
33 +2.87*0.00 178 73 32 73 7 11 1 8 8 48 8 7 5 15 5 45 8 6 1 13 8 12 7 0 0
32 +2.86*0.00 183 79 35 69 9 17 3 4 4 58 10 8 8 14 5 48 2 7 0 12 1 15 7 0 3
31 -4.57*0.00 201 58 54 89 9 8 0 3 3 48 4 24 13 13 4 62 7 6 1 13 9 9 6 0 0
30 +9.42*0.00 166 69 43 54 5 1 2 2 3 54 8 18 8 15 2 38 4 6 0 6 5 12 5 0 0
29 +0.07*0.00 206 69 46 91 10 7 1 3 3 56 6 19 9 13 5 69 5 5 1 11 9 9 8 0 7
28 +2.85*0.00 182 60 45 77 15 8 1 5 7 42 5 12 8 17 8 50 7 7 1 12 23 10 3 0 2
27 -3.95*0.00 165 68 26 71 9 6 1 0 1 55 11 7 3 11 5 51 6 5 1 8 4 12 4 0 3
26 +10.97*0.00 152 76 30 46 4 2 3 1 1 56 15 5 5 10 10 35 4 2 0 5 11 13 11 4 9
25 +1.00*0.00 246 87 65 94 15 5 1 3 6 70 7 14 16 25 10 58 9 11 1 15 21 19 6 1 2
24 +22.94*0.00 208 93 51 64 16 8 0 4 12 66 11 12 12 16 11 36 3 5 0 20 16 19 11 0 2
23 +14.15*0.00 200 68 53 79 23 15 1 5 14 34 14 21 11 15 6 56 5 3 0 15 19 7 13 0 3
22 +7.57*0.00 160 52 43 65 15 8 1 5 3 35 8 8 15 12 8 39 8 2 2 14 11 11 7 1 5
21 +7.20*0.00 151 48 38 65 14 7 1 4 4 30 9 15 6 7 10 39 2 9 1 14 4 11 4 0 3
20 +33.93*0.00 156 72 30 54 13 9 7 8 4 44 9 4 8 7 11 26 12 1 2 13 6 18 2 0 7
19 +5.36*0.00 169 64 39 66 8 11 1 2 17 33 11 12 11 8 8 41 5 6 3 11 1 14 8 0 5
18 +20.11*0.00 128 64 30 34 7 12 2 3 10 38 11 5 6 10 9 15 5 2 1 11 6 14 7 0 3
17 +19.63*0.00 116 59 19 38 4 7 4 1 5 35 14 2 4 10 3 20 6 0 0 12 7 18 6 0 3
16 -6.61*0.00 89 31 20 38 4 11 0 4 5 17 5 3 6 8 3 16 7 2 1 12 4 14 2 1 4
15 +26.26*0.00 46 18 10 18 3 2 1 3 1 10 3 1 3 5 1 10 1 0 0 7 16 9 0 0 3
14 +1.38*0.00 18 3 4 11 3 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 6 1 0 1 3 2 2 0 0 2
Итого: +12.9 8688 3462 1660 3566 731 838 89 318 330 2363 362 527 278 606 249 2362 313 352 24 515 762 610 264 7 121
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи11
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Грузии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Грузии (мол.) зам. 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная США (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная США (мол.) зам. 62 42 20 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная США (мол.) зам. 61 323 22 июн 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Грузии (мол.) зам. 58 42 14 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Мексики (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Мексики (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Мексики (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Мексики (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 38 257 13 сен 2016
11. Сборная Аргентины (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
12. Сборная Мексики (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
13. Сборная Мексики (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
14. Сборная Мексики (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
15. Сборная Новой Зеландии (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
16. Сборная Германии (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
17. Сборная Аргентины (мол.) зам. 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
18. Сборная Аргентины (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
19. Сборная Аргентины (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
20. Сборная Мозамбика (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
21. Сборная Мексики (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
22. Сборная Финляндии (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
23. Сборная Мозамбика (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи11
В чате 22 менеджера
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
Профиль
Закрыть