логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Олег Перс
Последний визит: вчера в 12:52
Ник: Karwar
Личный счёт: 31 952 505 = 31 952.0к = 31.0м
Рейтинг: 524 = 1642 место
Сборные менеджера
День рождения: 13 января
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 1 мая 2010
Профиль | Трофеи82 | Достижения
Роль в Лиге
1. Модератор форума
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хэйеблех (Али-Дадда, Джибути) + Джибути, D1 Африка 20 2618 2811 3048 2225 1 261 788 000
2. Герат (Афганистан) + Афганистан, D1 Азия 20 2381 2626 2793 2045 1 161 348 000
3. Фолкленд (Лусеа, Ямайка) + Ямайка, D1 Сев. Америка 20 2885 3185 3384 2476 1 137 991 000
4. Сан-Антонио (Було, Боливия) + Боливия, D3-B Южн. Америка 21 2706 2974 3198 2326 1 112 869 000
5. Аль-Зеид (Даса, ОАЭ) + ОАЭ, D1 Азия 20 2711 3001 3258 2349 773 287 000
6. Осака Гакуин Юниверсити (Суйта, Япония) + Япония, D4-A Азия 20 1594 1879 2092 1458 413 695 000
7. Твистер (Таллинн, Эстония) + Эстония, D2 Европа 17 2524 2714 2958 2152 1 219 449 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.78*1.00 81 29 29 23 11 10 2 4 0 20 3 14 1 9 5 12 1 5 1 4 8 6 3 0 0
68 +2.53*0.75 182 74 45 63 28 21 4 3 2 55 10 14 0 19 12 37 3 15 0 8 26 15 6 0 2
67 +20.18*0.50 183 78 55 50 33 17 1 7 5 55 10 14 2 22 17 30 2 11 0 7 22 16 9 0 0
66 +26.15*0.25 197 106 39 52 26 19 1 14 3 73 15 17 2 13 7 30 2 10 1 9 25 15 9 0 0
65 +39.10*0.00 238 103 71 64 46 20 7 14 3 69 10 24 2 25 20 37 2 8 4 13 25 21 9 0 0
64 +36.50*0.00 251 118 74 59 44 29 4 19 3 76 16 22 5 21 26 27 6 12 1 13 10 26 16 0 5
63 +48.19*0.00 227 107 73 47 44 26 3 21 7 61 15 22 5 22 24 20 1 8 1 17 10 27 10 0 2
62 +51.94*0.00 222 119 60 43 44 21 5 14 5 79 16 21 4 18 17 24 3 4 0 12 7 24 8 0 2
61 +66.22*0.00 268 145 69 54 44 24 5 24 11 88 17 26 5 15 23 37 0 7 0 10 0 26 8 0 2
60 +44.87*0.00 244 157 44 43 23 27 5 18 5 116 13 13 2 14 15 22 1 5 1 14 12 25 11 0 3
59 +57.09*0.00 236 148 48 40 39 28 6 17 7 98 20 20 2 11 15 24 1 3 1 11 7 29 12 0 3
58 +80.45*0.00 267 166 57 44 42 21 8 26 9 99 24 25 4 15 13 28 0 1 1 14 3 30 8 0 2
57 +54.05*0.00 264 148 51 65 41 25 2 18 12 94 22 24 6 9 12 38 6 0 3 18 1 22 16 0 1
56 +55.30*0.00 222 142 45 35 36 16 5 15 7 89 26 21 0 11 13 21 1 5 0 8 6 22 12 0 1
55 +42.34*0.00 258 136 52 70 42 32 4 16 4 98 14 20 1 19 12 37 2 6 3 22 13 30 6 0 0
54 +41.83*0.00 264 145 50 69 37 37 4 18 10 99 14 20 3 15 12 41 10 3 1 14 6 25 8 0 0
53 +58.37*0.00 224 146 34 44 36 23 2 18 13 94 19 21 3 2 8 27 1 2 2 12 4 20 8 0 2
52 +77.07*0.00 253 138 38 77 56 23 2 23 30 72 11 22 8 4 4 53 3 1 4 16 8 23 4 0 4
51 +41.71*0.00 236 131 47 58 27 25 2 21 14 81 13 24 10 6 7 39 6 3 3 7 15 10 7 1 3
50 +53.81*0.00 223 110 40 73 32 24 5 28 16 45 16 19 4 8 9 57 1 0 4 11 7 20 3 0 5
49 +68.61*0.00 246 128 49 69 43 21 4 25 25 57 17 23 8 10 8 49 4 1 2 13 1 20 4 0 1
48 +62.88*0.00 194 93 40 61 26 14 2 30 9 38 14 24 6 6 4 39 4 1 1 16 2 10 6 0 0
47 +67.93*0.00 156 74 39 43 27 11 0 26 7 30 11 32 1 1 5 32 1 1 3 6 1 4 7 0 0
46 +42.27*0.00 141 51 39 51 21 18 0 17 6 18 10 21 7 3 8 38 2 1 0 10 0 9 4 0 0
45 +53.17*0.00 141 58 28 55 26 15 2 14 9 25 8 16 6 2 4 38 0 2 1 14 6 15 4 0 0
44 +46.38*0.00 119 47 25 47 20 9 2 14 4 21 6 17 1 2 5 34 1 1 2 9 4 8 2 1 0
43 +36.22*0.00 93 38 13 42 13 9 0 12 4 18 4 7 0 4 2 28 3 3 0 8 2 7 2 0 1
42 -5.37*0.00 97 44 17 36 5 9 1 1 8 24 10 5 8 4 0 20 5 4 0 7 20 5 7 0 0
41 +3.69*0.00 87 31 17 39 6 10 1 5 4 17 4 7 3 2 5 26 0 5 1 7 10 9 3 0 1
40 +27.42*0.00 93 37 25 31 8 7 0 9 5 18 5 10 8 6 1 18 2 2 1 8 3 2 4 0 0
39 +15.23*0.00 85 28 22 35 4 8 0 7 2 16 3 16 2 1 3 22 3 1 1 8 3 6 3 1 1
38 +12.62*0.00 84 29 23 32 5 4 1 4 1 17 6 14 3 3 3 21 2 1 1 7 9 5 6 0 0
37 +50.24*0.00 88 48 19 21 13 8 1 10 5 27 5 6 2 3 8 12 2 1 2 4 5 9 4 0 0
36 +33.78*0.00 95 46 13 36 13 9 1 7 11 21 6 6 0 2 5 25 4 2 2 3 1 6 6 3 1
35 +29.19*0.00 88 39 17 32 10 10 1 7 6 18 7 6 4 5 2 23 2 0 1 6 1 8 5 0 0
34 +31.81*0.00 92 44 19 29 10 10 1 5 4 30 4 10 1 2 6 23 2 1 0 3 3 8 2 0 1
33 +40.47*0.00 94 42 19 33 7 7 2 8 6 23 3 11 1 4 3 23 1 2 0 7 4 7 0 0 0
32 +41.62*0.00 93 59 18 16 8 8 4 3 6 38 8 4 3 6 5 10 1 1 1 3 3 9 4 0 0
31 +35.02*0.00 114 50 14 50 6 7 2 9 7 27 5 9 0 2 3 35 3 2 1 9 3 10 2 0 2
30 +46.70*0.00 113 68 14 31 12 13 2 9 5 43 9 6 2 5 1 21 1 0 1 8 2 6 7 0 1
29 +43.66*0.00 158 92 22 44 11 14 5 9 10 56 12 8 6 2 6 36 0 0 3 5 2 15 8 0 1
28 +45.35*0.00 165 82 37 46 20 16 2 11 11 48 10 17 5 10 5 34 4 1 0 7 4 7 8 0 2
27 +54.84*0.00 163 86 20 57 25 10 1 13 10 50 12 9 3 2 6 39 6 1 2 9 0 11 3 0 2
26 +56.65*0.00 164 68 35 61 19 8 3 8 18 32 7 24 5 2 4 45 1 0 3 12 1 14 2 0 1
25 +33.90*0.00 131 57 33 41 17 11 2 6 6 30 13 21 4 3 5 29 3 0 0 9 1 9 9 1 1
24 +55.21*0.00 112 72 10 30 8 12 8 8 3 41 12 4 0 4 2 21 4 0 0 5 0 14 7 0 1
23 +51.54*0.00 161 78 28 55 14 5 3 10 16 42 7 13 4 7 4 36 4 1 3 11 0 14 4 0 3
22 +33.42*0.00 157 54 39 64 14 9 1 12 13 14 14 24 5 2 8 48 6 0 2 8 0 9 10 0 7
21 +35.97*0.00 162 68 39 55 18 14 0 12 17 28 11 23 8 1 7 39 5 2 4 5 1 4 9 0 4
20 +63.96*0.00 122 61 31 30 10 10 4 8 18 26 5 12 7 3 9 20 1 2 1 6 0 13 1 0 7
19 +29.27*0.00 104 45 25 34 9 7 0 6 12 24 3 10 8 4 3 21 7 1 2 3 2 4 4 0 2
18 +76.12*0.00 84 39 27 18 13 8 1 5 16 13 4 16 4 2 5 11 2 0 0 5 0 9 0 0 0
17 +31.48*0.00 38 16 15 7 4 2 0 0 7 6 3 2 12 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Итого: +24.3 8574 4318 1852 2404 1196 801 134 668 457 2497 562 836 206 394 416 1564 138 149 72 481 309 718 320 8 78
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи17
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сан-Марино (нац.) зам. 62 153 10 авг 2022 63 358 25 дек 2022
2. Сборная Литвы (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
3. Сборная Литвы (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
4. Сборная Литвы (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
5. Сборная Литвы (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
6. Сборная Афганистана (мол.) зам. 48 307 21 мар 2019 58 29 10 июл 2021
7. Сборная Самоа (мол.) зам. 28 99 8 ноя 2013 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Самоа (нац.) зам. 27 55 10 июл 2013 28 381 25 янв 2014
9. Сборная Самоа (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи17
В чате 6 менеджеров
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
Профиль
Закрыть